Dengan Triv Crypto Staking anda akan mendapatkan bunga selama HODL koin yang ada investasikan, sangat cocok untuk Investor dengan pandangan jangka panjang dan staking membantu pertumbuhan ekosistem koin tersebut. Seluruh transaksi Triv Crypto Staking tanpa biaya, tanpa resiko dan terasuransi.
Seluruh dana nasabah Triv di cold storage dijamin dan diasuransikan oleh Bitgo Kustodian Dan Lloyd insurance England sebesar 100.000.000 USD atau setara 1.45 Trilliun Rupiah.
Terima bunga tanpa potongan apapun, bunga yang ditampilkan adalah bunga yang anda dapatkan bersih.
Bunga dibagikan secara tetap dan dapat anda cairkan secara langsung ke 61 bank & E-wallet yang didukung oleh system Triv 24 jam tanpa hari libur.





| You BUY | You SELL | |
|---|---|---|
| 1,389,642,069 IDR/BTC | 1,389,106,089 IDR/BTC | |
![]() | 40,773,359 IDR/ETH | 40,711,591 IDR/ETH |
| 973,512 IDR/LTC | 958,136 IDR/LTC | |
| 3,028 IDR/XLM | 2,870 IDR/XLM | |
| 22,725 IDR/XRP | 22,465 IDR/XRP | |
| 71,685,822 IDR/PAXG | 70,658,366 IDR/PAXG | |
| 827,515 IDR/DASH | 825,952 IDR/DASH | |
| 1,751 IDR/ALGO | 1,549 IDR/ALGO | |
| 201,847 IDR/LINK | 199,144 IDR/LINK | |
| 1,400,431,136 IDR/WBTC | 1,389,355,600 IDR/WBTC | |
| 1,436 IDR/DOGE | 1,336 IDR/DOGE | |
| 127,161 IDR/UNI | 126,113 IDR/UNI | |
| 34,773,484 IDR/YFI | 34,760,072 IDR/YFI | |
| 3,590 IDR/SUSHI | 2,888 IDR/SUSHI | |
| 12,614,779 IDR/BNB | 12,569,923 IDR/BNB | |
| 1,437 IDR/1INCH | 1,436 IDR/1INCH | |
| 2,279 IDR/BAT | 2,278 IDR/BAT | |
| 357,716 IDR/COMP | 357,578 IDR/COMP | |
| 1,250 IDR/HBAR | 1,250 IDR/HBAR | |
| 33,194 IDR/CAKE | 33,181 IDR/CAKE | |
| 2,272,799 IDR/AAVE | 2,271,922 IDR/AAVE | |
| 7 IDR/HOT | 6 IDR/HOT | |
| 0.08281497 IDR/SHIB | 0.08118326 IDR/SHIB | |
| 3,440 IDR/ADA | 3,359 IDR/ADA | |
| 423 IDR/ENJ | 423 IDR/ENJ | |
| 3,156 IDR/SNX | 2,329 IDR/SNX | |
| 348 IDR/GRT | 323 IDR/GRT | |
| 4,753 IDR/CRV | 4,751 IDR/CRV | |
| 16,878 IDR/DOT | 15,622 IDR/DOT | |
| 4,388 IDR/XTZ | 4,386 IDR/XTZ | |
| 0 IDR/LUNC | 0 IDR/LUNC | |
| 5,131 IDR/BNT | 5,127 IDR/BNT | |
| 1,695 IDR/ZRX | 1,669 IDR/ZRX | |
| 888 IDR/SAND | 668 IDR/SAND | |
| 796 IDR/ONT | 796 IDR/ONT | |
| 0 IDR/BTTC | 0 IDR/BTTC | |
| 5,822 IDR/TRX | 5,793 IDR/TRX | |
| 14,964 IDR/AXS | 14,758 IDR/AXS | |
| 36 IDR/ZIL | 26 IDR/ZIL | |
| 1,664,730 IDR/SOL | 1,663,266 IDR/SOL | |
| 153,336 IDR/AVAX | 147,753 IDR/AVAX | |
| 1,423 IDR/MANA | 1,078 IDR/MANA | |
| 2,814 IDR/ALICE | 1,699 IDR/ALICE | |
| 68,185 IDR/NEAR | 68,159 IDR/NEAR | |
| 60,436 IDR/KSM | 60,412 IDR/KSM | |
| 25,735 IDR/ATOM | 25,525 IDR/ATOM | |
| 4,187 IDR/WAVES | 3,382 IDR/WAVES | |
| 1,234 IDR/KAVA | 784 IDR/KAVA | |
| 1,961 IDR/APE | 1,961 IDR/APE | |
| 8 IDR/SLP | 7 IDR/SLP | |
| 100 IDR/VET | 95 IDR/VET | |
| 34,918 IDR/NEO | 34,905 IDR/NEO | |
| 718 IDR/LUNA | 668 IDR/LUNA | |
| 11,040 IDR/APT | 11,035 IDR/APT | |
| 2,762 IDR/ARB | 2,761 IDR/ARB | |
| 0 IDR/PEPE | 0 IDR/PEPE | |
| 15,620 IDR/SUI | 15,614 IDR/SUI | |
| 0 IDR/FLOKI | 0 IDR/FLOKI | |
| 6,626 IDR/WLD | 6,623 IDR/WLD | |
| 82 IDR/ACH | 81 IDR/ACH | |
| 4,124 IDR/ACM | 4,041 IDR/ACM | |
| 1,050 IDR/ADX | 1,029 IDR/ADX | |
| 3,307 IDR/AGLD | 3,239 IDR/AGLD | |
| 5,467 IDR/ALPINE | 5,354 IDR/ALPINE | |
| 12 IDR/AMP | 12 IDR/AMP | |
| 68 IDR/ANKR | 67 IDR/ANKR | |
| 4,172 IDR/API3 | 4,087 IDR/API3 | |
| 55,248 IDR/AR | 54,133 IDR/AR | |
| 2,064 IDR/ARKM | 2,022 IDR/ARKM | |
| 178 IDR/ARPA | 174 IDR/ARPA | |
| 12,713 IDR/ASR | 12,452 IDR/ASR | |
| 101 IDR/ASTR | 99 IDR/ASTR | |
| 15,874 IDR/ATM | 15,553 IDR/ATM | |
| 57,759 IDR/AUCTION | 56,593 IDR/AUCTION | |
| 238 IDR/AUDIO | 234 IDR/AUDIO | |
| 5,347 IDR/AVA | 5,239 IDR/AVA | |
| 3,396 IDR/BAND | 3,328 IDR/BAND | |
| 4,179 IDR/BAR | 4,095 IDR/BAR | |
| 5,028,053 IDR/BCH | 4,926,587 IDR/BCH | |
| 76 IDR/BEAMX | 74 IDR/BEAMX | |
| 1,743 IDR/BEL | 1,708 IDR/BEL | |
| 271 IDR/BICO | 266 IDR/BICO | |
| 133 IDR/BLUR | 130 IDR/BLUR | |
| 225 IDR/C98 | 220 IDR/C98 | |
| 1,307 IDR/CELO | 1,281 IDR/CELO | |
| 43 IDR/CELR | 42 IDR/CELR | |
| 827 IDR/CFX | 810 IDR/CFX | |
| 277 IDR/CHR | 271 IDR/CHR | |
| 214 IDR/CHZ | 209 IDR/CHZ | |
| 4,692 IDR/CITY | 4,597 IDR/CITY | |
| 21 IDR/CKB | 20 IDR/CKB | |
| 177 IDR/COTI | 173 IDR/COTI | |
| 1,620 IDR/CTK | 1,587 IDR/CTK | |
| 491 IDR/CTSI | 482 IDR/CTSI | |
| 35,121 IDR/CVX | 34,412 IDR/CVX | |
| 4,472 IDR/CYBER | 4,382 IDR/CYBER | |
| 231,697 IDR/DCR | 227,021 IDR/DCR | |
| 24,984 IDR/DEXE | 24,480 IDR/DEXE | |
| 57 IDR/DGB | 56 IDR/DGB | |
| 2,654 IDR/DIA | 2,600 IDR/DIA | |
| 400 IDR/DODO | 392 IDR/DODO | |
| 1,404 IDR/DUSK | 1,375 IDR/DUSK | |
| 1,836 IDR/DYDX | 1,799 IDR/DYDX | |
| 929 IDR/EDU | 910 IDR/EDU | |
| 60,545 IDR/EGLD | 59,323 IDR/EGLD | |
| 86,703 IDR/ENS | 84,953 IDR/ENS | |
| 126,480 IDR/ETC | 123,928 IDR/ETC | |
| 18,284 IDR/FDUSD | 17,915 IDR/FDUSD | |
| 2,802 IDR/FET | 2,746 IDR/FET | |
| 287 IDR/FIDA | 281 IDR/FIDA | |
| 15,795 IDR/FIL | 15,476 IDR/FIL | |
| 405 IDR/FLOW | 396 IDR/FLOW | |
| 1,010 IDR/FLUX | 989 IDR/FLUX | |
| 29 IDR/GALA | 29 IDR/GALA | |
| 20,878 IDR/GAS | 20,457 IDR/GAS | |
| 1,985 IDR/GLM | 1,945 IDR/GLM | |
| 142 IDR/GLMR | 139 IDR/GLMR | |
| 113 IDR/GMT | 111 IDR/GMT | |
| 3,971 IDR/GTC | 3,890 IDR/GTC | |
| 812 IDR/HIVE | 795 IDR/HIVE | |
| 44,506 IDR/ICP | 43,608 IDR/ICP | |
| 520 IDR/ID | 510 IDR/ID | |
| 52,241 IDR/ILV | 51,187 IDR/ILV | |
| 2,181 IDR/IMX | 2,137 IDR/IMX | |
| 127,818 IDR/INJ | 125,239 IDR/INJ | |
| 12 IDR/IOST | 12 IDR/IOST | |
| 708 IDR/IOTA | 693 IDR/IOTA | |
| 57 IDR/IOTX | 56 IDR/IOTX | |
| 12 IDR/IQ | 12 IDR/IQ | |
| 66 IDR/JASMY | 65 IDR/JASMY | |
| 498 IDR/JOE | 488 IDR/JOE | |
| 2,599 IDR/JST | 2,546 IDR/JST | |
| 2,043 IDR/KNC | 2,002 IDR/KNC | |
| 6,562 IDR/LAZIO | 6,429 IDR/LAZIO | |
| 5,950 IDR/LDO | 5,830 IDR/LDO | |
| 24,782 IDR/LPT | 24,282 IDR/LPT | |
| 3,178 IDR/LSK | 3,114 IDR/LSK | |
| 1,407 IDR/MAGIC | 1,379 IDR/MAGIC | |
| 6,947 IDR/MASK | 6,807 IDR/MASK | |
| 150 IDR/MAV | 147 IDR/MAV | |
| 11 IDR/MBL | 11 IDR/MBL | |
| 7 IDR/MEME | 7 IDR/MEME | |
| 1,000 IDR/MINA | 980 IDR/MINA | |
| 18,843 IDR/MOVR | 18,463 IDR/MOVR | |
| 4,731 IDR/MTL | 4,635 IDR/MTL | |
| 13,656 IDR/NEXO | 13,380 IDR/NEXO | |
| 171,206 IDR/NMR | 167,751 IDR/NMR | |
| 41,243 IDR/OG | 40,411 IDR/OG | |
| 451 IDR/OGN | 442 IDR/OGN | |
| 1,231 IDR/ONG | 1,206 IDR/ONG | |
| 1,968 IDR/OP | 1,928 IDR/OP | |
| 61,645 IDR/ORDI | 60,401 IDR/ORDI | |
| 31,675 IDR/PENDLE | 31,035 IDR/PENDLE | |
| 117 IDR/PEOPLE | 115 IDR/PEOPLE | |
| 693 IDR/PHA | 679 IDR/PHA | |
| 568 IDR/POLYX | 556 IDR/POLYX | |
| 7,332 IDR/PORTO | 7,184 IDR/PORTO | |
| 946 IDR/POWR | 927 IDR/POWR | |
| 95,428 IDR/PROM | 93,502 IDR/PROM | |
| 6,653 IDR/PSG | 6,519 IDR/PSG | |
| 35 IDR/QI | 35 IDR/QI | |
| 3,550,249 IDR/QNT | 3,478,605 IDR/QNT | |
| 13,472 IDR/QTUM | 13,201 IDR/QTUM | |
| 4,216 IDR/RAD | 4,130 IDR/RAD | |
| 224 IDR/RARE | 219 IDR/RARE | |
| 27,783 IDR/RAY | 27,222 IDR/RAY | |
| 915 IDR/REQ | 896 IDR/REQ | |
| 1,129 IDR/RIF | 1,106 IDR/RIF | |
| 8,026 IDR/RLC | 7,864 IDR/RLC | |
| 103 IDR/ROSE | 101 IDR/ROSE | |
| 26,435 IDR/RPL | 25,902 IDR/RPL | |
| 26 IDR/RSR | 25 IDR/RSR | |
| 10,595 IDR/RUNE | 10,381 IDR/RUNE | |
| 24 IDR/RVN | 23 IDR/RVN | |
| 7,313 IDR/SANTOS | 7,166 IDR/SANTOS | |
| 12 IDR/SC | 12 IDR/SC | |
| 852 IDR/SEI | 834 IDR/SEI | |
| 3,682 IDR/SFP | 3,608 IDR/SFP | |
| 70 IDR/SKL | 69 IDR/SKL | |
| 1 IDR/SPELL | 1 IDR/SPELL | |
| 41,060 IDR/SSV | 40,231 IDR/SSV | |
| 3,327 IDR/STG | 3,260 IDR/STG | |
| 5,847 IDR/STX | 5,729 IDR/STX | |
| 287 IDR/SUN | 281 IDR/SUN | |
| 3,006 IDR/SUPER | 2,945 IDR/SUPER | |
| 80 IDR/T | 78 IDR/T | |
| 143 IDR/TFUEL | 140 IDR/TFUEL | |
| 2,712 IDR/THETA | 2,658 IDR/THETA | |
| 8,008 IDR/TIA | 7,846 IDR/TIA | |
| 832 IDR/TKO | 815 IDR/TKO | |
| 19 IDR/TLM | 19 IDR/TLM | |
| 293,287 IDR/TRB | 287,369 IDR/TRB | |
| 7,323 IDR/TWT | 7,175 IDR/TWT | |
| 6,140 IDR/UMA | 6,016 IDR/UMA | |
| 9 IDR/VTHO | 9 IDR/VTHO | |
| 74 IDR/WAXP | 73 IDR/WAXP | |
| 1 IDR/WIN | 1 IDR/WIN | |
| 210 IDR/WOO | 206 IDR/WOO | |
| 0 IDR/XEC | 0 IDR/XEC | |
| 5,797 IDR/XNO | 5,678 IDR/XNO | |
| 39 IDR/XVG | 38 IDR/XVG | |
| 51,215 IDR/XVS | 50,181 IDR/XVS | |
| 431 IDR/YGG | 422 IDR/YGG | |
| 92,275 IDR/ZEN | 90,413 IDR/ZEN | |
| 1,013 IDR/MANTA | 1,013 IDR/MANTA | |
| 2,330 IDR/ACE | 2,329 IDR/ACE | |
| 6,341 IDR/JTO | 6,338 IDR/JTO | |
| 149,366 IDR/GMX | 149,308 IDR/GMX | |
| 120 IDR/XAI | 120 IDR/XAI | |
| 0 IDR/BONK | 0 IDR/BONK | |
| 4,413 IDR/JUP | 4,324 IDR/JUP | |
| 102 IDR/ALT | 100 IDR/ALT | |
| 268 IDR/DYM | 263 IDR/DYM | |
| 1,135 IDR/PYTH | 1,112 IDR/PYTH | |
| 73 IDR/PIXEL | 72 IDR/PIXEL | |
| 734 IDR/STRK | 720 IDR/STRK | |
| 7,010 IDR/ONDO | 6,834 IDR/ONDO | |
| 0 IDR/1000SATS | 0 IDR/1000SATS | |
| 311 IDR/AI | 305 IDR/AI | |
| 2,936 IDR/ARK | 2,877 IDR/ARK | |
| 1,900,138 IDR/GNO | 1,861,793 IDR/GNO | |
| 6,672 IDR/GNS | 6,537 IDR/GNS | |
| 4,600 IDR/JUV | 4,508 IDR/JUV | |
| 3,411 IDR/LQTY | 3,342 IDR/LQTY | |
| 850 IDR/OSMO | 833 IDR/OSMO | |
| 1,783 IDR/PUNDIX | 1,747 IDR/PUNDIX | |
| 42 IDR/QKC | 41 IDR/QKC | |
| 889 IDR/RONIN | 871 IDR/RONIN | |
| 2,748 IDR/SYN | 2,692 IDR/SYN | |
| 45,631,188 IDR/WBETH | 44,710,349 IDR/WBETH | |
| 229 IDR/PORTAL | 225 IDR/PORTAL | |
| 755 IDR/AXL | 739 IDR/AXL | |
| 3,064 IDR/WIF | 3,003 IDR/WIF | |
| 49,309 IDR/METIS | 48,313 IDR/METIS | |
| 355 IDR/AEVO | 348 IDR/AEVO | |
| 10 IDR/BOME | 10 IDR/BOME | |
| 0 IDR/BABYDOGE | 0 IDR/BABYDOGE | |
| 563 IDR/XDC | 549 IDR/XDC | |
| 1,583 IDR/CTC | 1,543 IDR/CTC | |
| 571 IDR/KAS | 557 IDR/KAS | |
| 225 IDR/CORE | 219 IDR/CORE | |
| 10,496 IDR/ETHFI | 10,284 IDR/ETHFI | |
| 3,081 IDR/ENA | 3,019 IDR/ENA | |
| 194 IDR/W | 190 IDR/W | |
| 485 IDR/TNSR | 475 IDR/TNSR | |
| 4,051,038 IDR/TAO | 3,969,288 IDR/TAO | |
| 291 IDR/SAGA | 285 IDR/SAGA | |
| 2 IDR/ACS | 2 IDR/ACS | |
| 109 IDR/AGI | 106 IDR/AGI | |
| 1,678 IDR/AIOZ | 1,636 IDR/AIOZ | |
| 3,621 IDR/APEX | 3,531 IDR/APEX | |
| 327 IDR/BOBA | 319 IDR/BOBA | |
| 75 IDR/BRETT | 73 IDR/BRETT | |
| 325 IDR/CGPT | 317 IDR/CGPT | |
| 469 IDR/CPOOL | 457 IDR/CPOOL | |
| 39 IDR/CSPR | 38 IDR/CSPR | |
| 15 IDR/DEGEN | 14 IDR/DEGEN | |
| 63 IDR/ESE | 61 IDR/ESE | |
| 3,967 IDR/ETHW | 3,867 IDR/ETHW | |
| 109 IDR/FLR | 107 IDR/FLR | |
| 507 IDR/FORT | 495 IDR/FORT | |
| 0 IDR/HTX | 0 IDR/HTX | |
| 130,799 IDR/KCS | 127,520 IDR/KCS | |
| 9,792 IDR/KUB | 9,547 IDR/KUB | |
| 163 IDR/LMWR | 159 IDR/LMWR | |
| 466 IDR/MAVIA | 454 IDR/MAVIA | |
| 443 IDR/MBX | 432 IDR/MBX | |
| 1 IDR/MCRT | 1 IDR/MCRT | |
| 4 IDR/MEE | 4 IDR/MEE | |
| 518 IDR/MERL | 505 IDR/MERL | |
| 45,363,205 IDR/METH | 44,226,061 IDR/METH | |
| 7 IDR/MEW | 6 IDR/MEW | |
| 8,653 IDR/MNT | 8,436 IDR/MNT | |
| 1,774 IDR/MPLX | 1,730 IDR/MPLX | |
| 29,235 IDR/MX | 28,503 IDR/MX | |
| 0 IDR/NFT | 0 IDR/NFT | |
| 473 IDR/NYM | 461 IDR/NYM | |
| 1,592 IDR/POL | 1,592 IDR/POL | |
| 2,956 IDR/PRIME | 2,882 IDR/PRIME | |
| 18,394 IDR/PYUSD | 17,933 IDR/PYUSD | |
| 0 IDR/RATS | 0 IDR/RATS | |
| 1,452 IDR/SAFE | 1,415 IDR/SAFE | |
| 0 IDR/SATS | 0 IDR/SATS | |
| 1,982 IDR/SD | 1,933 IDR/SD | |
| 41,300,302 IDR/STETH | 40,265,005 IDR/STETH | |
| 24 IDR/TEL | 23 IDR/TEL | |
| 59 IDR/VELO | 57 IDR/VELO | |
| 2,508 IDR/WEMIX | 2,445 IDR/WEMIX | |
| 639 IDR/ZETA | 623 IDR/ZETA | |
| 760 IDR/ZIG | 740 IDR/ZIG | |
| 69 IDR/REZ | 68 IDR/REZ | |
| 122 IDR/BB | 120 IDR/BB | |
| 6 IDR/NOT | 5 IDR/NOT | |
| 547 IDR/KMNO | 534 IDR/KMNO | |
| 30 IDR/ZENT | 29 IDR/ZENT | |
| 224 IDR/DRIFT | 218 IDR/DRIFT | |
| 332 IDR/SQD | 324 IDR/SQD | |
| 32,132 IDR/BGB | 31,326 IDR/BGB | |
| 2,201 IDR/IO | 2,200 IDR/IO | |
| 1,346 IDR/LISTA | 1,346 IDR/LISTA | |
| 30,708 IDR/ZRO | 30,696 IDR/ZRO | |
| 93 IDR/ZKJ | 90 IDR/ZKJ | |
| 0 IDR/MOG | 0 IDR/MOG | |
| 1,267 IDR/TAIKO | 1,235 IDR/TAIKO | |
| 781 IDR/AURORA | 761 IDR/AURORA | |
| 88 IDR/ATH | 86 IDR/ATH | |
| 144 IDR/COOKIE | 141 IDR/COOKIE | |
| 706 IDR/POPCAT | 689 IDR/POPCAT | |
| 0 IDR/BLAST | 0 IDR/BLAST | |
| 58 IDR/G | 58 IDR/G | |
| 55,481 IDR/BANANA | 55,460 IDR/BANANA | |
| 140 IDR/MOCA | 136 IDR/MOCA | |
| 72 IDR/A8 | 70 IDR/A8 | |
| 803 IDR/CLOUD | 783 IDR/CLOUD | |
| 26,914 IDR/RENDER | 26,904 IDR/RENDER | |
| 41 IDR/AVAIL | 40 IDR/AVAIL | |
| 0 IDR/DOGS | 0 IDR/DOGS | |
| 633 IDR/ORDER | 617 IDR/ORDER | |
| 20,326 IDR/EURI | 20,319 IDR/EURI | |
| 13 IDR/TURBO | 13 IDR/TURBO | |
| 5 IDR/1MBABYDOGE | 5 IDR/1MBABYDOGE | |
| 707 IDR/CATI | 707 IDR/CATI | |
| 2 IDR/HMSTR | 2 IDR/HMSTR | |
| 3,266 IDR/EIGEN | 3,265 IDR/EIGEN | |
| 10,974 IDR/AERO | 10,698 IDR/AERO | |
| 23 IDR/AL | 23 IDR/AL | |
| 59 IDR/DTEC | 58 IDR/DTEC | |
| 15 IDR/GAME2 | 15 IDR/GAME2 | |
| 7,317 IDR/GOMINING | 7,133 IDR/GOMINING | |
| 9 IDR/LAT | 9 IDR/LAT | |
| 3 IDR/MOEW | 3 IDR/MOEW | |
| 163 IDR/NAVX | 159 IDR/NAVX | |
| 652 IDR/PCI | 635 IDR/PCI | |
| 6,088 IDR/TRAC | 5,789 IDR/TRAC | |
| 10,509 IDR/VIRTUAL | 10,245 IDR/VIRTUAL | |
| 71,820,588 IDR/XAUT | 70,020,223 IDR/XAUT | |
| 35 IDR/ZBCN | 34 IDR/ZBCN | |
| 353 IDR/SCR | 353 IDR/SCR | |
| 536 IDR/CARV | 523 IDR/CARV | |
| 277 IDR/DEEP | 270 IDR/DEEP | |
| 505 IDR/PUFFER | 493 IDR/PUFFER | |
| 1,446 IDR/LUMIA | 1,445 IDR/LUMIA | |
| 239 IDR/DBR | 233 IDR/DBR | |
| 10,139 IDR/GRASS | 9,885 IDR/GRASS | |
| 2,137 IDR/COW | 2,137 IDR/COW | |
| 691 IDR/PNUT | 691 IDR/PNUT | |
| 13 IDR/SWELL | 12 IDR/SWELL | |
| 2,105 IDR/FARTCOIN | 2,053 IDR/FARTCOIN | |
| 544 IDR/PEAQ | 531 IDR/PEAQ | |
| 187 IDR/NS | 183 IDR/NS | |
| 38,945 IDR/MORPHO | 37,969 IDR/MORPHO | |
| 6,361 IDR/SPX | 6,202 IDR/SPX | |
| 179 IDR/USUAL | 179 IDR/USUAL | |
| 822 IDR/THE | 821 IDR/THE | |
| 25,136 IDR/ORCA | 25,126 IDR/ORCA | |
| 638 IDR/MAJOR | 622 IDR/MAJOR | |
| 155 IDR/CHILLGUY | 152 IDR/CHILLGUY | |
| 1 IDR/SUPRA | 1 IDR/SUPRA | |
| 49 IDR/F | 48 IDR/F | |
| 108 IDR/MOVE | 108 IDR/MOVE | |
| 916 IDR/ME | 916 IDR/ME | |
| 471 IDR/VELODROME | 471 IDR/VELODROME | |
| 446 IDR/ZEREBRO | 435 IDR/ZEREBRO | |
| 658 IDR/ALCH | 642 IDR/ALCH | |
| 13,902 IDR/VANA | 13,896 IDR/VANA | |
| 28 IDR/1000CAT | 28 IDR/1000CAT | |
| 124 IDR/PENGU | 124 IDR/PENGU | |
| 1,535,303 IDR/HYPE | 1,496,817 IDR/HYPE | |
| 33,681 IDR/FLUID | 32,836 IDR/FLUID | |
| 368 IDR/BIO | 368 IDR/BIO | |
| 668 IDR/FLOCK | 651 IDR/FLOCK | |
| 673 IDR/S | 673 IDR/S | |
| 28,584 IDR/TRUMP | 28,573 IDR/TRUMP | |
| 81 IDR/SOLV | 81 IDR/SOLV | |
| 1 IDR/TOSHI | 1 IDR/TOSHI | |
| 145 IDR/GPS | 141 IDR/GPS | |
| 4 IDR/OBT | 4 IDR/OBT | |
| 261 IDR/PLUME | 255 IDR/PLUME | |
| 245 IDR/PIPPIN | 233 IDR/PIPPIN | |
| 47 IDR/ANIME | 47 IDR/ANIME | |
| 2,352 IDR/BERA | 2,351 IDR/BERA | |
| 5,758 IDR/SOSO | 5,614 IDR/SOSO | |
| 1,181 IDR/SKY | 1,152 IDR/SKY | |
| 1,021 IDR/LAYER | 1,021 IDR/LAYER | |
| 1,689 IDR/HEI | 1,689 IDR/HEI | |
| 320 IDR/AVL | 312 IDR/AVL | |
| 417 IDR/SHELL | 406 IDR/SHELL | |
| 4,119 IDR/KAITO | 4,118 IDR/KAITO | |
| 2,433 IDR/RED | 2,432 IDR/RED | |
| 1,777 IDR/EPIC | 1,776 IDR/EPIC | |
| 441 IDR/BMT | 429 IDR/BMT | |
| 204 IDR/ROAM | 198 IDR/ROAM | |
| 3,584 IDR/FORM | 3,583 IDR/FORM | |
| 1,187 IDR/NIL | 1,187 IDR/NIL | |
| 809 IDR/PARTI | 809 IDR/PARTI | |
| 723 IDR/MUBARAK | 722 IDR/MUBARAK | |
| 305 IDR/TUT | 305 IDR/TUT | |
| 101 IDR/BANANAS31 | 101 IDR/BANANAS31 | |
| 34 IDR/GUN | 34 IDR/GUN | |
| 207 IDR/BABY | 207 IDR/BABY | |
| 776 IDR/KERNEL | 776 IDR/KERNEL | |
| 584 IDR/WCT | 584 IDR/WCT | |
| 1,049 IDR/HYPER | 1,048 IDR/HYPER | |
| 2,387 IDR/INIT | 2,386 IDR/INIT | |
| 175 IDR/SIGN | 175 IDR/SIGN | |
| 522 IDR/STO | 522 IDR/STO | |
| 2,804 IDR/SYRUP | 2,802 IDR/SYRUP | |
| 147 IDR/SXT | 147 IDR/SXT | |
| 2,931 IDR/NXPC | 2,929 IDR/NXPC | |
| 1,147 IDR/AWE | 1,146 IDR/AWE | |
| 474 IDR/HAEDAL | 474 IDR/HAEDAL | |
| 379 IDR/SONIC | 369 IDR/SONIC | |
| 7,878 IDR/BR | 7,681 IDR/BR | |
| 391,902 IDR/VVV | 382,078 IDR/VVV | |
| 508 IDR/WAL | 496 IDR/WAL | |
| 448 IDR/CORN | 437 IDR/CORN | |
| 307 IDR/FHE | 299 IDR/FHE | |
| 424 IDR/DOLO | 413 IDR/DOLO | |
| 100 IDR/ZORA | 97 IDR/ZORA | |
| 32 IDR/DOOD | 31 IDR/DOOD | |
| 1,442 IDR/A | 1,442 IDR/A | |
| 365 IDR/HUMA | 365 IDR/HUMA | |
| 263 IDR/RESOLV | 263 IDR/RESOLV | |
| 94 IDR/HOME | 94 IDR/HOME | |
| 1,098 IDR/LA | 1,070 IDR/LA | |
| 386 IDR/CVC | 386 IDR/CVC | |
| 42 IDR/QUICK | 42 IDR/QUICK | |
| 845 IDR/STEEM | 844 IDR/STEEM | |
| 18,132 IDR/USD1 | 18,125 IDR/USD1 | |
| 6,212 IDR/HNT | 6,057 IDR/HNT | |
| 6,981 IDR/B2 | 6,806 IDR/B2 | |
| 466 IDR/BANK | 454 IDR/BANK | |
| 72 IDR/PUMP | 70 IDR/PUMP | |
| 760 IDR/NEWT | 760 IDR/NEWT | |
| 122 IDR/SAHARA | 122 IDR/SAHARA | |
| 296 IDR/SPK | 296 IDR/SPK | |
| 928 IDR/H | 905 IDR/H | |
| 2,224 IDR/B | 2,168 IDR/B | |
| 1,393 IDR/C | 1,393 IDR/C | |
| 1,199 IDR/ERA | 1,199 IDR/ERA | |
| 595 IDR/TREE | 595 IDR/TREE | |
| 6,150,246 IDR/AAPLX | 5,847,978 IDR/AAPLX | |
| 2,537,597 IDR/COINX | 2,412,881 IDR/COINX | |
| 1,331,211 IDR/CRCLX | 1,265,785 IDR/CRCLX | |
| 5,216,204 IDR/GOOGLX | 4,959,841 IDR/GOOGLX | |
| 1,552,769 IDR/HOODX | 1,476,454 IDR/HOODX | |
| 3,642 IDR/ICNT | 3,550 IDR/ICNT | |
| 11,313,619 IDR/METAX | 10,757,584 IDR/METAX | |
| 1,164 IDR/TA | 1,135 IDR/TA | |
| 7,477,365 IDR/TSLAX | 7,109,872 IDR/TSLAX | |
| 556 IDR/AIO | 542 IDR/AIO | |
| 166 IDR/EGL1 | 161 IDR/EGL1 | |
| 330 IDR/IDOL | 321 IDR/IDOL | |
| 981 IDR/MYX | 956 IDR/MYX | |
| 133 IDR/MITO | 133 IDR/MITO | |
| 3,435 IDR/PROVE | 3,434 IDR/PROVE | |
| 2,853 IDR/SOMI | 2,851 IDR/SOMI | |
| 22 IDR/TOWNS | 22 IDR/TOWNS | |
| 921 IDR/WLFI | 921 IDR/WLFI | |
| 1,644 IDR/CFG | 1,603 IDR/CFG | |
| 95 IDR/MGO | 93 IDR/MGO | |
| 12,573 IDR/ASTER | 12,568 IDR/ASTER | |
| 1,562 IDR/AVNT | 1,562 IDR/AVNT | |
| 1,009 IDR/HOLO | 1,008 IDR/HOLO | |
| 41 IDR/LINEA | 41 IDR/LINEA | |
| 1,141 IDR/XPL | 1,141 IDR/XPL | |
| 82 IDR/HEMI | 82 IDR/HEMI | |
| 689 IDR/MIRA | 688 IDR/MIRA | |
| 27 IDR/NOM | 27 IDR/NOM | |
| 2,778 IDR/0G | 2,777 IDR/0G | |
| 406 IDR/2Z | 406 IDR/2Z | |
| 1,963 IDR/BARD | 1,962 IDR/BARD | |
| 988 IDR/EDEN | 988 IDR/EDEN | |
| 1,598 IDR/FF | 1,597 IDR/FF | |
| 551 IDR/ZKC | 551 IDR/ZKC | |
| 559 IDR/NAORIS | 545 IDR/NAORIS | |
| 13 IDR/TAG | 13 IDR/TAG | |
| 6,051,652 IDR/AVGOON | 5,754,229 IDR/AVGOON | |
| 508 IDR/TROLLSOL | 483 IDR/TROLLSOL | |
| 1,906 IDR/MBG | 1,813 IDR/MBG | |
