AIXBT / IDR
aixbt by Virtuals
24h High
Loading..
24h Volume (AIXBT)
Loading..
Loading..
24h Low
Loading..
24h Volume (IDR)
Loading..
AIXBT/IDR
aixbt by Virtuals
Loading..
Loading..
24h Change
Loading..
24h High
Loading..
24h Low
Loading..
24h Volume (AIXBT)
Loading..
24h Volume (IDR)
Loading..
Price (IDR) | Amount (AIXBT) | Time |
---|---|---|
2,075 | 2491.64 | 00:08:28 |
2,075 | 2163.98 | 00:08:02 |
2,075 | 1063.44 | 00:07:55 |
2,077 | 2556.1 | 00:07:40 |
2,080 | 1125.7 | 00:07:34 |
2,080 | 712.13 | 00:06:23 |
2,078 | 676.21 | 00:06:08 |
2,083 | 830.41 | 00:05:43 |
2,082 | 32.1 | 00:05:35 |
2,080 | 78.0 | 00:05:16 |
2,077 | 178.04 | 00:04:40 |
2,077 | 116.93 | 00:04:40 |
2,074 | 4927.84 | 00:04:29 |
2,075 | 1226.89 | 00:04:22 |
2,074 | 2066.28 | 00:04:14 |
2,069 | 3530.8 | 00:03:34 |
2,069 | 803.35 | 00:03:28 |
2,069 | 884.49 | 00:03:21 |
2,069 | 617.12 | 00:03:01 |
2,069 | 1179.87 | 00:02:59 |
Price (IDR) | Amount (AIXBT) | Time |
---|---|---|
Trade History No Data |
Price Chart
Buy AIXBT
- IDRSell AIXBT
- AIXBTBuy AIXBT
- IDRSell AIXBT
- AIXBTBuy AIXBT
- IDRSell AIXBT
- AIXBTPrice (IDR)
Amount (AIXBT)
Total
Loading..
Loading..
Loading..
Loading..
Loading..
Loading..
Loading..
Loading..
Price (IDR)
Amount (AIXBT)
Loading..
Loading..
Price (IDR)
Amount (AIXBT)
Loading..
Loading..
Price (IDR)
Amount (AIXBT)
Total
Loading..
Loading..
Loading..
Loading..
Loading..
Price (IDR)
Amount (AIXBT)
Total
Loading..
Loading..
Loading..
Loading..
Loading..
- IDR
- IDR
- IDR
- IDR
- AIXBT