ALEX / USDT
ALEX Lab
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (ALEX)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (USDT)
Memuat..
ALEX/USDT
ALEX Lab
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (ALEX)
Memuat..
24h Volume (USDT)
Memuat..
Harga (USDT) | Jumlah (ALEX) | Waktu |
---|---|---|
0.00450 | 1365.47 | 16:59:55 |
0.00450 | 1892.78 | 16:59:13 |
0.00450 | 550.07 | 16:58:13 |
0.00451 | 1339.74 | 16:58:13 |
0.00451 | 1888.59 | 16:57:13 |
0.00451 | 1888.58 | 16:56:16 |
0.00451 | 1373.33 | 16:55:13 |
0.00451 | 515.26 | 16:55:13 |
0.00451 | 1888.58 | 16:54:13 |
0.00451 | 3792.49 | 16:53:56 |
0.00451 | 3792.48 | 16:53:56 |
0.00450 | 454.86 | 16:53:13 |
0.00450 | 1437.92 | 16:53:13 |
0.00450 | 1892.79 | 16:52:13 |
0.00450 | 1892.78 | 16:51:13 |
0.00450 | 1892.78 | 16:50:13 |
0.00450 | 1892.78 | 16:49:13 |
0.00450 | 1892.79 | 16:48:13 |
0.00450 | 1892.77 | 16:47:13 |
0.00449 | 1885.15 | 16:46:13 |
Harga (USDT) | Jumlah (ALEX) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy ALEX
- USDTSell ALEX
- ALEXBuy ALEX
- USDTSell ALEX
- ALEXBuy ALEX
- USDTSell ALEX
- ALEXHarga (USDT)
Jumlah (ALEX)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (ALEX)
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (ALEX)
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (ALEX)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (ALEX)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- USDT
- USDT
- USDT
- USDT
- ALEX