ALE / IDR
Ailey
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (ALE)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
ALE/IDR
Ailey
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (ALE)
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
Harga (IDR) | Jumlah (ALE) | Waktu |
---|---|---|
9,476 | 97.61 | 09:24:33 |
9,478 | 301.88 | 09:24:32 |
9,478 | 288.99 | 09:24:25 |
9,478 | 63.5 | 09:24:25 |
9,478 | 231.27 | 09:24:19 |
9,478 | 151.81 | 09:24:19 |
9,476 | 253.4 | 09:24:12 |
9,478 | 123.7 | 09:24:09 |
9,478 | 263.19 | 09:24:09 |
9,476 | 290.3 | 09:23:59 |
9,478 | 91.56 | 09:23:43 |
9,478 | 146.82 | 09:23:43 |
9,478 | 408.72 | 09:23:43 |
9,476 | 544.48 | 09:23:39 |
9,478 | 35.53 | 09:23:37 |
9,478 | 647.94 | 09:23:37 |
9,478 | 113.58 | 09:23:37 |
9,478 | 202.58 | 09:23:30 |
9,476 | 101.77 | 09:23:29 |
9,478 | 363.17 | 09:23:14 |
Harga (IDR) | Jumlah (ALE) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy ALE
- IDRSell ALE
- ALEBuy ALE
- IDRSell ALE
- ALEBuy ALE
- IDRSell ALE
- ALEHarga (IDR)
Jumlah (ALE)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (ALE)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (ALE)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (ALE)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (ALE)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- IDR
- IDR
- IDR
- IDR
- ALE