AZIT / IDR
Azit
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (AZIT)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
AZIT/IDR
Azit
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (AZIT)
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
Harga (IDR) | Jumlah (AZIT) | Waktu |
---|---|---|
215.62740 | 27294.34 | 16:44:15 |
215.62740 | 25087.58 | 16:43:04 |
215.79150 | 29227.54 | 16:41:51 |
215.29920 | 12304.4 | 16:38:16 |
215.46330 | 10412.94 | 16:37:04 |
215.46330 | 27877.07 | 16:32:15 |
215.62740 | 17907.65 | 16:31:04 |
215.79150 | 21587.29 | 16:26:15 |
215.79150 | 21973.72 | 16:25:14 |
215.62740 | 27163.4 | 16:23:02 |
215.46330 | 13876.75 | 16:21:50 |
215.46330 | 10239.55 | 16:20:38 |
215.79150 | 23347.14 | 16:19:30 |
215.62740 | 22023.21 | 16:13:29 |
215.62740 | 15948.2 | 16:08:43 |
215.62740 | 22209.86 | 16:04:00 |
215.95560 | 622.94 | 16:03:36 |
215.62740 | 13650.85 | 15:57:33 |
215.13510 | 1684.25 | 15:56:53 |
215.13510 | 812.57 | 15:56:52 |
Harga (IDR) | Jumlah (AZIT) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy AZIT
- IDRSell AZIT
- AZITBuy AZIT
- IDRSell AZIT
- AZITBuy AZIT
- IDRSell AZIT
- AZITHarga (IDR)
Jumlah (AZIT)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (AZIT)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (AZIT)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (AZIT)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (AZIT)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- IDR
- IDR
- IDR
- IDR
- AZIT