BIZA / IDR
BizAuto
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (BIZA)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
BIZA/IDR
BizAuto
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (BIZA)
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
Harga (IDR) | Jumlah (BIZA) | Waktu |
---|---|---|
16.623330 | 5903.09 | 17:06:05 |
16.688970 | 1181.1 | 17:06:03 |
16.803840 | 273332.82 | 17:06:00 |
16.803840 | 97639.94 | 17:05:55 |
16.754610 | 51520.89 | 17:05:49 |
16.754610 | 999.02 | 17:05:49 |
16.771020 | 16992.52 | 17:05:48 |
16.771020 | 998.04 | 17:05:48 |
16.803840 | 9211.31 | 17:05:46 |
16.672560 | 1186.94 | 17:05:44 |
16.672560 | 1185.77 | 17:05:44 |
16.672560 | 1185.77 | 17:05:43 |
16.672560 | 1184.6 | 17:05:43 |
16.820250 | 11654.63 | 17:05:43 |
16.656150 | 1182.26 | 17:05:43 |
16.639740 | 154721.65 | 17:05:43 |
16.639740 | 1186.94 | 17:05:39 |
16.623330 | 1189.29 | 17:05:38 |
16.656150 | 1188.11 | 17:05:37 |
16.656150 | 1186.94 | 17:05:37 |
Harga (IDR) | Jumlah (BIZA) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy BIZA
- IDRSell BIZA
- BIZABuy BIZA
- IDRSell BIZA
- BIZABuy BIZA
- IDRSell BIZA
- BIZAHarga (IDR)
Jumlah (BIZA)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (BIZA)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (BIZA)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (BIZA)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (BIZA)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- IDR
- IDR
- IDR
- IDR
- BIZA