BORA / USDT
BORA
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (BORA)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (USDT)
Memuat..
BORA/USDT
BORA
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (BORA)
Memuat..
24h Volume (USDT)
Memuat..
Harga (USDT) | Jumlah (BORA) | Waktu |
---|---|---|
0.0878 | 56.96 | 17:00:02 |
0.0881 | 82.28 | 16:59:36 |
0.0878 | 159.36 | 16:59:24 |
0.0877 | 57.93 | 16:59:12 |
0.0872 | 26.32 | 16:59:11 |
0.0881 | 95.62 | 16:58:57 |
0.0884 | 56.57 | 16:58:36 |
0.0883 | 62.85 | 16:58:21 |
0.0878 | 57.84 | 16:57:59 |
0.0883 | 58.16 | 16:57:36 |
0.0880 | 64.94 | 16:57:26 |
0.0883 | 64.34 | 16:57:03 |
0.0881 | 56.76 | 16:56:36 |
0.0874 | 57.22 | 16:56:25 |
0.0875 | 76.43 | 16:55:59 |
0.0872 | 95.63 | 16:55:36 |
0.0871 | 64.82 | 16:55:25 |
0.0871 | 57.42 | 16:55:04 |
0.0875 | 57.15 | 16:54:36 |
0.0869 | 122.04 | 16:54:26 |
Harga (USDT) | Jumlah (BORA) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy BORA
- USDTSell BORA
- BORABuy BORA
- USDTSell BORA
- BORABuy BORA
- USDTSell BORA
- BORAHarga (USDT)
Jumlah (BORA)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (BORA)
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (BORA)
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (BORA)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (BORA)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- USDT
- USDT
- USDT
- USDT
- BORA