CRETA / IDR
Creta World
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (CRETA)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
CRETA/IDR
Creta World
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (CRETA)
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
Harga (IDR) | Jumlah (CRETA) | Waktu |
---|---|---|
102.23430 | 2588.1 | 09:50:02 |
102.23430 | 1107.95 | 09:50:00 |
102.23430 | 924.05 | 09:49:59 |
102.07020 | 2056.84 | 09:49:57 |
102.07020 | 3305.0 | 09:49:57 |
102.23430 | 1042.41 | 09:49:51 |
102.23430 | 9222.1 | 09:48:45 |
102.23430 | 30809.03 | 09:48:45 |
102.23430 | 7147.53 | 09:48:10 |
102.07020 | 1323.9 | 09:47:27 |
102.07020 | 891.99 | 09:47:24 |
101.90610 | 4929.25 | 09:47:17 |
101.74200 | 1274.15 | 09:46:54 |
101.90610 | 2886.54 | 09:46:39 |
101.74200 | 6558.73 | 09:46:15 |
101.74200 | 1627.54 | 09:45:57 |
101.90610 | 1810.94 | 09:45:37 |
101.90610 | 1381.17 | 09:45:12 |
101.74200 | 4223.73 | 09:45:09 |
102.23430 | 1837.88 | 09:45:04 |
Harga (IDR) | Jumlah (CRETA) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy CRETA
- IDRSell CRETA
- CRETABuy CRETA
- IDRSell CRETA
- CRETABuy CRETA
- IDRSell CRETA
- CRETAHarga (IDR)
Jumlah (CRETA)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (CRETA)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (CRETA)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (CRETA)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (CRETA)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- IDR
- IDR
- IDR
- IDR
- CRETA