DTEC / IDR
DTEC
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (DTEC)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
DTEC/IDR
DTEC
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (DTEC)
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
| Harga (IDR) | Jumlah (DTEC) | Waktu |
|---|---|---|
| 195.2379 | 945.0 | 06:23:03 |
| 195.2379 | 971.0 | 06:22:47 |
| 195.2379 | 1006.0 | 06:22:34 |
| 195.2379 | 768.0 | 06:22:20 |
| 195.2379 | 834.0 | 06:22:04 |
| 195.2379 | 867.0 | 06:21:49 |
| 195.2379 | 1072.0 | 06:21:37 |
| 195.2379 | 1052.0 | 06:21:25 |
| 195.2379 | 832.0 | 06:21:13 |
| 195.2379 | 939.0 | 06:20:59 |
| 195.2379 | 1028.0 | 06:20:44 |
| 195.2379 | 623.0 | 06:20:32 |
| 195.2379 | 617.0 | 06:20:17 |
| 195.2379 | 742.0 | 06:20:03 |
| 195.2379 | 614.0 | 06:19:49 |
| 195.2379 | 760.0 | 06:19:37 |
| 195.2379 | 823.0 | 06:19:23 |
| 195.2379 | 899.0 | 06:19:10 |
| 195.2379 | 784.0 | 06:18:56 |
| 195.2379 | 968.0 | 06:18:41 |
| Harga (IDR) | Jumlah (DTEC) | Waktu |
|---|---|---|
| Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data | ||
Grafik Harga
Buy DTEC
- IDRSell DTEC
- DTECBuy DTEC
- IDRSell DTEC
- DTECBuy DTEC
- IDRSell DTEC
- DTECHarga (IDR)
Jumlah (DTEC)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (DTEC)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (DTEC)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (DTEC)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (DTEC)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- IDR
- IDR
- IDR
- IDR
- DTEC