ELIX / IDR
Elixir Games
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (ELIX)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
ELIX/IDR
Elixir Games
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (ELIX)
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
Harga (IDR) | Jumlah (ELIX) | Waktu |
---|---|---|
86.97300 | 1894.23 | 23:36:11 |
87.13710 | 1901.59 | 23:29:49 |
86.80890 | 1910.44 | 23:23:26 |
87.13710 | 8538.26 | 23:17:06 |
86.97300 | 1895.51 | 23:17:06 |
86.97300 | 6800.0 | 23:13:03 |
86.97300 | 6936.0 | 23:13:02 |
86.80890 | 403.09 | 23:12:00 |
86.64480 | 1895.44 | 23:10:48 |
86.80890 | 16770.68 | 23:10:30 |
86.31660 | 2683.87 | 23:06:41 |
86.48070 | 1926.32 | 23:00:17 |
86.31660 | 2046.59 | 22:56:25 |
86.15250 | 5965.91 | 22:55:00 |
86.31660 | 27778.67 | 22:55:00 |
86.15250 | 2418.97 | 22:50:48 |
86.15250 | 69152.17 | 22:47:28 |
86.15250 | 18658.49 | 22:46:47 |
86.15250 | 38073.48 | 22:46:47 |
86.15250 | 38073.48 | 22:46:40 |
Harga (IDR) | Jumlah (ELIX) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy ELIX
- IDRSell ELIX
- ELIXBuy ELIX
- IDRSell ELIX
- ELIXBuy ELIX
- IDRSell ELIX
- ELIXHarga (IDR)
Jumlah (ELIX)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (ELIX)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (ELIX)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (ELIX)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (ELIX)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- IDR
- IDR
- IDR
- IDR
- ELIX