HOLD / IDR
Holdstation
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (HOLD)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
HOLD/IDR
Holdstation
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (HOLD)
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
Harga (IDR) | Jumlah (HOLD) | Waktu |
---|---|---|
19,418 | 25.62 | 11:16:49 |
19,435 | 24.81 | 11:16:41 |
19,401 | 29.08 | 11:16:32 |
19,401 | 21.35 | 11:16:24 |
19,435 | 28.23 | 11:16:16 |
19,401 | 21.35 | 11:16:08 |
19,435 | 28.09 | 11:15:59 |
19,501 | 21.28 | 11:13:58 |
19,501 | 25.58 | 11:13:50 |
19,468 | 23.87 | 11:13:41 |
19,468 | 23.83 | 11:13:33 |
19,501 | 24.64 | 11:11:45 |
19,534 | 27.23 | 11:11:36 |
19,501 | 22.98 | 11:11:28 |
19,501 | 29.01 | 11:11:20 |
19,451 | 29.86 | 11:11:11 |
19,451 | 24.66 | 11:11:03 |
19,518 | 22.13 | 11:09:07 |
19,501 | 24.68 | 11:08:59 |
19,501 | 28.96 | 11:08:50 |
Harga (IDR) | Jumlah (HOLD) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy HOLD
- IDRSell HOLD
- HOLDBuy HOLD
- IDRSell HOLD
- HOLDBuy HOLD
- IDRSell HOLD
- HOLDHarga (IDR)
Jumlah (HOLD)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (HOLD)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (HOLD)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (HOLD)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (HOLD)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- IDR
- IDR
- IDR
- IDR
- HOLD