HOLD / USDT
Holdstation
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (HOLD)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (USDT)
Memuat..
HOLD/USDT
Holdstation
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (HOLD)
Memuat..
24h Volume (USDT)
Memuat..
| Harga (USDT) | Jumlah (HOLD) | Waktu |
|---|---|---|
| 0.224 | 63.0 | 05:22:31 |
| 0.224 | 59.0 | 05:22:08 |
| 0.224 | 175.0 | 05:21:45 |
| 0.225 | 67.0 | 05:21:45 |
| 0.225 | 66.0 | 05:21:22 |
| 0.225 | 65.0 | 05:20:59 |
| 0.225 | 65.0 | 05:20:36 |
| 0.225 | 66.0 | 05:20:13 |
| 0.225 | 67.0 | 05:19:50 |
| 0.225 | 64.0 | 05:19:27 |
| 0.225 | 65.0 | 05:19:04 |
| 0.225 | 84.0 | 05:19:01 |
| 0.225 | 67.0 | 05:18:41 |
| 0.225 | 63.0 | 05:18:18 |
| 0.225 | 63.0 | 05:17:55 |
| 0.225 | 65.0 | 05:17:32 |
| 0.225 | 59.0 | 05:17:09 |
| 0.225 | 63.0 | 05:16:46 |
| 0.225 | 58.0 | 05:16:42 |
| 0.225 | 57.0 | 05:16:23 |
| Harga (USDT) | Jumlah (HOLD) | Waktu |
|---|---|---|
| Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data | ||
Grafik Harga
Buy HOLD
- USDTSell HOLD
- HOLDBuy HOLD
- USDTSell HOLD
- HOLDBuy HOLD
- USDTSell HOLD
- HOLDHarga (USDT)
Jumlah (HOLD)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (HOLD)
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (HOLD)
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (HOLD)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (HOLD)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- USDT
- USDT
- USDT
- USDT
- HOLD