IZI / IDR
izumi Token
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (IZI)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
IZI/IDR
izumi Token
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (IZI)
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
Harga (IDR) | Jumlah (IZI) | Waktu |
---|---|---|
74.517810 | 1525.54 | 23:53:12 |
74.517810 | 1525.54 | 23:53:12 |
74.517810 | 1466.7 | 23:52:42 |
74.517810 | 1466.7 | 23:52:42 |
74.517810 | 1719.26 | 23:52:03 |
74.517810 | 1719.26 | 23:52:03 |
74.517810 | 1220.41 | 23:51:39 |
74.517810 | 1220.41 | 23:51:39 |
74.517810 | 1718.11 | 23:51:09 |
74.517810 | 1718.11 | 23:51:09 |
74.517810 | 1458.51 | 23:50:33 |
74.517810 | 1458.51 | 23:50:33 |
74.517810 | 1336.74 | 23:50:11 |
74.517810 | 1336.74 | 23:50:11 |
74.517810 | 2139.75 | 23:49:30 |
74.517810 | 2139.75 | 23:49:30 |
74.517810 | 1626.53 | 23:49:01 |
74.517810 | 1626.53 | 23:49:01 |
74.517810 | 1738.86 | 23:48:27 |
74.517810 | 1738.86 | 23:48:27 |
Harga (IDR) | Jumlah (IZI) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy IZI
- IDRSell IZI
- IZIBuy IZI
- IDRSell IZI
- IZIBuy IZI
- IDRSell IZI
- IZIHarga (IDR)
Jumlah (IZI)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (IZI)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (IZI)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (IZI)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (IZI)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- IDR
- IDR
- IDR
- IDR
- IZI