KASTA / IDR
Kasta Token
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (KASTA)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
KASTA/IDR
Kasta Token
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (KASTA)
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
Harga (IDR) | Jumlah (KASTA) | Waktu |
---|---|---|
149.019255 | 837.7 | 03:24:10 |
149.068194 | 1128.1 | 03:22:37 |
149.247637 | 928.4 | 03:20:51 |
149.117133 | 547.0 | 03:20:06 |
149.247637 | 748.7 | 03:19:43 |
149.361828 | 853.2 | 03:18:26 |
149.133446 | 9900.0 | 03:18:10 |
149.149759 | 1718.1 | 03:17:55 |
149.149759 | 3261.6 | 03:17:52 |
149.361828 | 778.4 | 03:17:23 |
149.378141 | 3263.5 | 03:17:20 |
149.378141 | 6518.5 | 03:17:17 |
149.541271 | 610.6 | 03:17:03 |
149.524958 | 994.4 | 03:15:01 |
149.524958 | 762.1 | 03:14:54 |
149.524958 | 785.6 | 03:13:39 |
149.508645 | 584.4 | 03:13:07 |
149.361828 | 699.8 | 03:10:38 |
149.361828 | 677.1 | 03:09:11 |
149.345515 | 665.3 | 03:09:03 |
Harga (IDR) | Jumlah (KASTA) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy KASTA
- IDRSell KASTA
- KASTABuy KASTA
- IDRSell KASTA
- KASTABuy KASTA
- IDRSell KASTA
- KASTAHarga (IDR)
Jumlah (KASTA)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (KASTA)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (KASTA)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (KASTA)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (KASTA)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- IDR
- IDR
- IDR
- IDR
- KASTA