LL / IDR
LightLink
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (LL)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
LL/IDR
LightLink
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (LL)
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
Harga (IDR) | Jumlah (LL) | Waktu |
---|---|---|
255 | 960.0 | 23:32:32 |
255 | 1400.0 | 23:31:06 |
255 | 1108.0 | 23:30:48 |
255 | 1030.98 | 23:30:41 |
255 | 769.02 | 23:30:41 |
256 | 315.85 | 23:29:26 |
256 | 853.91 | 23:29:26 |
256 | 1100.0 | 23:29:18 |
256 | 1900.0 | 23:28:30 |
256 | 46.42 | 23:27:47 |
256 | 1234.58 | 23:27:47 |
255 | 1209.6 | 23:25:24 |
255 | 246.52 | 23:24:05 |
255 | 1444.7 | 23:24:05 |
255 | 1280.0 | 23:23:08 |
255 | 836.64 | 23:22:05 |
255 | 395.9 | 23:21:35 |
255 | 74.97 | 23:21:31 |
255 | 693.52 | 23:21:31 |
255 | 710.0 | 23:20:23 |
Harga (IDR) | Jumlah (LL) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy LL
- IDRSell LL
- LLBuy LL
- IDRSell LL
- LLBuy LL
- IDRSell LL
- LLHarga (IDR)
Jumlah (LL)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (LL)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (LL)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (LL)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (LL)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- IDR
- IDR
- IDR
- IDR
- LL