LNDX / IDR
Landx Finance
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (LNDX)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
LNDX/IDR
Landx Finance
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (LNDX)
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
Harga (IDR) | Jumlah (LNDX) | Waktu |
---|---|---|
989 | 274.7 | 15:15:09 |
989 | 310.95 | 15:13:55 |
989 | 286.28 | 15:12:48 |
989 | 285.06 | 15:11:41 |
989 | 312.69 | 15:10:29 |
989 | 283.85 | 15:09:06 |
989 | 305.95 | 15:07:38 |
989 | 310.56 | 15:06:10 |
989 | 300.77 | 15:04:28 |
989 | 311.87 | 15:02:43 |
989 | 312.1 | 15:00:58 |
989 | 292.89 | 15:00:01 |
989 | 292.16 | 14:59:05 |
989 | 304.03 | 14:58:06 |
989 | 306.24 | 14:57:08 |
987 | 316.78 | 14:56:06 |
989 | 291.61 | 14:55:11 |
989 | 293.87 | 14:54:12 |
989 | 298.24 | 14:53:12 |
987 | 310.41 | 14:52:11 |
Harga (IDR) | Jumlah (LNDX) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy LNDX
- IDRSell LNDX
- LNDXBuy LNDX
- IDRSell LNDX
- LNDXBuy LNDX
- IDRSell LNDX
- LNDXHarga (IDR)
Jumlah (LNDX)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (LNDX)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (LNDX)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (LNDX)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (LNDX)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- IDR
- IDR
- IDR
- IDR
- LNDX