LNQ / IDR
LinqAI
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (LNQ)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
LNQ/IDR
LinqAI
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (LNQ)
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
Harga (IDR) | Jumlah (LNQ) | Waktu |
---|---|---|
815 | 3375.03 | 05:15:25 |
817 | 359.39 | 05:06:07 |
817 | 338.29 | 05:05:05 |
817 | 381.24 | 05:03:32 |
817 | 221.08 | 05:03:23 |
817 | 327.63 | 05:03:08 |
817 | 381.1 | 05:02:44 |
817 | 287.73 | 05:02:27 |
817 | 392.82 | 05:02:15 |
817 | 288.65 | 05:02:04 |
818 | 222.3 | 05:00:30 |
817 | 300.6 | 05:00:22 |
823 | 686.22 | 05:00:16 |
822 | 224.54 | 05:00:16 |
820 | 290.85 | 05:00:16 |
818 | 161.42 | 05:00:16 |
818 | 239.38 | 05:00:10 |
817 | 239.38 | 05:00:10 |
817 | 114.4 | 04:59:55 |
818 | 114.4 | 04:59:47 |
Harga (IDR) | Jumlah (LNQ) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy LNQ
- IDRSell LNQ
- LNQBuy LNQ
- IDRSell LNQ
- LNQBuy LNQ
- IDRSell LNQ
- LNQHarga (IDR)
Jumlah (LNQ)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (LNQ)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (LNQ)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (LNQ)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (LNQ)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- IDR
- IDR
- IDR
- IDR
- LNQ