LRC / IDR
Loopring
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (LRC)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
LRC/IDR
Loopring
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (LRC)
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
| Harga (IDR) | Jumlah (LRC) | Waktu |
|---|---|---|
| 321.0476 | 374 | 09:59:36 |
| 321.0476 | 18524 | 09:59:36 |
| 319.3399 | 136348 | 09:59:32 |
| 319.3399 | 476 | 09:59:32 |
| 319.3399 | 9889 | 09:59:32 |
| 319.3399 | 2889 | 09:59:31 |
| 319.3399 | 1221 | 09:59:27 |
| 319.3399 | 1221 | 09:59:27 |
| 319.3399 | 1149 | 09:59:26 |
| 319.3399 | 1149 | 09:59:26 |
| 319.3399 | 1038 | 09:59:26 |
| 319.3399 | 2089 | 09:59:26 |
| 319.3399 | 1051 | 09:59:26 |
| 319.3399 | 1063 | 09:59:26 |
| 319.3399 | 1064 | 09:59:26 |
| 319.3399 | 534 | 09:59:26 |
| 319.3399 | 1069 | 09:59:26 |
| 319.3399 | 1431 | 09:59:26 |
| 319.3399 | 1774 | 09:59:26 |
| 319.3399 | 4403 | 09:59:20 |
| Harga (IDR) | Jumlah (LRC) | Waktu |
|---|---|---|
| Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data | ||
Grafik Harga
Buy LRC
- IDRSell LRC
- LRCBuy LRC
- IDRSell LRC
- LRCBuy LRC
- IDRSell LRC
- LRCHarga (IDR)
Jumlah (LRC)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (LRC)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (LRC)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (LRC)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (LRC)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- IDR
- IDR
- IDR
- IDR
- LRC