NAORIS / USDT
Naoris Protocol
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (NAORIS)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (USDT)
Memuat..
NAORIS/USDT
Naoris Protocol
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (NAORIS)
Memuat..
24h Volume (USDT)
Memuat..
| Harga (USDT) | Jumlah (NAORIS) | Waktu |
|---|---|---|
| 0.03393 | 225.69 | 02:44:01 |
| 0.03394 | 1776.84 | 02:42:25 |
| 0.03393 | 235.19 | 02:42:00 |
| 0.03393 | 235.25 | 02:40:51 |
| 0.03390 | 1776.58 | 02:38:42 |
| 0.03394 | 232.53 | 02:37:36 |
| 0.03393 | 240.8 | 02:35:41 |
| 0.03399 | 224.58 | 02:29:15 |
| 0.03396 | 229.52 | 02:26:56 |
| 0.03395 | 229.44 | 02:24:06 |
| 0.03396 | 232.58 | 02:22:19 |
| 0.03395 | 2625.0 | 02:21:17 |
| 0.03394 | 1515.37 | 02:21:17 |
| 0.03393 | 1179.45 | 02:20:29 |
| 0.03388 | 919.87 | 02:18:47 |
| 0.03388 | 1774.54 | 02:18:47 |
| 0.03389 | 1775.11 | 02:18:41 |
| 0.03389 | 919.87 | 02:18:41 |
| 0.03390 | 233.87 | 02:13:11 |
| 0.03391 | 418.1 | 02:13:04 |
| Harga (USDT) | Jumlah (NAORIS) | Waktu |
|---|---|---|
| Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data | ||
Grafik Harga
Buy NAORIS
- USDTSell NAORIS
- NAORISBuy NAORIS
- USDTSell NAORIS
- NAORISBuy NAORIS
- USDTSell NAORIS
- NAORISHarga (USDT)
Jumlah (NAORIS)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (NAORIS)
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (NAORIS)
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (NAORIS)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (NAORIS)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- USDT
- USDT
- USDT
- USDT
- NAORIS