NAVX / IDR
Navi Protocol
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (NAVX)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
NAVX/IDR
Navi Protocol
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (NAVX)
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
Harga (IDR) | Jumlah (NAVX) | Waktu |
---|---|---|
962 | 100.1 | 02:12:43 |
962 | 344.69 | 02:12:43 |
962 | 374.76 | 02:12:43 |
965 | 380.08 | 02:12:25 |
966 | 51.36 | 02:12:25 |
966 | 51.36 | 02:12:25 |
966 | 297.08 | 02:10:45 |
966 | 959.27 | 02:10:45 |
966 | 1659.67 | 02:10:45 |
966 | 435.97 | 02:10:45 |
966 | 226.36 | 02:10:45 |
966 | 528.95 | 02:10:45 |
966 | 247.5 | 02:10:45 |
966 | 329.19 | 02:10:45 |
966 | 193.5 | 02:10:45 |
966 | 355.35 | 02:10:45 |
966 | 29.31 | 02:10:45 |
966 | 28.17 | 02:10:45 |
971 | 250.0 | 02:10:45 |
971 | 74.96 | 02:10:45 |
Harga (IDR) | Jumlah (NAVX) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy NAVX
- IDRSell NAVX
- NAVXBuy NAVX
- IDRSell NAVX
- NAVXBuy NAVX
- IDRSell NAVX
- NAVX- IDR
- IDR
- IDR
- IDR
- NAVX