NEXA / IDR
Nexa
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (NEXA)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
NEXA/IDR
Nexa
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (NEXA)
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
Harga (IDR) | Jumlah (NEXA) | Waktu |
---|---|---|
0.017534325 | 2940227.5 | 18:52:22 |
0.017534325 | 2942164.4 | 18:50:57 |
0.017469081 | 6494970.0 | 18:50:56 |
0.017485392 | 1228489.5 | 18:50:56 |
0.017485392 | 3060201.8 | 18:49:35 |
0.017534325 | 2942075.3 | 18:48:08 |
0.017485392 | 3060290.9 | 18:46:46 |
0.017485392 | 3062659.1 | 18:45:22 |
0.017534325 | 2939616.1 | 18:43:55 |
0.017485392 | 3062752.0 | 18:42:32 |
0.017485392 | 1500000.0 | 18:42:01 |
0.017485392 | 1500000.0 | 18:41:43 |
0.017485392 | 3063756.9 | 18:41:08 |
0.017485392 | 25461849.8 | 18:41:02 |
0.017485392 | 2938514.1 | 18:39:41 |
0.017469081 | 3063853.2 | 18:38:19 |
0.017469081 | 3066222.5 | 18:36:54 |
0.017485392 | 2936046.6 | 18:35:28 |
0.017485392 | 2938317.6 | 18:34:03 |
0.017485392 | 2940590.3 | 18:32:38 |
Harga (IDR) | Jumlah (NEXA) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy NEXA
- IDRSell NEXA
- NEXABuy NEXA
- IDRSell NEXA
- NEXABuy NEXA
- IDRSell NEXA
- NEXAHarga (IDR)
Jumlah (NEXA)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (NEXA)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (NEXA)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (NEXA)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (NEXA)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- IDR
- IDR
- IDR
- IDR
- NEXA