NLK / IDR
NuLink Token
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (NLK)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
NLK/IDR
NuLink Token
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (NLK)
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
Harga (IDR) | Jumlah (NLK) | Waktu |
---|---|---|
51 | 1964.64 | 00:48:23 |
51 | 2292.08 | 00:45:21 |
51 | 1964.64 | 00:42:12 |
51 | 2292.08 | 00:39:14 |
51 | 1963.35 | 00:36:20 |
51 | 1956.95 | 00:33:45 |
51 | 1960.78 | 00:33:16 |
51 | 2283.85 | 00:30:06 |
51 | 1957.59 | 00:26:59 |
51 | 2283.85 | 00:23:49 |
51 | 1956.95 | 00:20:47 |
51 | 2283.11 | 00:17:51 |
51 | 1956.95 | 00:14:54 |
51 | 1956.95 | 00:11:56 |
51 | 1956.95 | 00:08:55 |
51 | 1956.95 | 00:05:57 |
51 | 1956.95 | 00:03:03 |
51 | 2283.11 | 00:00:12 |
51 | 2283.11 | 00:00:12 |
51 | 2283.11 | 23:57:06 |
Harga (IDR) | Jumlah (NLK) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy NLK
- IDRSell NLK
- NLKBuy NLK
- IDRSell NLK
- NLKBuy NLK
- IDRSell NLK
- NLKHarga (IDR)
Jumlah (NLK)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (NLK)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (NLK)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (NLK)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (NLK)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- IDR
- IDR
- IDR
- IDR
- NLK