OBT / IDR
Orbiter Finance
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (OBT)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
OBT/IDR
Orbiter Finance
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (OBT)
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
Harga (IDR) | Jumlah (OBT) | Waktu |
---|---|---|
111.65616 | 869.8 | 03:39:13 |
111.49292 | 916.4 | 03:39:08 |
111.65616 | 916.4 | 03:39:08 |
111.65616 | 1079.0 | 03:39:03 |
111.49292 | 1095.8 | 03:39:01 |
111.49292 | 950.0 | 03:38:54 |
111.49292 | 912.9 | 03:38:47 |
111.49292 | 1110.2 | 03:38:41 |
111.49292 | 867.4 | 03:38:34 |
111.49292 | 795.7 | 03:38:29 |
111.49292 | 954.9 | 03:38:22 |
111.49292 | 1139.8 | 03:38:17 |
111.49292 | 953.7 | 03:38:10 |
111.49292 | 789.8 | 03:38:04 |
111.49292 | 890.4 | 03:37:57 |
111.49292 | 918.7 | 03:37:52 |
111.49292 | 1028.9 | 03:37:45 |
111.49292 | 1058.4 | 03:37:40 |
111.49292 | 1079.9 | 03:37:35 |
111.49292 | 930.9 | 03:37:29 |
Harga (IDR) | Jumlah (OBT) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy OBT
- IDRSell OBT
- OBTBuy OBT
- IDRSell OBT
- OBTBuy OBT
- IDRSell OBT
- OBTHarga (IDR)
Jumlah (OBT)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (OBT)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (OBT)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (OBT)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (OBT)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- IDR
- IDR
- IDR
- IDR
- OBT