PROPC / IDR
Propchain
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (PROPC)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
PROPC/IDR
Propchain
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (PROPC)
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
Harga (IDR) | Jumlah (PROPC) | Waktu |
---|---|---|
9,206 | 13.09 | 09:54:00 |
9,189 | 14.5 | 09:13:45 |
9,189 | 8.8 | 08:07:58 |
9,189 | 55.54 | 08:07:58 |
9,173 | 19.61 | 07:40:30 |
9,140 | 0.32 | 07:31:21 |
9,156 | 13.09 | 07:31:21 |
9,238 | 9.61 | 07:19:24 |
9,222 | 28.19 | 07:19:24 |
9,238 | 753.97 | 07:08:04 |
9,222 | 22.01 | 07:08:04 |
9,222 | 35.24 | 07:08:04 |
9,222 | 44.39 | 07:08:04 |
9,222 | 44.03 | 07:08:04 |
9,222 | 35.61 | 07:08:04 |
9,222 | 70.45 | 07:08:04 |
9,222 | 384.32 | 07:07:35 |
9,222 | 411.05 | 07:07:35 |
9,222 | 65.62 | 07:07:35 |
9,206 | 88.79 | 07:07:35 |
Harga (IDR) | Jumlah (PROPC) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy PROPC
- IDRSell PROPC
- PROPCBuy PROPC
- IDRSell PROPC
- PROPCBuy PROPC
- IDRSell PROPC
- PROPCHarga (IDR)
Jumlah (PROPC)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (PROPC)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (PROPC)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (PROPC)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (PROPC)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- IDR
- IDR
- IDR
- IDR
- PROPC