SKY / IDR
Sky
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (SKY)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
SKY/IDR
Sky
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (SKY)
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
Harga (IDR) | Jumlah (SKY) | Waktu |
---|---|---|
1,251.89790 | 11981.65 | 13:09:11 |
1,251.73485 | 10340.79 | 13:09:02 |
1,252.55010 | 10372.47 | 13:08:56 |
1,252.71315 | 12259.71 | 13:08:47 |
1,251.89790 | 8715.99 | 13:08:39 |
1,252.55010 | 6444.86 | 13:08:34 |
1,251.08265 | 8997.0 | 13:08:26 |
1,251.89790 | 6014.24 | 13:08:21 |
1,252.71315 | 12895.51 | 13:08:15 |
1,250.91960 | 6825.07 | 13:08:07 |
1,253.69145 | 5124.33 | 13:08:01 |
1,251.08265 | 10955.47 | 13:07:56 |
1,250.75655 | 11593.67 | 13:07:55 |
1,254.50670 | 11708.34 | 13:07:45 |
1,253.03925 | 5001.93 | 13:07:39 |
1,252.71315 | 11791.06 | 13:07:29 |
1,254.01755 | 10543.58 | 13:07:15 |
1,253.85450 | 5778.21 | 13:07:05 |
1,253.03925 | 2206.41 | 13:06:56 |
1,251.57180 | 5216.33 | 13:06:55 |
Harga (IDR) | Jumlah (SKY) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy SKY
- IDRSell SKY
- SKYBuy SKY
- IDRSell SKY
- SKYBuy SKY
- IDRSell SKY
- SKYHarga (IDR)
Jumlah (SKY)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (SKY)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (SKY)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (SKY)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (SKY)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- IDR
- IDR
- IDR
- IDR
- SKY