SPON / IDR
Spheron Network
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (SPON)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
SPON/IDR
Spheron Network
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (SPON)
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
| Harga (IDR) | Jumlah (SPON) | Waktu |
|---|---|---|
| 1,030 | 6.93 | 16:59:38 |
| 1,030 | 243.5 | 16:59:35 |
| 1,030 | 220.19 | 16:59:35 |
| 1,015 | 76.74 | 16:59:28 |
| 1,015 | 25.39 | 16:59:27 |
| 1,030 | 17.76 | 16:59:24 |
| 1,032 | 305.73 | 16:59:20 |
| 1,016 | 18.09 | 16:59:20 |
| 1,019 | 18.05 | 16:59:17 |
| 1,014 | 18.14 | 16:59:15 |
| 1,012 | 18.18 | 16:58:54 |
| 1,012 | 4782.76 | 16:58:51 |
| 1,012 | 217.03 | 16:58:51 |
| 1,036 | 80.19 | 16:58:51 |
| 1,030 | 111.65 | 16:58:16 |
| 1,030 | 212.71 | 16:58:16 |
| 1,036 | 57.67 | 16:58:01 |
| 1,012 | 20.0 | 16:57:16 |
| 1,021 | 3242.8 | 16:57:12 |
| 1,019 | 18.05 | 16:57:12 |
| Harga (IDR) | Jumlah (SPON) | Waktu |
|---|---|---|
| Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data | ||
Grafik Harga
Buy SPON
- IDRSell SPON
- SPONBuy SPON
- IDRSell SPON
- SPONBuy SPON
- IDRSell SPON
- SPONHarga (IDR)
Jumlah (SPON)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (SPON)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (SPON)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (SPON)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (SPON)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- IDR
- IDR
- IDR
- IDR
- SPON