SQR / IDR
Magic Square
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (SQR)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
SQR/IDR
Magic Square
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (SQR)
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
Harga (IDR) | Jumlah (SQR) | Waktu |
---|---|---|
115.34705 | 834.97 | 11:52:02 |
115.34705 | 705.61 | 11:51:34 |
115.34705 | 705.61 | 11:49:24 |
115.34705 | 804.6 | 11:47:08 |
115.51020 | 704.67 | 11:45:09 |
115.83650 | 828.7 | 11:42:13 |
115.83650 | 702.49 | 11:41:57 |
116.16280 | 700.91 | 11:39:46 |
116.32595 | 371.49 | 11:37:19 |
116.48910 | 461.58 | 11:37:19 |
116.48910 | 698.86 | 11:36:33 |
116.65225 | 1160.44 | 11:34:21 |
116.97855 | 2470.3 | 11:34:21 |
115.99965 | 1407.0 | 11:34:21 |
115.83650 | 764.56 | 11:34:21 |
115.67335 | 1152.18 | 11:34:21 |
115.67335 | 1155.0 | 11:34:21 |
115.34705 | 706.06 | 11:34:21 |
115.34705 | 831.1 | 11:32:25 |
115.34705 | 706.06 | 11:30:08 |
Harga (IDR) | Jumlah (SQR) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy SQR
- IDRSell SQR
- SQRBuy SQR
- IDRSell SQR
- SQRBuy SQR
- IDRSell SQR
- SQRHarga (IDR)
Jumlah (SQR)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (SQR)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (SQR)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (SQR)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (SQR)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- IDR
- IDR
- IDR
- IDR
- SQR