TA / USDT
Trusta.AI
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (TA)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (USDT)
Memuat..
TA/USDT
Trusta.AI
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (TA)
Memuat..
24h Volume (USDT)
Memuat..
| Harga (USDT) | Jumlah (TA) | Waktu |
|---|---|---|
| 0.05086 | 310.6 | 10:44:47 |
| 0.05087 | 362.7 | 10:43:47 |
| 0.05091 | 529.4 | 10:43:18 |
| 0.05097 | 392.8 | 10:43:01 |
| 0.05094 | 337.6 | 10:43:01 |
| 0.05094 | 289.1 | 10:43:01 |
| 0.05094 | 397.7 | 10:43:01 |
| 0.05094 | 463.5 | 10:42:59 |
| 0.05092 | 617.9 | 10:42:59 |
| 0.05120 | 386.0 | 10:42:51 |
| 0.05120 | 413.0 | 10:42:50 |
| 0.05126 | 389.8 | 10:42:50 |
| 0.05127 | 6635.6 | 10:42:50 |
| 0.05127 | 364.4 | 10:42:48 |
| 0.05129 | 389.7 | 10:42:37 |
| 0.05136 | 223.1 | 10:42:37 |
| 0.05135 | 97.4 | 10:42:37 |
| 0.05131 | 389.5 | 10:42:37 |
| 0.05130 | 435.3 | 10:41:37 |
| 0.05130 | 357.9 | 10:40:38 |
| Harga (USDT) | Jumlah (TA) | Waktu |
|---|---|---|
| Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data | ||
Grafik Harga
Buy TA
- USDTSell TA
- TABuy TA
- USDTSell TA
- TABuy TA
- USDTSell TA
- TAHarga (USDT)
Jumlah (TA)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (TA)
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (TA)
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (TA)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (TA)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- USDT
- USDT
- USDT
- USDT
- TA