TRVL / IDR
Dtravel
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (TRVL)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
TRVL/IDR
Dtravel
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (TRVL)
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
Harga (IDR) | Jumlah (TRVL) | Waktu |
---|---|---|
145.212090 | 1150.65 | 21:12:42 |
145.458240 | 895.92 | 21:12:42 |
145.540290 | 1031.0 | 20:45:06 |
145.540290 | 887.0 | 20:44:51 |
145.540290 | 755.0 | 20:44:37 |
145.540290 | 334.0 | 20:44:21 |
145.540290 | 204.0 | 20:44:05 |
145.540290 | 410.0 | 20:43:51 |
145.540290 | 577.0 | 20:43:36 |
145.540290 | 714.0 | 20:43:21 |
145.540290 | 1089.0 | 20:43:07 |
145.540290 | 694.0 | 20:42:54 |
145.540290 | 958.0 | 20:42:39 |
145.540290 | 891.0 | 20:42:25 |
145.540290 | 480.0 | 20:42:10 |
145.540290 | 209.0 | 20:41:56 |
145.540290 | 668.0 | 20:41:42 |
145.540290 | 556.0 | 20:41:27 |
145.540290 | 1417.0 | 20:41:14 |
145.540290 | 1441.0 | 20:40:59 |
Harga (IDR) | Jumlah (TRVL) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy TRVL
- IDRSell TRVL
- TRVLBuy TRVL
- IDRSell TRVL
- TRVLBuy TRVL
- IDRSell TRVL
- TRVLHarga (IDR)
Jumlah (TRVL)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (TRVL)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (TRVL)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (TRVL)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (TRVL)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- IDR
- IDR
- IDR
- IDR
- TRVL