XAR / USDT
Arcana Network
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (XAR)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (USDT)
Memuat..
XAR/USDT
Arcana Network
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (XAR)
Memuat..
24h Volume (USDT)
Memuat..
Harga (USDT) | Jumlah (XAR) | Waktu |
---|---|---|
0.004450 | 6350.86 | 04:50:08 |
0.004466 | 5438.11 | 04:50:03 |
0.004466 | 3355.7 | 04:49:29 |
0.004463 | 8297.48 | 04:48:16 |
0.004450 | 4247.05 | 04:46:52 |
0.004460 | 4399.9 | 04:40:59 |
0.004487 | 56923.38 | 04:39:49 |
0.004487 | 8494.1 | 04:39:49 |
0.004488 | 6590.9 | 04:39:49 |
0.004483 | 6907.37 | 04:38:30 |
0.004498 | 137.67 | 04:37:07 |
0.004497 | 5939.88 | 04:37:07 |
0.004500 | 6756.03 | 04:36:03 |
0.004496 | 2271.13 | 04:36:03 |
0.004495 | 10603.64 | 04:34:11 |
0.004472 | 12695.19 | 04:32:02 |
0.004490 | 7588.81 | 04:30:25 |
0.004489 | 5169.89 | 04:27:11 |
0.004470 | 2703.98 | 04:26:32 |
0.004474 | 6002.09 | 04:26:32 |
Harga (USDT) | Jumlah (XAR) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy XAR
- USDTSell XAR
- XARBuy XAR
- USDTSell XAR
- XARBuy XAR
- USDTSell XAR
- XARHarga (USDT)
Jumlah (XAR)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (XAR)
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (XAR)
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (XAR)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (XAR)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- USDT
- USDT
- USDT
- USDT
- XAR