XELS / USDT
XELS
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (XELS)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (USDT)
Memuat..
XELS/USDT
XELS
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (XELS)
Memuat..
24h Volume (USDT)
Memuat..
Harga (USDT) | Jumlah (XELS) | Waktu |
---|---|---|
0.0424 | 92.28 | 16:01:05 |
0.0424 | 449.01 | 16:01:05 |
0.0424 | 52.31 | 16:01:05 |
0.0424 | 449.0 | 16:01:05 |
0.0424 | 307.84 | 16:01:05 |
0.0424 | 193.48 | 16:01:05 |
0.0424 | 501.31 | 16:01:05 |
0.0403 | 1647.76 | 16:00:46 |
0.0403 | 502.57 | 16:00:46 |
0.0441 | 24.91 | 15:54:23 |
0.0394 | 526.75 | 15:49:43 |
0.0387 | 52.36 | 15:49:05 |
0.0416 | 439.69 | 15:45:52 |
0.0416 | 558.26 | 15:45:47 |
0.0416 | 256.18 | 15:45:41 |
0.0416 | 749.96 | 15:45:41 |
0.0440 | 385.89 | 14:57:41 |
0.0440 | 597.8 | 14:57:41 |
0.0434 | 256.18 | 14:57:18 |
0.0434 | 766.23 | 14:57:18 |
Harga (USDT) | Jumlah (XELS) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy XELS
- USDTSell XELS
- XELSBuy XELS
- USDTSell XELS
- XELSBuy XELS
- USDTSell XELS
- XELSHarga (USDT)
Jumlah (XELS)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (XELS)
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (XELS)
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (XELS)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (XELS)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- USDT
- USDT
- USDT
- USDT
- XELS