XPLA / IDR
XPLA
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (XPLA)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
XPLA/IDR
XPLA
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (XPLA)
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
Harga (IDR) | Jumlah (XPLA) | Waktu |
---|---|---|
629 | 789.06 | 16:17:58 |
629 | 294.44 | 16:17:58 |
630 | 308.67 | 16:17:49 |
630 | 339.94 | 16:17:41 |
632 | 1733.33 | 16:17:30 |
630 | 71.19 | 16:17:06 |
632 | 71.24 | 16:17:01 |
632 | 30.96 | 15:29:11 |
632 | 29.08 | 15:28:14 |
632 | 31.78 | 15:27:16 |
632 | 30.41 | 15:26:14 |
632 | 32.25 | 15:25:11 |
632 | 30.83 | 15:24:10 |
632 | 29.69 | 15:23:13 |
632 | 29.1 | 15:22:12 |
632 | 31.36 | 15:21:14 |
632 | 29.69 | 15:20:12 |
632 | 32.61 | 15:19:12 |
632 | 31.55 | 15:18:14 |
632 | 28.68 | 15:17:11 |
Harga (IDR) | Jumlah (XPLA) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy XPLA
- IDRSell XPLA
- XPLABuy XPLA
- IDRSell XPLA
- XPLABuy XPLA
- IDRSell XPLA
- XPLAHarga (IDR)
Jumlah (XPLA)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (XPLA)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (XPLA)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (XPLA)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (XPLA)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- IDR
- IDR
- IDR
- IDR
- XPLA