XTER / USDT
Xterio
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (XTER)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (USDT)
Memuat..
XTER/USDT
Xterio
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (XTER)
Memuat..
24h Volume (USDT)
Memuat..
| Harga (USDT) | Jumlah (XTER) | Waktu |
|---|---|---|
| 0.03142 | 564.2 | 08:31:02 |
| 0.03145 | 324.0 | 08:30:40 |
| 0.03147 | 617.4 | 08:27:42 |
| 0.03142 | 231.7 | 08:27:35 |
| 0.03145 | 48.8 | 08:27:35 |
| 0.03146 | 777.8 | 08:24:43 |
| 0.03145 | 232.7 | 08:24:39 |
| 0.03145 | 42.5 | 08:24:39 |
| 0.03144 | 577.9 | 08:24:26 |
| 0.03145 | 957.5 | 08:24:26 |
| 0.03145 | 904.5 | 08:24:25 |
| 0.03145 | 615.8 | 08:24:25 |
| 0.03145 | 710.1 | 08:24:25 |
| 0.03144 | 710.1 | 08:24:25 |
| 0.03140 | 199.9 | 08:24:24 |
| 0.03142 | 978.0 | 08:24:23 |
| 0.03141 | 320.5 | 08:23:32 |
| 0.03142 | 571.3 | 08:23:32 |
| 0.03145 | 687.3 | 08:22:31 |
| 0.03145 | 691.9 | 08:22:21 |
| Harga (USDT) | Jumlah (XTER) | Waktu |
|---|---|---|
| Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data | ||
Grafik Harga
Buy XTER
- USDTSell XTER
- XTERBuy XTER
- USDTSell XTER
- XTERBuy XTER
- USDTSell XTER
- XTERHarga (USDT)
Jumlah (XTER)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (XTER)
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (XTER)
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (XTER)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (XTER)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- USDT
- USDT
- USDT
- USDT
- XTER