ZBCN / IDR
Zebec Network
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (ZBCN)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
ZBCN/IDR
Zebec Network
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (ZBCN)
Memuat..
24h Volume (IDR)
Memuat..
Harga (IDR) | Jumlah (ZBCN) | Waktu |
---|---|---|
76.639128 | 29869.1 | 15:33:36 |
76.606460 | 13437.0 | 15:33:34 |
76.606460 | 6579.0 | 15:33:34 |
76.606460 | 14930.0 | 15:33:24 |
76.606460 | 7310.0 | 15:33:24 |
76.622794 | 45822.41 | 15:33:17 |
76.622794 | 7677.59 | 15:33:17 |
76.622794 | 100700.0 | 15:33:17 |
76.688130 | 183800.0 | 15:33:14 |
76.655462 | 2662.12 | 15:33:14 |
76.655462 | 1087.84 | 15:33:14 |
76.671796 | 98000.0 | 15:33:14 |
76.720798 | 7496.99 | 15:33:14 |
76.720798 | 108377.59 | 15:33:14 |
76.720798 | 25352.92 | 15:33:14 |
76.720798 | 108377.59 | 15:33:14 |
76.720798 | 1874.98 | 15:33:14 |
76.704464 | 97539.83 | 15:33:14 |
76.671796 | 108377.59 | 15:33:14 |
76.671796 | 108377.59 | 15:33:14 |
Harga (IDR) | Jumlah (ZBCN) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy ZBCN
- IDRSell ZBCN
- ZBCNBuy ZBCN
- IDRSell ZBCN
- ZBCNBuy ZBCN
- IDRSell ZBCN
- ZBCNHarga (IDR)
Jumlah (ZBCN)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (ZBCN)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (ZBCN)
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (ZBCN)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (IDR)
Jumlah (ZBCN)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- IDR
- IDR
- IDR
- IDR
- ZBCN