ZETA / USDT
ZetaChain
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (ZETA)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (USDT)
Memuat..
ZETA/USDT
ZetaChain
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (ZETA)
Memuat..
24h Volume (USDT)
Memuat..
Harga (USDT) | Jumlah (ZETA) | Waktu |
---|---|---|
0.2506 | 296.38 | 13:24:29 |
0.2507 | 825.37 | 13:24:27 |
0.2509 | 39.82 | 13:23:40 |
0.2509 | 29.91 | 13:23:40 |
0.2509 | 29.91 | 13:23:40 |
0.2508 | 598.27 | 13:23:14 |
0.2507 | 20.0 | 13:23:10 |
0.2507 | 527.33 | 13:23:09 |
0.2507 | 71.17 | 13:23:09 |
0.2507 | 29.93 | 13:23:09 |
0.2507 | 29.93 | 13:23:09 |
0.2506 | 598.61 | 13:23:05 |
0.2510 | 230.02 | 13:22:29 |
0.2510 | 257.07 | 13:22:29 |
0.2510 | 237.93 | 13:22:29 |
0.2510 | 237.92 | 13:22:29 |
0.2510 | 87.7 | 13:22:29 |
0.2510 | 29.9 | 13:22:29 |
0.2510 | 122.32 | 13:22:29 |
0.2510 | 237.93 | 13:22:29 |
Harga (USDT) | Jumlah (ZETA) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy ZETA
- USDTSell ZETA
- ZETABuy ZETA
- USDTSell ZETA
- ZETABuy ZETA
- USDTSell ZETA
- ZETAHarga (USDT)
Jumlah (ZETA)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (ZETA)
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (ZETA)
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (ZETA)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (ZETA)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- USDT
- USDT
- USDT
- USDT
- ZETA