ZOO / USDT
Zoo
24h Tinggi
Memuat..
24h Volume (ZOO)
Memuat..
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (USDT)
Memuat..
ZOO/USDT
Zoo
Memuat..
Memuat..
24h Perubahan
Memuat..
24h Tinggi
Memuat..
24h Rendah
Memuat..
24h Volume (ZOO)
Memuat..
24h Volume (USDT)
Memuat..
Harga (USDT) | Jumlah (ZOO) | Waktu |
---|---|---|
0.00000121 | 846599 | 16:59:59 |
0.00000121 | 6659299 | 16:58:15 |
0.00000121 | 743303 | 16:58:15 |
0.00000122 | 1698366 | 16:58:15 |
0.00000125 | 2230260 | 16:55:35 |
0.00000123 | 1698366 | 16:55:35 |
0.00000123 | 100150 | 16:55:35 |
0.00000123 | 894308 | 16:50:15 |
0.00000121 | 955063 | 16:40:33 |
0.00000122 | 1698366 | 16:40:33 |
0.00000123 | 1698366 | 16:40:03 |
0.00000125 | 3026043 | 16:31:29 |
0.00000125 | 1698366 | 16:31:29 |
0.00000123 | 7362907 | 16:30:39 |
0.00000123 | 1698366 | 16:30:39 |
0.00000122 | 1698366 | 16:30:39 |
0.00000122 | 39233215 | 16:30:39 |
0.00000119 | 9100967 | 16:30:13 |
0.00000119 | 1673287 | 16:17:35 |
0.00000121 | 1698366 | 16:17:35 |
Harga (USDT) | Jumlah (ZOO) | Waktu |
---|---|---|
Riwayat Perdagangan Tidak Ada Data |
Grafik Harga
Buy ZOO
- USDTSell ZOO
- ZOOBuy ZOO
- USDTSell ZOO
- ZOOBuy ZOO
- USDTSell ZOO
- ZOOHarga (USDT)
Jumlah (ZOO)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (ZOO)
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (ZOO)
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (ZOO)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Harga (USDT)
Jumlah (ZOO)
Total
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
Memuat..
- USDT
- USDT
- USDT
- USDT
- ZOO