You BUY | You SELL | |
---|---|---|
![]() | 498,558,000 IDR/BTC | 498,073,000 IDR/BTC |
![]() | 16,931,000 IDR/ETH | 16,925,000 IDR/ETH |
![]() | 14,545 IDR/USD | 14,030 IDR/USD |
![]() | 14,960 IDR/USD | - |
![]() | 15,699 IDR/USD | - |
![]() | 16,271 IDR/USD | - |
![]() | 14,160 IDR/USDT | 14,105 IDR/USDT |
![]() | 4,193 IDR/XLM | 4,158 IDR/XLM |
![]() | 17,186 IDR/EUR | 16,496 IDR/EUR |
![]() | 14,150 IDR/PAX | 14,070 IDR/PAX |
![]() | 38,599 IDR/EOS | 37,270 IDR/EOS |
![]() | 3,865 IDR/XRP | 3,814 IDR/XRP |
![]() | 1,981,000 IDR/LTC | 1,977,000 IDR/LTC |
![]() | 26,662,903 IDR/PAXG | 25,528,710 IDR/PAXG |
![]() | 1,732,000 IDR/DASH | 1,703,000 IDR/DASH |
![]() | 17,286 IDR/EURS | 16,496 IDR/EURS |
![]() | 7,906 IDR/ALGO | 7,861 IDR/ALGO |
![]() | 311,112 IDR/LINK | 311,011 IDR/LINK |
![]() | 500,548,290 IDR/WBTC | 495,085,135 IDR/WBTC |
System kami memantau market di seluruh dunia selama 24 jam dan melakukan penyesuaian harga secara real-time, Memastikan anda mendapatkan harga terbaik sesuai dengan harga market.