You BUY | You SELL | |
---|---|---|
![]() | 500,038,000 IDR/BTC | 500,037,000 IDR/BTC |
![]() | 17,067,000 IDR/ETH | 17,066,000 IDR/ETH |
![]() | 14,560 IDR/USD | 14,045 IDR/USD |
![]() | 14,975 IDR/USD | - |
![]() | 15,715 IDR/USD | - |
![]() | 16,287 IDR/USD | - |
![]() | 14,175 IDR/USDT | 14,120 IDR/USDT |
![]() | 4,219 IDR/XLM | 4,186 IDR/XLM |
![]() | 17,204 IDR/EUR | 16,514 IDR/EUR |
![]() | 14,165 IDR/PAX | 14,085 IDR/PAX |
![]() | 38,665 IDR/EOS | 37,296 IDR/EOS |
![]() | 3,879 IDR/XRP | 3,826 IDR/XRP |
![]() | 1,990,000 IDR/LTC | 1,984,000 IDR/LTC |
![]() | 26,686,761 IDR/PAXG | 25,553,057 IDR/PAXG |
![]() | 1,737,000 IDR/DASH | 1,705,000 IDR/DASH |
![]() | 17,304 IDR/EURS | 16,514 IDR/EURS |
![]() | 8,039 IDR/ALGO | 7,989 IDR/ALGO |
![]() | 318,299 IDR/LINK | 317,790 IDR/LINK |
![]() | 502,035,690 IDR/WBTC | 497,039,315 IDR/WBTC |
System kami memantau market di seluruh dunia selama 24 jam dan melakukan penyesuaian harga secara real-time, Memastikan anda mendapatkan harga terbaik sesuai dengan harga market.