Dengan Triv Crypto Staking anda akan mendapatkan bunga selama HODL koin yang ada investasikan, sangat cocok untuk Investor dengan pandangan jangka panjang dan staking membantu pertumbuhan ekosistem koin tersebut. Seluruh transaksi Triv Crypto Staking tanpa biaya, tanpa resiko dan terasuransi.
Seluruh dana nasabah Triv di cold storage dijamin dan diasuransikan oleh Bitgo Kustodian Dan Lloyd insurance England sebesar 100.000.000 USD atau setara 1.45 Trilliun Rupiah.
Terima bunga tanpa potongan apapun, bunga yang ditampilkan adalah bunga yang anda dapatkan bersih.
Bunga dibagikan secara tetap dan dapat anda cairkan secara langsung ke 61 bank & E-wallet yang didukung oleh system Triv 24 jam tanpa hari libur.





| You BUY | You SELL | |
|---|---|---|
| 1,143,866,005 IDR/BTC | 1,142,965,931 IDR/BTC | |
![]() | 33,472,322 IDR/ETH | 33,399,951 IDR/ETH |
| 804,376 IDR/LTC | 788,743 IDR/LTC | |
| 2,989 IDR/XLM | 2,831 IDR/XLM | |
| 18,305 IDR/XRP | 18,039 IDR/XRP | |
| 555,252 IDR/DASH | 554,442 IDR/DASH | |
| 1,558 IDR/ALGO | 1,356 IDR/ALGO | |
| 148,700 IDR/LINK | 146,055 IDR/LINK | |
| 1,149,249,779 IDR/WBTC | 1,138,349,402 IDR/WBTC | |
| 1,339 IDR/DOGE | 1,238 IDR/DOGE | |
| 70,760 IDR/UNI | 69,705 IDR/UNI | |
| 36,082,176 IDR/YFI | 36,053,784 IDR/YFI | |
| 3,160 IDR/SUSHI | 2,458 IDR/SUSHI | |
| 10,722,262 IDR/BNB | 10,673,844 IDR/BNB | |
| 1,485 IDR/1INCH | 1,484 IDR/1INCH | |
| 1,176 IDR/BAT | 1,175 IDR/BAT | |
| 295,347 IDR/COMP | 295,114 IDR/COMP | |
| 1,212 IDR/HBAR | 1,211 IDR/HBAR | |
| 25,709 IDR/CAKE | 25,689 IDR/CAKE | |
| 1,603,059 IDR/AAVE | 1,601,797 IDR/AAVE | |
| 5 IDR/HOT | 4 IDR/HOT | |
| 0.08279904 IDR/SHIB | 0.08113436 IDR/SHIB | |
| 3,524 IDR/ADA | 3,443 IDR/ADA | |
| 448 IDR/ENJ | 448 IDR/ENJ | |
| 3,754 IDR/SNX | 2,926 IDR/SNX | |
| 256 IDR/GRT | 231 IDR/GRT | |
| 4,277 IDR/CRV | 4,273 IDR/CRV | |
| 14,322 IDR/DOT | 13,061 IDR/DOT | |
| 3,537 IDR/XTZ | 3,534 IDR/XTZ | |
| 0 IDR/LUNC | 0 IDR/LUNC | |
| 4,617 IDR/BNT | 4,614 IDR/BNT | |
| 1,450 IDR/ZRX | 1,423 IDR/ZRX | |
| 840 IDR/SAND | 619 IDR/SAND | |
| 675 IDR/ONT | 674 IDR/ONT | |
| 0 IDR/BTTC | 0 IDR/BTTC | |
| 5,887 IDR/TRX | 5,856 IDR/TRX | |
| 16,433 IDR/AXS | 16,220 IDR/AXS | |
| 47 IDR/ZIL | 37 IDR/ZIL | |
| 1,351,124 IDR/SOL | 1,349,883 IDR/SOL | |
| 118,130 IDR/AVAX | 112,514 IDR/AVAX | |
| 1,314 IDR/MANA | 968 IDR/MANA | |
| 2,731 IDR/ALICE | 1,614 IDR/ALICE | |
| 28,912 IDR/NEAR | 28,889 IDR/NEAR | |
| 54,443 IDR/KSM | 54,400 IDR/KSM | |
| 25,015 IDR/ATOM | 24,795 IDR/ATOM | |
| 3,637 IDR/WAVES | 2,844 IDR/WAVES | |
| 727 IDR/KAVA | 277 IDR/KAVA | |
| 2,328 IDR/APE | 2,327 IDR/APE | |
| 9 IDR/SLP | 8 IDR/SLP | |
| 83 IDR/VET | 78 IDR/VET | |
| 32,363 IDR/NEO | 32,338 IDR/NEO | |
| 770 IDR/LUNA | 719 IDR/LUNA | |
| 10,497 IDR/APT | 10,489 IDR/APT | |
| 1,426 IDR/ARB | 1,425 IDR/ARB | |
| 0 IDR/PEPE | 0 IDR/PEPE | |
| 12,283 IDR/SUI | 12,273 IDR/SUI | |
| 0 IDR/FLOKI | 0 IDR/FLOKI | |
| 6,075 IDR/WLD | 6,071 IDR/WLD | |
| 79 IDR/ACH | 77 IDR/ACH | |
| 4,923 IDR/ACM | 4,822 IDR/ACM | |
| 1,159 IDR/ADX | 1,135 IDR/ADX | |
| 2,891 IDR/AGLD | 2,831 IDR/AGLD | |
| 5,930 IDR/ALPINE | 5,808 IDR/ALPINE | |
| 6 IDR/AMP | 6 IDR/AMP | |
| 64 IDR/ANKR | 63 IDR/ANKR | |
| 3,487 IDR/API3 | 3,416 IDR/API3 | |
| 32,866 IDR/AR | 32,190 IDR/AR | |
| 1,775 IDR/ARKM | 1,738 IDR/ARKM | |
| 160 IDR/ARPA | 156 IDR/ARPA | |
| 15,615 IDR/ASR | 15,294 IDR/ASR | |
| 87 IDR/ASTR | 85 IDR/ASTR | |
| 27,170 IDR/ATM | 26,611 IDR/ATM | |
| 54,035 IDR/AUCTION | 52,923 IDR/AUCTION | |
| 222 IDR/AUDIO | 218 IDR/AUDIO | |
| 3,514 IDR/AVA | 3,442 IDR/AVA | |
| 3,047 IDR/BAND | 2,984 IDR/BAND | |
| 4,850 IDR/BAR | 4,750 IDR/BAR | |
| 3,850,953 IDR/BCH | 3,771,727 IDR/BCH | |
| 24 IDR/BEAMX | 24 IDR/BEAMX | |
| 1,933 IDR/BEL | 1,893 IDR/BEL | |
| 776 IDR/BICO | 760 IDR/BICO | |
| 249 IDR/BLUR | 244 IDR/BLUR | |
| 257 IDR/C98 | 251 IDR/C98 | |
| 1,158 IDR/CELO | 1,134 IDR/CELO | |
| 34 IDR/CELR | 34 IDR/CELR | |
| 760 IDR/CFX | 745 IDR/CFX | |
| 253 IDR/CHR | 248 IDR/CHR | |
| 235 IDR/CHZ | 230 IDR/CHZ | |
| 6,666 IDR/CITY | 6,529 IDR/CITY | |
| 15 IDR/CKB | 15 IDR/CKB | |
| 210 IDR/COTI | 205 IDR/COTI | |
| 2,046 IDR/CTK | 2,004 IDR/CTK | |
| 472 IDR/CTSI | 462 IDR/CTSI | |
| 29,901 IDR/CVX | 29,286 IDR/CVX | |
| 5,696 IDR/CYBER | 5,579 IDR/CYBER | |
| 228,577 IDR/DCR | 223,874 IDR/DCR | |
| 38,509 IDR/DEXE | 37,717 IDR/DEXE | |
| 67 IDR/DGB | 66 IDR/DGB | |
| 2,167 IDR/DIA | 2,122 IDR/DIA | |
| 393 IDR/DODO | 385 IDR/DODO | |
| 1,164 IDR/DUSK | 1,140 IDR/DUSK | |
| 2,072 IDR/DYDX | 2,029 IDR/DYDX | |
| 681 IDR/EDU | 667 IDR/EDU | |
| 48,159 IDR/EGLD | 47,168 IDR/EGLD | |
| 75,653 IDR/ENS | 74,096 IDR/ENS | |
| 116,445 IDR/ETC | 114,049 IDR/ETC | |
| 17,935 IDR/FDUSD | 17,566 IDR/FDUSD | |
| 2,449 IDR/FET | 2,398 IDR/FET | |
| 325 IDR/FIDA | 319 IDR/FIDA | |
| 12,539 IDR/FIL | 12,281 IDR/FIL | |
| 542 IDR/FLOW | 531 IDR/FLOW | |
| 806 IDR/FLUX | 790 IDR/FLUX | |
| 32 IDR/GALA | 31 IDR/GALA | |
| 16,819 IDR/GAS | 16,473 IDR/GAS | |
| 1,649 IDR/GLM | 1,615 IDR/GLM | |
| 156 IDR/GLMR | 153 IDR/GLMR | |
| 123 IDR/GMT | 120 IDR/GMT | |
| 1,550 IDR/GTC | 1,519 IDR/GTC | |
| 160 IDR/HFT | 157 IDR/HFT | |
| 743 IDR/HIVE | 728 IDR/HIVE | |
| 39,947 IDR/ICP | 39,125 IDR/ICP | |
| 411 IDR/ICX | 402 IDR/ICX | |
| 513 IDR/ID | 503 IDR/ID | |
| 53,909 IDR/ILV | 52,800 IDR/ILV | |
| 1,998 IDR/IMX | 1,957 IDR/IMX | |
| 80,091 IDR/INJ | 78,444 IDR/INJ | |
| 10 IDR/IOST | 10 IDR/IOST | |
| 619 IDR/IOTA | 607 IDR/IOTA | |
| 47 IDR/IOTX | 46 IDR/IOTX | |
| 11 IDR/IQ | 11 IDR/IQ | |
| 72 IDR/JASMY | 71 IDR/JASMY | |
| 504 IDR/JOE | 494 IDR/JOE | |
| 1,805 IDR/JST | 1,768 IDR/JST | |
| 1,872 IDR/KNC | 1,833 IDR/KNC | |
| 6,523 IDR/LAZIO | 6,388 IDR/LAZIO | |
| 5,263 IDR/LDO | 5,155 IDR/LDO | |
| 22,408 IDR/LPT | 21,947 IDR/LPT | |
| 1,378 IDR/LSK | 1,349 IDR/LSK | |
| 751 IDR/MAGIC | 735 IDR/MAGIC | |
| 6,576 IDR/MASK | 6,441 IDR/MASK | |
| 168 IDR/MAV | 164 IDR/MAV | |
| 11 IDR/MBL | 10 IDR/MBL | |
| 9 IDR/MEME | 9 IDR/MEME | |
| 734 IDR/MINA | 719 IDR/MINA | |
| 20,827 IDR/MOVR | 20,398 IDR/MOVR | |
| 3,773 IDR/MTL | 3,696 IDR/MTL | |
| 13,010 IDR/NEXO | 12,742 IDR/NEXO | |
| 151,486 IDR/NMR | 148,369 IDR/NMR | |
| 46,829 IDR/OG | 45,866 IDR/OG | |
| 299 IDR/OGN | 293 IDR/OGN | |
| 766 IDR/ONG | 750 IDR/ONG | |
| 1,633 IDR/OP | 1,599 IDR/OP | |
| 63,020 IDR/ORDI | 61,723 IDR/ORDI | |
| 24,510 IDR/PENDLE | 24,006 IDR/PENDLE | |
| 156 IDR/PEOPLE | 152 IDR/PEOPLE | |
| 451 IDR/PHA | 441 IDR/PHA | |
| 575 IDR/POLYX | 563 IDR/POLYX | |
| 8,248 IDR/PORTO | 8,078 IDR/PORTO | |
| 706 IDR/POWR | 691 IDR/POWR | |
| 35,939 IDR/PROM | 35,200 IDR/PROM | |
| 9,434 IDR/PSG | 9,240 IDR/PSG | |
| 1,113 IDR/PYR | 1,090 IDR/PYR | |
| 23 IDR/QI | 23 IDR/QI | |
| 1,042,794 IDR/QNT | 1,021,340 IDR/QNT | |
| 11,806 IDR/QTUM | 11,563 IDR/QTUM | |
| 3,791 IDR/RAD | 3,713 IDR/RAD | |
| 240 IDR/RARE | 235 IDR/RARE | |
| 11,410 IDR/RAY | 11,176 IDR/RAY | |
| 934 IDR/REQ | 915 IDR/REQ | |
| 1,301 IDR/RIF | 1,274 IDR/RIF | |
| 4,903 IDR/RLC | 4,803 IDR/RLC | |
| 103 IDR/ROSE | 101 IDR/ROSE | |
| 27,128 IDR/RPL | 26,570 IDR/RPL | |
| 22 IDR/RSR | 21 IDR/RSR | |
| 7,709 IDR/RUNE | 7,550 IDR/RUNE | |
| 63 IDR/RVN | 62 IDR/RVN | |
| 8,713 IDR/SANTOS | 8,534 IDR/SANTOS | |
| 9 IDR/SC | 8 IDR/SC | |
| 573 IDR/SCRT | 561 IDR/SCRT | |
| 750 IDR/SEI | 734 IDR/SEI | |
| 4,233 IDR/SFP | 4,146 IDR/SFP | |
| 64 IDR/SKL | 63 IDR/SKL | |
| 1 IDR/SPELL | 1 IDR/SPELL | |
| 37,826 IDR/SSV | 37,048 IDR/SSV | |
| 2,562 IDR/STG | 2,509 IDR/STG | |
| 805 IDR/STORJ | 788 IDR/STORJ | |
| 2,355 IDR/STX | 2,307 IDR/STX | |
| 326 IDR/SUN | 319 IDR/SUN | |
| 1,597 IDR/SUPER | 1,564 IDR/SUPER | |
| 64 IDR/T | 62 IDR/T | |
| 133 IDR/TFUEL | 131 IDR/TFUEL | |
| 2,528 IDR/THETA | 2,476 IDR/THETA | |
| 5,861 IDR/TIA | 5,741 IDR/TIA | |
| 945 IDR/TKO | 925 IDR/TKO | |
| 28 IDR/TLM | 27 IDR/TLM | |
| 245,828 IDR/TRB | 240,771 IDR/TRB | |
| 6,979 IDR/TWT | 6,835 IDR/TWT | |
| 6,072 IDR/UMA | 5,947 IDR/UMA | |
| 55 IDR/VANRY | 54 IDR/VANRY | |
| 533 IDR/VIC | 522 IDR/VIC | |
| 6 IDR/VTHO | 6 IDR/VTHO | |
| 71 IDR/WAXP | 70 IDR/WAXP | |
| 0 IDR/WIN | 0 IDR/WIN | |
| 204 IDR/WOO | 199 IDR/WOO | |
| 0 IDR/XEC | 0 IDR/XEC | |
| 7,205 IDR/XNO | 7,057 IDR/XNO | |
| 39 IDR/XVG | 38 IDR/XVG | |
| 49,417 IDR/XVS | 48,400 IDR/XVS | |
| 360 IDR/YGG | 353 IDR/YGG | |
| 75,545 IDR/ZEN | 73,991 IDR/ZEN | |
| 1,040 IDR/MANTA | 1,039 IDR/MANTA | |
| 2,108 IDR/ACE | 2,106 IDR/ACE | |
| 9,744 IDR/JTO | 9,737 IDR/JTO | |
| 111,377 IDR/GMX | 111,290 IDR/GMX | |
| 120 IDR/XAI | 120 IDR/XAI | |
| 0 IDR/BONK | 0 IDR/BONK | |
| 3,259 IDR/JUP | 3,192 IDR/JUP | |
| 111 IDR/ALT | 109 IDR/ALT | |
| 272 IDR/DYM | 266 IDR/DYM | |
| 768 IDR/PYTH | 753 IDR/PYTH | |
| 81 IDR/PIXEL | 79 IDR/PIXEL | |
| 438 IDR/STRK | 429 IDR/STRK | |
| 6,231 IDR/ONDO | 6,072 IDR/ONDO | |
| 0 IDR/1000SATS | 0 IDR/1000SATS | |
| 20,880 IDR/AEUR | 20,450 IDR/AEUR | |
| 321 IDR/AI | 315 IDR/AI | |
| 1,688 IDR/ARK | 1,654 IDR/ARK | |
| 1,881,091 IDR/GNO | 1,842,391 IDR/GNO | |
| 9,542 IDR/GNS | 9,345 IDR/GNS | |
| 5,696 IDR/JUV | 5,579 IDR/JUV | |
| 3,590 IDR/LQTY | 3,516 IDR/LQTY | |
| 537 IDR/OSMO | 526 IDR/OSMO | |
| 442 IDR/PIVX | 432 IDR/PIVX | |
| 1,397 IDR/PUNDIX | 1,368 IDR/PUNDIX | |
| 35 IDR/QKC | 34 IDR/QKC | |
| 936 IDR/RONIN | 916 IDR/RONIN | |
| 1,868 IDR/SYN | 1,830 IDR/SYN | |
| 17,977 IDR/USDP | 17,607 IDR/USDP | |
| 37,254,159 IDR/WBETH | 36,487,720 IDR/WBETH | |
| 213 IDR/PORTAL | 208 IDR/PORTAL | |
| 664 IDR/AXL | 651 IDR/AXL | |
| 2,571 IDR/WIF | 2,518 IDR/WIF | |
| 45,104 IDR/METIS | 44,176 IDR/METIS | |
| 378 IDR/AEVO | 371 IDR/AEVO | |
| 14 IDR/BOME | 14 IDR/BOME | |
| 0 IDR/BABYDOGE | 0 IDR/BABYDOGE | |
| 499 IDR/XDC | 486 IDR/XDC | |
| 1,262 IDR/CTC | 1,230 IDR/CTC | |
| 32 IDR/TOKEN | 31 IDR/TOKEN | |
| 469 IDR/KAS | 457 IDR/KAS | |
| 358 IDR/CORE | 349 IDR/CORE | |
| 7,001 IDR/ETHFI | 6,857 IDR/ETHFI | |
| 1,588 IDR/ENA | 1,555 IDR/ENA | |
| 152 IDR/W | 149 IDR/W | |
| 576 IDR/TNSR | 564 IDR/TNSR | |
| 3,647,893 IDR/TAO | 3,572,844 IDR/TAO | |
| 274 IDR/SAGA | 268 IDR/SAGA | |
| 2 IDR/ACS | 2 IDR/ACS | |
| 3,061 IDR/AFC | 2,983 IDR/AFC | |
| 52 IDR/AGI | 51 IDR/AGI | |
| 940 IDR/AIOZ | 916 IDR/AIOZ | |
| 3,792 IDR/APEX | 3,695 IDR/APEX | |
| 337 IDR/BOBA | 328 IDR/BOBA | |
| 75 IDR/BRETT | 73 IDR/BRETT | |
| 374 IDR/CGPT | 365 IDR/CGPT | |
| 322 IDR/CPOOL | 314 IDR/CPOOL | |
| 36 IDR/CSPR | 35 IDR/CSPR | |
| 22 IDR/DEGEN | 21 IDR/DEGEN | |
| 203 IDR/ESE | 198 IDR/ESE | |
| 4,294 IDR/ETHW | 4,185 IDR/ETHW | |
| 109 IDR/FLR | 106 IDR/FLR | |
| 225 IDR/FORT | 220 IDR/FORT | |
| 370 IDR/GODS | 361 IDR/GODS | |
| 0 IDR/HTX | 0 IDR/HTX | |
| 3,875 IDR/INTER | 3,777 IDR/INTER | |
| 118,804 IDR/KCS | 115,780 IDR/KCS | |
| 10,747 IDR/KUB | 10,473 IDR/KUB | |
| 222 IDR/LMWR | 216 IDR/LMWR | |
| 545 IDR/MAVIA | 531 IDR/MAVIA | |
| 405 IDR/MBX | 394 IDR/MBX | |
| 1 IDR/MCRT | 1 IDR/MCRT | |
| 3 IDR/MEE | 3 IDR/MEE | |
| 347 IDR/MERL | 338 IDR/MERL | |
| 37,129,840 IDR/METH | 36,184,558 IDR/METH | |
| 6 IDR/MEW | 5 IDR/MEW | |
| 7,836 IDR/MNT | 7,636 IDR/MNT | |
| 417 IDR/MPLX | 406 IDR/MPLX | |
| 29,579 IDR/MX | 28,826 IDR/MX | |
| 262 IDR/NEON | 255 IDR/NEON | |
| 0 IDR/NFT | 0 IDR/NFT | |
| 328 IDR/NYM | 320 IDR/NYM | |
| 1,375 IDR/POL | 1,374 IDR/POL | |
| 98 IDR/PRCL | 96 IDR/PRCL | |
| 4,514 IDR/PRIME | 4,399 IDR/PRIME | |
| 18,019 IDR/PYUSD | 17,561 IDR/PYUSD | |
| 0 IDR/RATS | 0 IDR/RATS | |
| 1,653 IDR/SAFE | 1,611 IDR/SAFE | |
| 0 IDR/SATS | 0 IDR/SATS | |
| 120 IDR/SCA | 117 IDR/SCA | |
| 1,938 IDR/SD | 1,889 IDR/SD | |
| 33,862,388 IDR/STETH | 33,000,292 IDR/STETH | |
| 28 IDR/TEL | 27 IDR/TEL | |
| 58 IDR/VELO | 57 IDR/VELO | |
| 3,507 IDR/WEMIX | 3,418 IDR/WEMIX | |
| 533 IDR/ZETA | 520 IDR/ZETA | |
| 711 IDR/ZIG | 693 IDR/ZIG | |
| 52 IDR/REZ | 51 IDR/REZ | |
| 249 IDR/BB | 244 IDR/BB | |
| 6 IDR/NOT | 6 IDR/NOT | |
| 63 IDR/SVL | 62 IDR/SVL | |
| 325 IDR/KMNO | 317 IDR/KMNO | |
| 32 IDR/ZENT | 31 IDR/ZENT | |
| 128 IDR/TAI | 125 IDR/TAI | |
| 279 IDR/PONKE | 271 IDR/PONKE | |
| 242 IDR/DRIFT | 236 IDR/DRIFT | |
| 762 IDR/SQD | 743 IDR/SQD | |
| 29,246 IDR/BGB | 28,501 IDR/BGB | |
| 2,218 IDR/IO | 2,216 IDR/IO | |
| 1,195 IDR/LISTA | 1,194 IDR/LISTA | |
| 15,247 IDR/ZRO | 15,235 IDR/ZRO | |
| 113 IDR/ZKJ | 110 IDR/ZKJ | |
| 0 IDR/MOG | 0 IDR/MOG | |
| 1,284 IDR/TAIKO | 1,251 IDR/TAIKO | |
| 275 IDR/AURORA | 268 IDR/AURORA | |
| 73 IDR/ATH | 71 IDR/ATH | |
| 211 IDR/COOKIE | 206 IDR/COOKIE | |
| 15 IDR/PIRATE | 14 IDR/PIRATE | |
| 787 IDR/POPCAT | 767 IDR/POPCAT | |
| 4 IDR/BLAST | 4 IDR/BLAST | |
| 64 IDR/G | 64 IDR/G | |
| 64,887 IDR/BANANA | 64,836 IDR/BANANA | |
| 137 IDR/MOCA | 133 IDR/MOCA | |
| 88 IDR/A8 | 86 IDR/A8 | |
| 388 IDR/CLOUD | 378 IDR/CLOUD | |
| 22,987 IDR/RENDER | 22,969 IDR/RENDER | |
| 37 IDR/AVAIL | 36 IDR/AVAIL | |
| 0 IDR/DOGS | 0 IDR/DOGS | |
| 80 IDR/L3 | 78 IDR/L3 | |
| 518 IDR/ORDER | 505 IDR/ORDER | |
| 20,556 IDR/EURI | 20,540 IDR/EURI | |
| 68 IDR/SUNDOG | 67 IDR/SUNDOG | |
| 15 IDR/TURBO | 15 IDR/TURBO | |
| 6 IDR/1MBABYDOGE | 6 IDR/1MBABYDOGE | |
| 786 IDR/CATI | 786 IDR/CATI | |
| 3 IDR/HMSTR | 3 IDR/HMSTR | |
| 3,245 IDR/EIGEN | 3,242 IDR/EIGEN | |
| 7,470 IDR/AERO | 7,280 IDR/AERO | |
| 27 IDR/AL | 26 IDR/AL | |
| 1,482 IDR/ARG | 1,444 IDR/ARG | |
| 115 IDR/DTEC | 112 IDR/DTEC | |
| 4,831 IDR/ELA | 4,708 IDR/ELA | |
| 13 IDR/GAME2 | 13 IDR/GAME2 | |
| 5,213 IDR/GOMINING | 5,080 IDR/GOMINING | |
| 10 IDR/LAT | 10 IDR/LAT | |
| 4 IDR/MOEW | 3 IDR/MOEW | |
| 140 IDR/NAVX | 137 IDR/NAVX | |
| 658 IDR/PCI | 642 IDR/PCI | |
| 5,020 IDR/TRAC | 4,771 IDR/TRAC | |
| 10,035 IDR/VIRTUAL | 9,780 IDR/VIRTUAL | |
| 30 IDR/ZBCN | 29 IDR/ZBCN | |
| 390 IDR/SCR | 390 IDR/SCR | |
| 556 IDR/CARV | 542 IDR/CARV | |
| 272 IDR/DEEP | 265 IDR/DEEP | |
| 231 IDR/PUFFER | 225 IDR/PUFFER | |
| 1,400 IDR/LUMIA | 1,399 IDR/LUMIA | |
| 266 IDR/DBR | 260 IDR/DBR | |
| 5,406 IDR/GRASS | 5,268 IDR/GRASS | |
| 1,853 IDR/COW | 1,852 IDR/COW | |
| 749 IDR/PNUT | 748 IDR/PNUT | |
| 11 IDR/SWELL | 10 IDR/SWELL | |
| 2,426 IDR/FARTCOIN | 2,364 IDR/FARTCOIN | |
| 318 IDR/PEAQ | 310 IDR/PEAQ | |
| 214 IDR/NS | 209 IDR/NS | |
| 34,965 IDR/MORPHO | 34,075 IDR/MORPHO | |
| 5,710 IDR/SPX | 5,565 IDR/SPX | |
| 163 IDR/USUAL | 163 IDR/USUAL | |
| 1,152 IDR/THE | 1,152 IDR/THE | |
| 18,930 IDR/ORCA | 18,915 IDR/ORCA | |
| 759 IDR/MAJOR | 740 IDR/MAJOR | |
| 197 IDR/CHILLGUY | 192 IDR/CHILLGUY | |
| 3 IDR/SUPRA | 3 IDR/SUPRA | |
| 52 IDR/F | 50 IDR/F | |
| 142 IDR/HPOS10I | 138 IDR/HPOS10I | |
| 124 IDR/MOVE | 124 IDR/MOVE | |
| 1,199 IDR/ME | 1,198 IDR/ME | |
| 303 IDR/VELODROME | 302 IDR/VELODROME | |
| 684 IDR/ZEREBRO | 666 IDR/ZEREBRO | |
| 499 IDR/ALCH | 486 IDR/ALCH | |
| 15,977 IDR/VANA | 15,964 IDR/VANA | |
| 32 IDR/1000CAT | 32 IDR/1000CAT | |
| 117 IDR/PENGU | 117 IDR/PENGU | |
| 979,298 IDR/HYPE | 954,367 IDR/HYPE | |
| 21,748 IDR/FLUID | 21,195 IDR/FLUID | |
| 472 IDR/BIO | 471 IDR/BIO | |
| 533 IDR/FLOCK | 519 IDR/FLOCK | |
| 420 IDR/S | 419 IDR/S | |
| 26,492 IDR/TRUMP | 26,471 IDR/TRUMP | |
| 44 IDR/SOLV | 44 IDR/SOLV | |
| 143 IDR/XTER | 140 IDR/XTER | |
| 1 IDR/TOSHI | 1 IDR/TOSHI | |
| 169 IDR/GPS | 165 IDR/GPS | |
| 5 IDR/OBT | 5 IDR/OBT | |
| 218 IDR/PLUME | 212 IDR/PLUME | |
| 327 IDR/PIPPIN | 311 IDR/PIPPIN | |
| 45 IDR/ANIME | 45 IDR/ANIME | |
| 2,734 IDR/BERA | 2,732 IDR/BERA | |
| 6,218 IDR/SOSO | 6,060 IDR/SOSO | |
| 953 IDR/SKY | 928 IDR/SKY | |
| 1,071 IDR/LAYER | 1,070 IDR/LAYER | |
| 2,827 IDR/HEI | 2,824 IDR/HEI | |
| 321 IDR/AVL | 313 IDR/AVL | |
| 368 IDR/SHELL | 358 IDR/SHELL | |
| 12,070 IDR/KAITO | 12,060 IDR/KAITO | |
| 1,574 IDR/RED | 1,573 IDR/RED | |
| 8,070 IDR/EPIC | 8,064 IDR/EPIC | |
| 425 IDR/BMT | 414 IDR/BMT | |
| 175 IDR/ROAM | 170 IDR/ROAM | |
| 3,809 IDR/FORM | 3,806 IDR/FORM | |
| 727 IDR/NIL | 726 IDR/NIL | |
| 446 IDR/PARTI | 446 IDR/PARTI | |
| 387 IDR/MUBARAK | 387 IDR/MUBARAK | |
| 2,169 IDR/TUT | 2,168 IDR/TUT | |
| 158 IDR/BANANAS31 | 158 IDR/BANANAS31 | |
| 64 IDR/GUN | 64 IDR/GUN | |
| 238 IDR/BABY | 238 IDR/BABY | |
| 660 IDR/KERNEL | 659 IDR/KERNEL | |
| 659 IDR/WCT | 658 IDR/WCT | |
| 1,131 IDR/HYPER | 1,130 IDR/HYPER | |
| 939 IDR/INIT | 938 IDR/INIT | |
| 121 IDR/SIGN | 121 IDR/SIGN | |
| 733 IDR/STO | 732 IDR/STO | |
| 2,706 IDR/SYRUP | 2,704 IDR/SYRUP | |
| 138 IDR/SXT | 138 IDR/SXT | |
| 4,010 IDR/NXPC | 4,007 IDR/NXPC | |
| 1,044 IDR/AWE | 1,044 IDR/AWE | |
| 295 IDR/HAEDAL | 294 IDR/HAEDAL | |
| 341 IDR/SONIC | 332 IDR/SONIC | |
| 2,282 IDR/BR | 2,224 IDR/BR | |
| 214,623 IDR/VVV | 209,159 IDR/VVV | |
| 449 IDR/WAL | 438 IDR/WAL | |
| 457 IDR/CORN | 445 IDR/CORN | |
| 464 IDR/FHE | 452 IDR/FHE | |
| 428 IDR/DOLO | 417 IDR/DOLO | |
| 94 IDR/ZORA | 92 IDR/ZORA | |
| 25 IDR/DOOD | 24 IDR/DOOD | |
| 1,144 IDR/A | 1,143 IDR/A | |
| 363 IDR/HUMA | 363 IDR/HUMA | |
| 310 IDR/RESOLV | 309 IDR/RESOLV | |
| 209 IDR/HOME | 209 IDR/HOME | |
| 990 IDR/LA | 965 IDR/LA | |
| 21 IDR/CUDIS | 21 IDR/CUDIS | |
| 330 IDR/CVC | 329 IDR/CVC | |
| 145 IDR/QUICK | 144 IDR/QUICK | |
| 659 IDR/STEEM | 658 IDR/STEEM | |
| 17,795 IDR/USD1 | 17,781 IDR/USD1 | |
| 3,392 IDR/HNT | 3,305 IDR/HNT | |
| 8,300 IDR/B2 | 8,089 IDR/B2 | |
| 702 IDR/BANK | 684 IDR/BANK | |
| 49 IDR/PUMP | 48 IDR/PUMP | |
| 693 IDR/NEWT | 693 IDR/NEWT | |
| 150 IDR/SAHARA | 150 IDR/SAHARA | |
| 261 IDR/SPK | 261 IDR/SPK | |
| 1,426 IDR/H | 1,389 IDR/H | |
| 2,861 IDR/B | 2,788 IDR/B | |
| 1,188 IDR/C | 1,187 IDR/C | |
| 1,206 IDR/ERA | 1,205 IDR/ERA | |
| 656 IDR/TREE | 656 IDR/TREE | |
| 5,630,429 IDR/AAPLX | 5,351,560 IDR/AAPLX | |
| 33,414 IDR/AO | 32,564 IDR/AO | |
| 2,720,565 IDR/COINX | 2,585,818 IDR/COINX | |
| 1,194,145 IDR/CRCLX | 1,135,000 IDR/CRCLX | |
| 19 IDR/ES | 18 IDR/ES | |
| 6,474,428 IDR/GOOGLX | 6,153,756 IDR/GOOGLX | |
| 1,704,593 IDR/HOODX | 1,620,166 IDR/HOODX | |
| 2,377 IDR/ICNT | 2,317 IDR/ICNT | |
| 11,032,534 IDR/METAX | 10,486,104 IDR/METAX | |
| 180 IDR/PUMPBTC | 175 IDR/PUMPBTC | |
| 1,136 IDR/TA | 1,107 IDR/TA | |
