Dengan Triv Crypto Staking anda akan mendapatkan bunga selama HODL koin yang ada investasikan, sangat cocok untuk Investor dengan pandangan jangka panjang dan staking membantu pertumbuhan ekosistem koin tersebut. Seluruh transaksi Triv Crypto Staking tanpa biaya, tanpa resiko dan terasuransi.
Seluruh dana nasabah Triv di cold storage dijamin dan diasuransikan oleh Bitgo Kustodian Dan Lloyd insurance England sebesar 100.000.000 USD atau setara 1.45 Trilliun Rupiah.
Terima bunga tanpa potongan apapun, bunga yang ditampilkan adalah bunga yang anda dapatkan bersih.
Bunga dibagikan secara tetap dan dapat anda cairkan secara langsung ke 61 bank & E-wallet yang didukung oleh system Triv 24 jam tanpa hari libur.





| You BUY | You SELL | |
|---|---|---|
| 1,468,155,150 IDR/BTC | 1,467,023,250 IDR/BTC | |
![]() | 42,670,911 IDR/ETH | 42,591,980 IDR/ETH |
| 1,033,610 IDR/LTC | 1,017,813 IDR/LTC | |
| 3,181 IDR/XLM | 3,023 IDR/XLM | |
| 24,100 IDR/XRP | 23,831 IDR/XRP | |
| 74,358,827 IDR/PAXG | 73,301,884 IDR/PAXG | |
| 1,004,555 IDR/DASH | 1,002,057 IDR/DASH | |
| 1,977 IDR/ALGO | 1,775 IDR/ALGO | |
| 210,128 IDR/LINK | 207,471 IDR/LINK | |
| 1,475,096,347 IDR/WBTC | 1,463,962,950 IDR/WBTC | |
| 1,526 IDR/DOGE | 1,425 IDR/DOGE | |
| 128,884 IDR/UNI | 127,785 IDR/UNI | |
| 38,388,126 IDR/YFI | 38,358,530 IDR/YFI | |
| 3,948 IDR/SUSHI | 3,245 IDR/SUSHI | |
| 13,548,915 IDR/BNB | 13,498,488 IDR/BNB | |
| 1,605 IDR/1INCH | 1,604 IDR/1INCH | |
| 2,667 IDR/BAT | 2,665 IDR/BAT | |
| 388,602 IDR/COMP | 388,303 IDR/COMP | |
| 1,381 IDR/HBAR | 1,380 IDR/HBAR | |
| 37,643 IDR/CAKE | 37,614 IDR/CAKE | |
| 2,402,435 IDR/AAVE | 2,400,583 IDR/AAVE | |
| 6 IDR/HOT | 5 IDR/HOT | |
| 0.08921592 IDR/SHIB | 0.0875476 IDR/SHIB | |
| 3,774 IDR/ADA | 3,692 IDR/ADA | |
| 465 IDR/ENJ | 465 IDR/ENJ | |
| 3,639 IDR/SNX | 2,811 IDR/SNX | |
| 408 IDR/GRT | 382 IDR/GRT | |
| 6,139 IDR/CRV | 6,134 IDR/CRV | |
| 18,122 IDR/DOT | 16,858 IDR/DOT | |
| 5,080 IDR/XTZ | 5,076 IDR/XTZ | |
| 0 IDR/LUNC | 0 IDR/LUNC | |
| 5,385 IDR/BNT | 5,381 IDR/BNT | |
| 1,895 IDR/ZRX | 1,869 IDR/ZRX | |
| 970 IDR/SAND | 750 IDR/SAND | |
| 889 IDR/ONT | 888 IDR/ONT | |
| 0 IDR/BTTC | 0 IDR/BTTC | |
| 6,019 IDR/TRX | 5,989 IDR/TRX | |
| 17,532 IDR/AXS | 17,319 IDR/AXS | |
| 41 IDR/ZIL | 31 IDR/ZIL | |
| 1,836,056 IDR/SOL | 1,834,459 IDR/SOL | |
| 164,441 IDR/AVAX | 158,792 IDR/AVAX | |
| 1,564 IDR/MANA | 1,218 IDR/MANA | |
| 3,072 IDR/ALICE | 1,955 IDR/ALICE | |
| 85,292 IDR/NEAR | 85,227 IDR/NEAR | |
| 69,367 IDR/KSM | 69,313 IDR/KSM | |
| 29,363 IDR/ATOM | 29,140 IDR/ATOM | |
| 4,329 IDR/WAVES | 3,519 IDR/WAVES | |
| 1,268 IDR/KAVA | 817 IDR/KAVA | |
| 2,224 IDR/APE | 2,222 IDR/APE | |
| 9 IDR/SLP | 8 IDR/SLP | |
| 117 IDR/VET | 112 IDR/VET | |
| 37,807 IDR/NEO | 37,777 IDR/NEO | |
| 796 IDR/LUNA | 746 IDR/LUNA | |
| 12,555 IDR/APT | 12,545 IDR/APT | |
| 3,023 IDR/ARB | 3,021 IDR/ARB | |
| 0 IDR/PEPE | 0 IDR/PEPE | |
| 16,833 IDR/SUI | 16,820 IDR/SUI | |
| 0 IDR/FLOKI | 0 IDR/FLOKI | |
| 7,906 IDR/WLD | 7,900 IDR/WLD | |
| 91 IDR/ACH | 89 IDR/ACH | |
| 4,621 IDR/ACM | 4,526 IDR/ACM | |
| 1,038 IDR/ADX | 1,016 IDR/ADX | |
| 3,191 IDR/AGLD | 3,125 IDR/AGLD | |
| 5,648 IDR/ALPINE | 5,532 IDR/ALPINE | |
| 13 IDR/AMP | 12 IDR/AMP | |
| 73 IDR/ANKR | 72 IDR/ANKR | |
| 4,781 IDR/API3 | 4,683 IDR/API3 | |
| 64,412 IDR/AR | 63,087 IDR/AR | |
| 2,210 IDR/ARKM | 2,164 IDR/ARKM | |
| 180 IDR/ARPA | 176 IDR/ARPA | |
| 13,828 IDR/ASR | 13,544 IDR/ASR | |
| 114 IDR/ASTR | 112 IDR/ASTR | |
| 17,937 IDR/ATM | 17,568 IDR/ATM | |
| 63,550 IDR/AUCTION | 62,243 IDR/AUCTION | |
| 262 IDR/AUDIO | 257 IDR/AUDIO | |
| 6,393 IDR/AVA | 6,262 IDR/AVA | |
| 3,840 IDR/BAND | 3,761 IDR/BAND | |
| 4,603 IDR/BAR | 4,508 IDR/BAR | |
| 5,344,447 IDR/BCH | 5,234,578 IDR/BCH | |
| 61 IDR/BEAMX | 59 IDR/BEAMX | |
| 1,938 IDR/BEL | 1,898 IDR/BEL | |
| 282 IDR/BICO | 277 IDR/BICO | |
| 134 IDR/BLUR | 131 IDR/BLUR | |
| 264 IDR/C98 | 258 IDR/C98 | |
| 1,484 IDR/CELO | 1,453 IDR/CELO | |
| 44 IDR/CELR | 43 IDR/CELR | |
| 882 IDR/CFX | 864 IDR/CFX | |
| 325 IDR/CHR | 319 IDR/CHR | |
| 237 IDR/CHZ | 232 IDR/CHZ | |
| 5,263 IDR/CITY | 5,155 IDR/CITY | |
| 25 IDR/CKB | 24 IDR/CKB | |
| 192 IDR/COTI | 188 IDR/COTI | |
| 1,705 IDR/CTK | 1,670 IDR/CTK | |
| 514 IDR/CTSI | 503 IDR/CTSI | |
| 42,128 IDR/CVX | 41,262 IDR/CVX | |
| 5,447 IDR/CYBER | 5,335 IDR/CYBER | |
| 263,554 IDR/DCR | 258,136 IDR/DCR | |
| 29,638 IDR/DEXE | 29,029 IDR/DEXE | |
| 61 IDR/DGB | 60 IDR/DGB | |
| 2,589 IDR/DIA | 2,536 IDR/DIA | |
| 432 IDR/DODO | 423 IDR/DODO | |
| 2,134 IDR/DUSK | 2,090 IDR/DUSK | |
| 2,000 IDR/DYDX | 1,959 IDR/DYDX | |
| 1,091 IDR/EDU | 1,068 IDR/EDU | |
| 61,184 IDR/EGLD | 59,926 IDR/EGLD | |
| 95,004 IDR/ENS | 93,051 IDR/ENS | |
| 139,571 IDR/ETC | 136,702 IDR/ETC | |
| 18,313 IDR/FDUSD | 17,936 IDR/FDUSD | |
| 3,326 IDR/FET | 3,258 IDR/FET | |
| 327 IDR/FIDA | 321 IDR/FIDA | |
| 16,517 IDR/FIL | 16,177 IDR/FIL | |
| 484 IDR/FLOW | 474 IDR/FLOW | |
| 1,208 IDR/FLUX | 1,183 IDR/FLUX | |
| 32 IDR/GALA | 31 IDR/GALA | |
| 21,678 IDR/GAS | 21,232 IDR/GAS | |
| 2,028 IDR/GLM | 1,986 IDR/GLM | |
| 154 IDR/GLMR | 151 IDR/GLMR | |
| 126 IDR/GMT | 123 IDR/GMT | |
| 4,504 IDR/GTC | 4,412 IDR/GTC | |
| 895 IDR/HIVE | 876 IDR/HIVE | |
| 47,392 IDR/ICP | 46,417 IDR/ICP | |
| 561 IDR/ID | 549 IDR/ID | |
| 56,855 IDR/ILV | 55,687 IDR/ILV | |
| 2,531 IDR/IMX | 2,478 IDR/IMX | |
| 145,532 IDR/INJ | 142,540 IDR/INJ | |
| 14 IDR/IOST | 14 IDR/IOST | |
| 772 IDR/IOTA | 756 IDR/IOTA | |
| 67 IDR/IOTX | 65 IDR/IOTX | |
| 14 IDR/IQ | 14 IDR/IQ | |
| 79 IDR/JASMY | 77 IDR/JASMY | |
| 555 IDR/JOE | 544 IDR/JOE | |
| 2,555 IDR/JST | 2,502 IDR/JST | |
| 2,200 IDR/KNC | 2,155 IDR/KNC | |
| 7,134 IDR/LAZIO | 6,987 IDR/LAZIO | |
| 6,839 IDR/LDO | 6,698 IDR/LDO | |
| 27,859 IDR/LPT | 27,286 IDR/LPT | |
| 3,077 IDR/LSK | 3,014 IDR/LSK | |
| 1,527 IDR/MAGIC | 1,496 IDR/MAGIC | |
| 7,409 IDR/MASK | 7,257 IDR/MASK | |
| 180 IDR/MAV | 176 IDR/MAV | |
| 13 IDR/MBL | 13 IDR/MBL | |
| 8 IDR/MEME | 8 IDR/MEME | |
| 1,181 IDR/MINA | 1,156 IDR/MINA | |
| 21,073 IDR/MOVR | 20,640 IDR/MOVR | |
| 4,911 IDR/MTL | 4,810 IDR/MTL | |
| 14,599 IDR/NEXO | 14,298 IDR/NEXO | |
| 182,672 IDR/NMR | 178,916 IDR/NMR | |
| 47,116 IDR/OG | 46,148 IDR/OG | |
| 483 IDR/OGN | 473 IDR/OGN | |
| 1,363 IDR/ONG | 1,335 IDR/ONG | |
| 2,043 IDR/OP | 2,001 IDR/OP | |
| 66,943 IDR/ORDI | 65,566 IDR/ORDI | |
| 36,424 IDR/PENDLE | 35,675 IDR/PENDLE | |
| 141 IDR/PEOPLE | 138 IDR/PEOPLE | |
| 891 IDR/PHA | 873 IDR/PHA | |
| 610 IDR/POLYX | 598 IDR/POLYX | |
| 7,978 IDR/PORTO | 7,814 IDR/PORTO | |
| 1,006 IDR/POWR | 986 IDR/POWR | |
| 102,854 IDR/PROM | 100,739 IDR/PROM | |
| 7,593 IDR/PSG | 7,436 IDR/PSG | |
| 38 IDR/QI | 37 IDR/QI | |
| 3,663,716 IDR/QNT | 3,588,398 IDR/QNT | |
| 15,222 IDR/QTUM | 14,909 IDR/QTUM | |
| 4,896 IDR/RAD | 4,796 IDR/RAD | |
| 233 IDR/RARE | 228 IDR/RARE | |
| 32,633 IDR/RAY | 31,962 IDR/RAY | |
| 948 IDR/REQ | 928 IDR/REQ | |
| 1,289 IDR/RIF | 1,262 IDR/RIF | |
| 9,408 IDR/RLC | 9,215 IDR/RLC | |
| 124 IDR/ROSE | 121 IDR/ROSE | |
| 27,327 IDR/RPL | 26,765 IDR/RPL | |
| 29 IDR/RSR | 28 IDR/RSR | |
| 11,536 IDR/RUNE | 11,299 IDR/RUNE | |
| 26 IDR/RVN | 26 IDR/RVN | |
| 8,161 IDR/SANTOS | 7,993 IDR/SANTOS | |
| 14 IDR/SC | 14 IDR/SC | |
| 965 IDR/SEI | 945 IDR/SEI | |
| 4,517 IDR/SFP | 4,424 IDR/SFP | |
| 73 IDR/SKL | 71 IDR/SKL | |
| 1 IDR/SPELL | 1 IDR/SPELL | |
| 45,191 IDR/SSV | 44,262 IDR/SSV | |
| 3,327 IDR/STG | 3,260 IDR/STG | |
| 5,559 IDR/STX | 5,444 IDR/STX | |
| 296 IDR/SUN | 290 IDR/SUN | |
| 3,273 IDR/SUPER | 3,206 IDR/SUPER | |
| 87 IDR/T | 85 IDR/T | |
| 160 IDR/TFUEL | 157 IDR/TFUEL | |
| 3,301 IDR/THETA | 3,233 IDR/THETA | |
| 9,841 IDR/TIA | 9,639 IDR/TIA | |
| 904 IDR/TKO | 885 IDR/TKO | |
| 22 IDR/TLM | 21 IDR/TLM | |
| 319,126 IDR/TRB | 312,565 IDR/TRB | |
| 8,038 IDR/TWT | 7,873 IDR/TWT | |
| 6,437 IDR/UMA | 6,305 IDR/UMA | |
| 10 IDR/VTHO | 10 IDR/VTHO | |
| 84 IDR/WAXP | 83 IDR/WAXP | |
| 1 IDR/WIN | 1 IDR/WIN | |
| 187 IDR/WOO | 183 IDR/WOO | |
| 0 IDR/XEC | 0 IDR/XEC | |
| 6,144 IDR/XNO | 6,017 IDR/XNO | |
| 46 IDR/XVG | 45 IDR/XVG | |
| 54,251 IDR/XVS | 53,136 IDR/XVS | |
| 446 IDR/YGG | 437 IDR/YGG | |
| 108,026 IDR/ZEN | 105,805 IDR/ZEN | |
| 1,171 IDR/MANTA | 1,170 IDR/MANTA | |
| 2,636 IDR/ACE | 2,634 IDR/ACE | |
| 7,842 IDR/JTO | 7,836 IDR/JTO | |
| 156,348 IDR/GMX | 156,228 IDR/GMX | |
| 141 IDR/XAI | 141 IDR/XAI | |
| 0 IDR/BONK | 0 IDR/BONK | |
| 5,117 IDR/JUP | 5,011 IDR/JUP | |
| 119 IDR/ALT | 116 IDR/ALT | |
| 331 IDR/DYM | 324 IDR/DYM | |
| 1,338 IDR/PYTH | 1,310 IDR/PYTH | |
| 87 IDR/PIXEL | 85 IDR/PIXEL | |
| 849 IDR/STRK | 832 IDR/STRK | |
| 7,685 IDR/ONDO | 7,489 IDR/ONDO | |
| 0 IDR/1000SATS | 0 IDR/1000SATS | |
| 361 IDR/AI | 353 IDR/AI | |
| 2,973 IDR/ARK | 2,911 IDR/ARK | |
| 2,050,477 IDR/GNO | 2,008,324 IDR/GNO | |
| 7,189 IDR/GNS | 7,041 IDR/GNS | |
| 5,227 IDR/JUV | 5,119 IDR/JUV | |
| 3,635 IDR/LQTY | 3,560 IDR/LQTY | |
| 1,027 IDR/OSMO | 1,005 IDR/OSMO | |
| 1,909 IDR/PUNDIX | 1,870 IDR/PUNDIX | |
| 44 IDR/QKC | 44 IDR/QKC | |
| 1,001 IDR/RONIN | 980 IDR/RONIN | |
| 3,284 IDR/SYN | 3,216 IDR/SYN | |
| 47,717,630 IDR/WBETH | 46,736,666 IDR/WBETH | |
| 253 IDR/PORTAL | 247 IDR/PORTAL | |
| 895 IDR/AXL | 876 IDR/AXL | |
| 3,288 IDR/WIF | 3,220 IDR/WIF | |
| 61,807 IDR/METIS | 60,537 IDR/METIS | |
| 403 IDR/AEVO | 395 IDR/AEVO | |
| 11 IDR/BOME | 11 IDR/BOME | |
| 0 IDR/BABYDOGE | 0 IDR/BABYDOGE | |
| 620 IDR/XDC | 604 IDR/XDC | |
| 1,838 IDR/CTC | 1,791 IDR/CTC | |
| 648 IDR/KAS | 631 IDR/KAS | |
| 318 IDR/CORE | 310 IDR/CORE | |
| 12,242 IDR/ETHFI | 11,990 IDR/ETHFI | |
| 3,820 IDR/ENA | 3,741 IDR/ENA | |
| 232 IDR/W | 227 IDR/W | |
| 555 IDR/TNSR | 544 IDR/TNSR | |
| 4,665,846 IDR/TAO | 4,569,927 IDR/TAO | |
| 341 IDR/SAGA | 334 IDR/SAGA | |
| 2 IDR/ACS | 2 IDR/ACS | |
| 109 IDR/AGI | 106 IDR/AGI | |
| 1,775 IDR/AIOZ | 1,730 IDR/AIOZ | |
| 4,146 IDR/APEX | 4,040 IDR/APEX | |
| 354 IDR/BOBA | 345 IDR/BOBA | |
| 85 IDR/BRETT | 83 IDR/BRETT | |
| 355 IDR/CGPT | 346 IDR/CGPT | |
| 524 IDR/CPOOL | 510 IDR/CPOOL | |
| 38 IDR/CSPR | 37 IDR/CSPR | |
| 16 IDR/DEGEN | 16 IDR/DEGEN | |
| 72 IDR/ESE | 70 IDR/ESE | |
| 4,147 IDR/ETHW | 4,042 IDR/ETHW | |
| 112 IDR/FLR | 109 IDR/FLR | |
| 561 IDR/FORT | 547 IDR/FORT | |
| 0 IDR/HTX | 0 IDR/HTX | |
| 136,957 IDR/KCS | 133,472 IDR/KCS | |
| 10,597 IDR/KUB | 10,328 IDR/KUB | |
| 179 IDR/LMWR | 174 IDR/LMWR | |
| 494 IDR/MAVIA | 481 IDR/MAVIA | |
| 458 IDR/MBX | 446 IDR/MBX | |
| 1 IDR/MCRT | 1 IDR/MCRT | |
| 4 IDR/MEE | 4 IDR/MEE | |
| 503 IDR/MERL | 490 IDR/MERL | |
| 47,728,920 IDR/METH | 46,514,539 IDR/METH | |
| 7 IDR/MEW | 7 IDR/MEW | |
| 9,465 IDR/MNT | 9,224 IDR/MNT | |
| 898 IDR/MPLX | 876 IDR/MPLX | |
| 28,571 IDR/MX | 27,844 IDR/MX | |
| 0 IDR/NFT | 0 IDR/NFT | |
| 507 IDR/NYM | 494 IDR/NYM | |
| 1,671 IDR/POL | 1,669 IDR/POL | |
| 3,120 IDR/PRIME | 3,040 IDR/PRIME | |
| 18,404 IDR/PYUSD | 17,936 IDR/PYUSD | |
| 0 IDR/RATS | 0 IDR/RATS | |
| 1,916 IDR/SAFE | 1,867 IDR/SAFE | |
| 0 IDR/SATS | 0 IDR/SATS | |
| 2,173 IDR/SD | 2,117 IDR/SD | |
| 43,201,187 IDR/STETH | 42,102,006 IDR/STETH | |
| 27 IDR/TEL | 27 IDR/TEL | |
| 68 IDR/VELO | 66 IDR/VELO | |
| 2,892 IDR/WEMIX | 2,818 IDR/WEMIX | |
| 728 IDR/ZETA | 710 IDR/ZETA | |
| 778 IDR/ZIG | 759 IDR/ZIG | |
| 98 IDR/REZ | 96 IDR/REZ | |
| 137 IDR/BB | 135 IDR/BB | |
| 6 IDR/NOT | 6 IDR/NOT | |
| 724 IDR/KMNO | 706 IDR/KMNO | |
| 29 IDR/ZENT | 29 IDR/ZENT | |
| 250 IDR/DRIFT | 244 IDR/DRIFT | |
| 374 IDR/SQD | 364 IDR/SQD | |
| 34,558 IDR/BGB | 33,679 IDR/BGB | |
| 2,680 IDR/IO | 2,678 IDR/IO | |
| 1,443 IDR/LISTA | 1,442 IDR/LISTA | |
| 30,416 IDR/ZRO | 30,392 IDR/ZRO | |
| 98 IDR/ZKJ | 96 IDR/ZKJ | |
| 0 IDR/MOG | 0 IDR/MOG | |
| 1,478 IDR/TAIKO | 1,441 IDR/TAIKO | |
| 960 IDR/AURORA | 936 IDR/AURORA | |
| 106 IDR/ATH | 104 IDR/ATH | |
| 166 IDR/COOKIE | 161 IDR/COOKIE | |
| 802 IDR/POPCAT | 781 IDR/POPCAT | |
| 0 IDR/BLAST | 0 IDR/BLAST | |
| 67 IDR/G | 67 IDR/G | |
| 61,613 IDR/BANANA | 61,565 IDR/BANANA | |
| 161 IDR/MOCA | 157 IDR/MOCA | |
| 80 IDR/A8 | 78 IDR/A8 | |
| 902 IDR/CLOUD | 879 IDR/CLOUD | |
| 30,797 IDR/RENDER | 30,773 IDR/RENDER | |
| 44 IDR/AVAIL | 43 IDR/AVAIL | |
| 0 IDR/DOGS | 0 IDR/DOGS | |
| 681 IDR/ORDER | 663 IDR/ORDER | |
| 20,238 IDR/EURI | 20,222 IDR/EURI | |
| 14 IDR/TURBO | 14 IDR/TURBO | |
| 6 IDR/1MBABYDOGE | 6 IDR/1MBABYDOGE | |
| 791 IDR/CATI | 790 IDR/CATI | |
| 2 IDR/HMSTR | 2 IDR/HMSTR | |
| 3,573 IDR/EIGEN | 3,570 IDR/EIGEN | |
| 12,785 IDR/AERO | 12,460 IDR/AERO | |
| 23 IDR/AL | 23 IDR/AL | |
| 57 IDR/DTEC | 55 IDR/DTEC | |
| 15 IDR/GAME2 | 15 IDR/GAME2 | |
| 6,881 IDR/GOMINING | 6,706 IDR/GOMINING | |
| 9 IDR/LAT | 9 IDR/LAT | |
| 3 IDR/MOEW | 3 IDR/MOEW | |
| 166 IDR/NAVX | 162 IDR/NAVX | |
| 686 IDR/PCI | 669 IDR/PCI | |
| 6,827 IDR/TRAC | 6,489 IDR/TRAC | |
| 11,546 IDR/VIRTUAL | 11,252 IDR/VIRTUAL | |
| 74,640,674 IDR/XAUT | 72,741,569 IDR/XAUT | |
| 38 IDR/ZBCN | 37 IDR/ZBCN | |
| 381 IDR/SCR | 380 IDR/SCR | |
| 663 IDR/CARV | 646 IDR/CARV | |
| 307 IDR/DEEP | 299 IDR/DEEP | |
| 577 IDR/PUFFER | 562 IDR/PUFFER | |
| 1,578 IDR/LUMIA | 1,576 IDR/LUMIA | |
| 275 IDR/DBR | 268 IDR/DBR | |
| 13,653 IDR/GRASS | 13,306 IDR/GRASS | |
| 2,293 IDR/COW | 2,291 IDR/COW | |
| 748 IDR/PNUT | 747 IDR/PNUT | |
| 13 IDR/SWELL | 12 IDR/SWELL | |
| 2,393 IDR/FARTCOIN | 2,332 IDR/FARTCOIN | |
| 623 IDR/PEAQ | 607 IDR/PEAQ | |
| 206 IDR/NS | 200 IDR/NS | |
| 40,261 IDR/MORPHO | 39,237 IDR/MORPHO | |
| 7,111 IDR/SPX | 6,930 IDR/SPX | |
| 193 IDR/USUAL | 193 IDR/USUAL | |
| 969 IDR/THE | 968 IDR/THE | |
| 30,016 IDR/ORCA | 29,993 IDR/ORCA | |
| 667 IDR/MAJOR | 650 IDR/MAJOR | |
| 181 IDR/CHILLGUY | 177 IDR/CHILLGUY | |
| 2 IDR/SUPRA | 2 IDR/SUPRA | |
| 55 IDR/F | 54 IDR/F | |
| 122 IDR/MOVE | 122 IDR/MOVE | |
| 1,109 IDR/ME | 1,108 IDR/ME | |
| 553 IDR/VELODROME | 552 IDR/VELODROME | |
| 528 IDR/ZEREBRO | 514 IDR/ZEREBRO | |
| 707 IDR/ALCH | 689 IDR/ALCH | |
| 15,453 IDR/VANA | 15,441 IDR/VANA | |
| 31 IDR/1000CAT | 31 IDR/1000CAT | |
| 140 IDR/PENGU | 139 IDR/PENGU | |
| 1,493,052 IDR/HYPE | 1,455,064 IDR/HYPE | |
| 40,403 IDR/FLUID | 39,375 IDR/FLUID | |
| 410 IDR/BIO | 410 IDR/BIO | |
| 769 IDR/FLOCK | 750 IDR/FLOCK | |
| 837 IDR/S | 837 IDR/S | |
| 30,779 IDR/TRUMP | 30,755 IDR/TRUMP | |
| 87 IDR/SOLV | 87 IDR/SOLV | |
| 2 IDR/TOSHI | 1 IDR/TOSHI | |
| 152 IDR/GPS | 149 IDR/GPS | |
| 5 IDR/OBT | 5 IDR/OBT | |
| 292 IDR/PLUME | 284 IDR/PLUME | |
| 289 IDR/PIPPIN | 274 IDR/PIPPIN | |
| 53 IDR/ANIME | 53 IDR/ANIME | |
| 2,729 IDR/BERA | 2,727 IDR/BERA | |
| 5,539 IDR/SOSO | 5,398 IDR/SOSO | |
| 1,190 IDR/SKY | 1,160 IDR/SKY | |
| 1,162 IDR/LAYER | 1,161 IDR/LAYER | |
| 1,897 IDR/HEI | 1,896 IDR/HEI | |
| 362 IDR/AVL | 353 IDR/AVL | |
| 437 IDR/SHELL | 426 IDR/SHELL | |
| 4,606 IDR/KAITO | 4,603 IDR/KAITO | |
| 2,818 IDR/RED | 2,816 IDR/RED | |
| 1,759 IDR/EPIC | 1,758 IDR/EPIC | |
| 519 IDR/BMT | 506 IDR/BMT | |
| 212 IDR/ROAM | 206 IDR/ROAM | |
| 4,060 IDR/FORM | 4,057 IDR/FORM | |
| 1,668 IDR/NIL | 1,667 IDR/NIL | |
| 704 IDR/PARTI | 704 IDR/PARTI | |
| 960 IDR/MUBARAK | 959 IDR/MUBARAK | |
| 354 IDR/TUT | 353 IDR/TUT | |
| 112 IDR/BANANAS31 | 112 IDR/BANANAS31 | |
| 38 IDR/GUN | 38 IDR/GUN | |
| 261 IDR/BABY | 261 IDR/BABY | |
| 866 IDR/KERNEL | 865 IDR/KERNEL | |
| 666 IDR/WCT | 665 IDR/WCT | |
| 1,162 IDR/HYPER | 1,161 IDR/HYPER | |
| 3,128 IDR/INIT | 3,126 IDR/INIT | |
| 190 IDR/SIGN | 189 IDR/SIGN | |
| 597 IDR/STO | 596 IDR/STO | |
| 3,172 IDR/SYRUP | 3,169 IDR/SYRUP | |
| 153 IDR/SXT | 152 IDR/SXT | |
| 3,105 IDR/NXPC | 3,102 IDR/NXPC | |
| 1,181 IDR/AWE | 1,180 IDR/AWE | |
| 533 IDR/HAEDAL | 532 IDR/HAEDAL | |
| 392 IDR/SONIC | 382 IDR/SONIC | |
| 9,103 IDR/BR | 8,872 IDR/BR | |
| 479,046 IDR/VVV | 466,858 IDR/VVV | |
| 627 IDR/WAL | 611 IDR/WAL | |
| 452 IDR/CORN | 440 IDR/CORN | |
| 342 IDR/FHE | 333 IDR/FHE | |
| 456 IDR/DOLO | 444 IDR/DOLO | |
| 120 IDR/ZORA | 117 IDR/ZORA | |
| 39 IDR/DOOD | 38 IDR/DOOD | |
| 1,645 IDR/A | 1,643 IDR/A | |
| 471 IDR/HUMA | 471 IDR/HUMA | |
| 305 IDR/RESOLV | 305 IDR/RESOLV | |
| 96 IDR/HOME | 96 IDR/HOME | |
| 1,104 IDR/LA | 1,076 IDR/LA | |
| 449 IDR/CVC | 449 IDR/CVC | |
| 52 IDR/QUICK | 52 IDR/QUICK | |
| 889 IDR/STEEM | 888 IDR/STEEM | |
| 18,161 IDR/USD1 | 18,147 IDR/USD1 | |
| 7,165 IDR/HNT | 6,982 IDR/HNT | |
| 7,951 IDR/B2 | 7,748 IDR/B2 | |
| 575 IDR/BANK | 560 IDR/BANK | |
| 79 IDR/PUMP | 77 IDR/PUMP | |
| 827 IDR/NEWT | 827 IDR/NEWT | |
| 140 IDR/SAHARA | 140 IDR/SAHARA | |
| 335 IDR/SPK | 335 IDR/SPK | |
| 1,032 IDR/H | 1,006 IDR/H | |
| 2,490 IDR/B | 2,427 IDR/B | |
| 1,459 IDR/C | 1,458 IDR/C | |
| 1,479 IDR/ERA | 1,478 IDR/ERA | |
| 688 IDR/TREE | 687 IDR/TREE | |
| 6,480,479 IDR/AAPLX | 6,159,606 IDR/AAPLX | |
| 2,954,065 IDR/COINX | 2,807,798 IDR/COINX | |
| 1,510,815 IDR/CRCLX | 1,436,008 IDR/CRCLX | |
| 6,017,388 IDR/GOOGLX | 5,719,444 IDR/GOOGLX | |
| 1,636,080 IDR/HOODX | 1,555,071 IDR/HOODX | |
| 3,219 IDR/ICNT | 3,137 IDR/ICNT | |
| 11,576,525 IDR/METAX | 11,003,327 IDR/METAX | |
| 1,159 IDR/TA | 1,130 IDR/TA | |
| 7,591,860 IDR/TSLAX | 7,215,958 IDR/TSLAX | |
| 580 IDR/AIO | 565 IDR/AIO | |
| 207 IDR/EGL1 | 202 IDR/EGL1 | |
| 155 IDR/IDOL | 151 IDR/IDOL | |
| 1,139 IDR/MYX | 1,110 IDR/MYX | |
| 155 IDR/MITO | 154 IDR/MITO | |
| 3,524 IDR/PROVE | 3,521 IDR/PROVE | |
| 3,277 IDR/SOMI | 3,275 IDR/SOMI | |
| 27 IDR/TOWNS | 26 IDR/TOWNS | |
| 949 IDR/WLFI | 948 IDR/WLFI | |
| 2,042 IDR/CFG | 1,990 IDR/CFG | |
| 103 IDR/MGO | 100 IDR/MGO | |
| 12,863 IDR/ASTER | 12,853 IDR/ASTER | |
| 1,975 IDR/AVNT | 1,974 IDR/AVNT | |
| 1,091 IDR/HOLO | 1,090 IDR/HOLO | |
| 45 IDR/LINEA | 45 IDR/LINEA | |
| 1,337 IDR/XPL | 1,336 IDR/XPL | |
| 85 IDR/HEMI | 85 IDR/HEMI | |
| 825 IDR/MIRA | 824 IDR/MIRA | |
| 30 IDR/NOM | 30 IDR/NOM | |
| 3,640 IDR/0G | 3,638 IDR/0G | |
| 525 IDR/2Z | 525 IDR/2Z | |
| 2,013 IDR/BARD | 2,012 IDR/BARD | |
| 998 IDR/EDEN | 997 IDR/EDEN | |
| 1,767 IDR/FF | 1,766 IDR/FF | |
| 610 IDR/ZKC | 609 IDR/ZKC | |
| 543 IDR/NAORIS | 530 IDR/NAORIS | |
| 12 IDR/TAG | 12 IDR/TAG | |
| 6,399,326 IDR/AVGOON | 6,082,471 IDR/AVGOON | |
| 583 IDR/TROLLSOL | 554 IDR/TROLLSOL | |
| 1,915 IDR/MBG | 1,820 IDR/MBG | |
