By using Triv staking, you will earn additional income while HODLing your coin, it is suitable for long term investor that believe the growth of your coin ecosystem. No fee, No risk and Insured for your all Triv staking transactions.
Triv cold storage is insured by Bitgo custodian & Lloyd England up to 100 million USD .
Receive interest without any deductions, the interest shown is the interest you get clean.
Interest is distributed regularly and you can disburse it directly to 61 banks & E-wallet supported by the Triv system 24 hours without holidays.
You BUY | You SELL | |
---|---|---|
1,533,722,045 IDR/BTC | 1,533,345,649 IDR/BTC | |
17,096 IDR/USD | - | |
52,492,420 IDR/ETH | 52,433,493 IDR/ETH | |
Litecoin | 1,623,217 IDR/LTC | 1,607,819 IDR/LTC |
Stellar | 6,922 IDR/XLM | 6,765 IDR/XLM |
Ripple | 40,845 IDR/XRP | 40,582 IDR/XRP |
Paxos | 16,338 IDR/PAX | 16,227 IDR/PAX |
TetherUSD | 16,322 IDR/USDT | 16,317 IDR/USDT |
Eos | 12,806 IDR/EOS | 12,203 IDR/EOS |
PaxGold | 44,313,993 IDR/PAXG | 43,278,472 IDR/PAXG |
Dash | 582,314 IDR/DASH | 581,177 IDR/DASH |
StasisEURO | 17,023 IDR/EURS | 16,113 IDR/EURS |
Algorand | 5,833 IDR/ALGO | 5,631 IDR/ALGO |
Chainlink | 314,955 IDR/LINK | 312,428 IDR/LINK |
WrappedBitcoin | 1,538,721,230 IDR/WBTC | 1,528,344,834 IDR/WBTC |
USDCoin | 16,360 IDR/USDC | 16,262 IDR/USDC |
DOGECoin | 5,454 IDR/DOGE | 5,352 IDR/DOGE |
Uniswap | 215,060 IDR/UNI | 214,007 IDR/UNI |
yearnfinance | 125,453,403 IDR/YFI | 125,422,615 IDR/YFI |
SushiSwap | 22,611 IDR/SUSHI | 21,905 IDR/SUSHI |
BNB | 11,139,288 IDR/BNB | 11,096,560 IDR/BNB |
1Inch | 6,501 IDR/1INCH | 5,599 IDR/1INCH |
BasicAttentionToken | 3,895 IDR/BAT | 3,894 IDR/BAT |
CompoundToken | 1,225,358 IDR/COMP | 1,225,058 IDR/COMP |
HederaHashgraph | 4,427 IDR/HBAR | 4,426 IDR/HBAR |
PancakeSwap | 36,183 IDR/CAKE | 36,174 IDR/CAKE |
Aave | 4,506,673 IDR/AAVE | 4,505,567 IDR/AAVE |
Holo | 33 IDR/HOT | 32 IDR/HOT |
SHIBAINU | 0.34369394999999997 IDR/SHIB | 0.34200975 IDR/SHIB |
Maker | 22,166,640 IDR/MKR | 22,161,200 IDR/MKR |
Cardano | 15,426 IDR/ADA | 15,343 IDR/ADA |
Enjin | 3,147 IDR/ENJ | 2,846 IDR/ENJ |
SynthetixNetwork | 28,115 IDR/SNX | 27,283 IDR/SNX |
TheGraph | 3,170 IDR/GRT | 3,144 IDR/GRT |
Balancer | 39,003 IDR/BAL | 38,993 IDR/BAL |
CurveDAO | 13,045 IDR/CRV | 13,042 IDR/CRV |
Polkadot | 104,932 IDR/DOT | 103,657 IDR/DOT |
Tezos | 19,998 IDR/XTZ | 19,993 IDR/XTZ |
LunaClassic | 1 IDR/LUNA | 1 IDR/LUNA |
OmiseGo | 5,065 IDR/OMG | 3,922 IDR/OMG |
DAI | 16,560 IDR/DAI | 15,601 IDR/DAI |
Bancor | 10,137 IDR/BNT | 10,135 IDR/BNT |
0x | 7,696 IDR/ZRX | 7,669 IDR/ZRX |
SAND | 9,189 IDR/SAND | 8,967 IDR/SAND |
Ontology | 4,716 IDR/ONT | 4,715 IDR/ONT |
ZCash | 761,978 IDR/ZEC | 761,791 IDR/ZEC |
BitTorrent | 0 IDR/BTTC | 0 IDR/BTTC |
TRON | 3,719 IDR/TRX | 3,692 IDR/TRX |
AxieInfinity | 98,663 IDR/AXS | 96,639 IDR/AXS |
Zilliqa | 358 IDR/ZIL | 313 IDR/ZIL |
Solana | 2,989,725 IDR/SOL | 2,988,828 IDR/SOL |
Avalanche | 575,409 IDR/AVAX | 569,744 IDR/AVAX |
Decentraland | 7,798 IDR/MANA | 7,451 IDR/MANA |
ALICE | 17,680 IDR/ALICE | 16,561 IDR/ALICE |
Fantom | 11,382 IDR/FTM | 11,332 IDR/FTM |
NEAR | 77,974 IDR/NEAR | 77,955 IDR/NEAR |
Kusama | 475,930 IDR/KSM | 475,814 IDR/KSM |
Cosmos | 103,449 IDR/ATOM | 103,224 IDR/ATOM |
Harmony | 366 IDR/ONE | 341 IDR/ONE |
Loopring | 2,868 IDR/LRC | 2,867 IDR/LRC |
Waves | 30,604 IDR/WAVES | 26,858 IDR/WAVES |
Kava | 7,658 IDR/KAVA | 7,207 IDR/KAVA |
Ape | 17,309 IDR/APE | 17,305 IDR/APE |
SmoothLovePotion | 54 IDR/SLP | 53 IDR/SLP |
VeChain | 706 IDR/VET | 701 IDR/VET |
Neo | 238,943 IDR/NEO | 238,884 IDR/NEO |
Luna 2.0 | 6,413 IDR/LUNA2 | 6,271 IDR/LUNA2 |
Tesla | 6,464,793 IDR/TSLA | 6,401,270 IDR/TSLA |
Apple | 3,882,548 IDR/AAPL | 3,859,323 IDR/AAPL |
Netflix | 13,706,450 IDR/NFLX | 13,624,457 IDR/NFLX |
Airbnb | 2,125,467 IDR/ABNB | 2,112,752 IDR/ABNB |
Zoom | 1,301,553 IDR/ZM | 1,293,768 IDR/ZM |
Pfizer | 437,836 IDR/PFE | 435,217 IDR/PFE |
NVIDIA | 2,221,454 IDR/NVDA | 2,208,165 IDR/NVDA |
10,088,764 IDR/FB | 10,028,413 IDR/FB | |
3,140,371 IDR/GOOGL | 3,121,586 IDR/GOOGL | |
Coinbase | 4,221,942 IDR/COIN | 4,196,687 IDR/COIN |
GameStop | 527,927 IDR/GME | 524,768 IDR/GME |
Amazon | 3,579,027 IDR/AMZN | 3,557,618 IDR/AMZN |
MicroStrategy | 5,386,560 IDR/MSTR | 5,354,337 IDR/MSTR |
BioNTech | 2,004,091 IDR/BNTX | 1,992,102 IDR/BNTX |
Robinhood | 653,888 IDR/HOOD | 649,977 IDR/HOOD |
BeyondMeatInc | 59,950 IDR/BYND | 59,591 IDR/BYND |
SahamPypl | 1,364,534 IDR/PYPL | 1,356,371 IDR/PYPL |
TaiwanSemiconductorMfg | 3,413,590 IDR/TSM | 3,393,169 IDR/TSM |
Nokia | 74,364 IDR/NOK | 73,919 IDR/NOK |
SP500SPDRETF | 9,508,421 IDR/SPY | 9,451,542 IDR/SPY |
Block | 1,344,797 IDR/SQ | 1,336,752 IDR/SQ |
AdvancedMicroDevices | 1,893,526 IDR/AMD | 1,882,199 IDR/AMD |
Alibaba | 1,318,752 IDR/BABA | 1,310,863 IDR/BABA |
Aptos | 138,867 IDR/APT | 138,833 IDR/APT |
Microsoft | 6,870,915 IDR/MSFT | 6,829,812 IDR/MSFT |
BerkshireHathaway | 7,249,784 IDR/BRKB | 7,206,415 IDR/BRKB |
UnitedHealth | 8,715,794 IDR/UNH | 8,663,655 IDR/UNH |
ExxonMobil | 1,745,123 IDR/XOM | 1,734,684 IDR/XOM |
JohnsonJohnson | 2,327,596 IDR/JNJ | 2,313,673 IDR/JNJ |
Visa | 5,038,648 IDR/V | 5,008,507 IDR/V |
Walmart | 1,521,702 IDR/WMT | 1,512,599 IDR/WMT |
TorontoDominionBank | 887,630 IDR/TD | 882,321 IDR/TD |
JPMorganChase | 3,926,938 IDR/JPM | 3,903,447 IDR/JPM |
ProcterGamble | 2,597,047 IDR/PG | 2,581,512 IDR/PG |
EliLilly | 13,087,615 IDR/LLY | 13,009,324 IDR/LLY |
HomeDepot | 6,404,575 IDR/HD | 6,366,262 IDR/HD |
Mastercard | 8,293,190 IDR/MA | 8,243,579 IDR/MA |
BankOfAmerica | 737,918 IDR/BAC | 733,503 IDR/BAC |
AbbVie | 2,876,326 IDR/ABBV | 2,859,119 IDR/ABBV |
Merck | 1,628,007 IDR/MRK | 1,618,268 IDR/MRK |
CocaCola | 998,831 IDR/KO | 992,856 IDR/KO |
NovoNordisk | 1,412,118 IDR/NVO | 1,403,671 IDR/NVO |
Pepsico | 2,335,458 IDR/PEP | 2,321,487 IDR/PEP |
ASML | 12,113,004 IDR/ASML | 12,040,543 IDR/ASML |
Costco | 15,329,707 IDR/COST | 15,238,004 IDR/COST |
Oracle | 2,528,742 IDR/ORCL | 2,513,615 IDR/ORCL |
Broadcom | 3,672,229 IDR/AVGO | 3,650,262 IDR/AVGO |
ThermoFisherScientific | 8,869,929 IDR/TMO | 8,816,868 IDR/TMO |
Astrazeneca | 1,097,459 IDR/AZN | 1,090,894 IDR/AZN |
Shell | 1,063,797 IDR/SHEL | 1,057,434 IDR/SHEL |
McDonald | 4,625,135 IDR/MCD | 4,597,468 IDR/MCD |
Toyota | 3,029,970 IDR/TM | 3,011,845 IDR/TM |
Cisco | 962,242 IDR/CSCO | 956,485 IDR/CSCO |
Danaher | 3,850,444 IDR/DHR | 3,827,411 IDR/DHR |
Novartis | 1,622,929 IDR/NVS | 1,613,220 IDR/NVS |
TMobileUS | 3,466,825 IDR/TMUS | 3,446,086 IDR/TMUS |
Accenture | 5,729,555 IDR/ACN | 5,695,280 IDR/ACN |
AbbottLaboratories | 1,845,041 IDR/ABT | 1,834,004 IDR/ABT |
WellsFargo | 1,145,616 IDR/WFC | 1,138,763 IDR/WFC |
WaltDisney | 1,778,703 IDR/DIS | 1,768,062 IDR/DIS |
Linde | 6,750,195 IDR/LIN | 6,709,814 IDR/LIN |
BristolMyersSquibb | 915,640 IDR/BMY | 910,163 IDR/BMY |
NexteraEnergy | 1,104,339 IDR/NEE | 1,097,732 IDR/NEE |
Nike | 1,167,728 IDR/NKE | 1,160,743 IDR/NKE |
Verizon | 619,818 IDR/VZ | 616,111 IDR/VZ |
ConocoPhillips | 1,683,862 IDR/COP | 1,673,789 IDR/COP |
TexasInstruments | 3,111,542 IDR/TXN | 3,092,929 IDR/TXN |
UnitedParcelService | 2,019,324 IDR/UPS | 2,007,245 IDR/UPS |
Adobe | 6,653,716 IDR/ADBE | 6,613,913 IDR/ADBE |
Amgen | 4,269,445 IDR/AMGN | 4,243,904 IDR/AMGN |
Comcast | 596,477 IDR/CMCSA | 592,908 IDR/CMCSA |
CharlesSchwab | 1,195,739 IDR/SCHW | 1,188,586 IDR/SCHW |
MorganStanley | 2,028,661 IDR/MS | 2,016,526 IDR/MS |
TotalEnergies | 928,417 IDR/TTE | 922,864 IDR/TTE |
PhilipMorris | 1,924,485 IDR/PMO | 1,912,972 IDR/PMO |
Salesforce | 5,202,613 IDR/CRM | 5,171,490 IDR/CRM |
BHPGroup | 797,869 IDR/BHP | 793,096 IDR/BHP |
Honeywell | 3,595,407 IDR/HON | 3,573,900 IDR/HON |
RaytheonTechnologies | 1,882,881 IDR/RTX | 1,871,618 IDR/RTX |
RoyalBankOfCanada | 1,939,718 IDR/RY | 1,928,115 IDR/RY |
QUALCOMM | 2,570,019 IDR/QCOM | 2,554,646 IDR/QCOM |
IBM | 3,588,437 IDR/IBM | 3,566,970 IDR/IBM |
SAP | 4,120,059 IDR/SAP | 4,095,412 IDR/SAP |
UnionPacificCorporation | 3,695,817 IDR/UNP | 3,673,708 IDR/UNP |
LowesCompanies | 4,065,514 IDR/LOW | 4,041,193 IDR/LOW |
CVSHealth | 799,996 IDR/CVS | 795,211 IDR/CVS |
GoldmanSachs | 9,173,123 IDR/GS | 9,118,248 IDR/GS |
HDFCBank | 960,358 IDR/HDB | 954,613 IDR/HDB |
DeereCompany | 6,666,676 IDR/DE | 6,626,795 IDR/DE |
LockheedMartin | 7,663,379 IDR/LMT | 7,617,536 IDR/LMT |
Unilever | 903,028 IDR/UL | 897,627 IDR/UL |
Caterpillar | 5,741,187 IDR/CAT | 5,706,842 IDR/CAT |
Intel | 313,349 IDR/INTC | 311,474 IDR/INTC |
Arbitrum | 11,489 IDR/ARB | 11,486 IDR/ARB |
Pepe | 0 IDR/PEPE | 0 IDR/PEPE |
Sui | 74,044 IDR/SUI | 74,026 IDR/SUI |
Floki | 2 IDR/FLOKI | 2 IDR/FLOKI |
Worldcoin | 33,152 IDR/WLD | 33,144 IDR/WLD |
Acala | 1,344 IDR/ACA | 1,304 IDR/ACA |
AlchemyPay | 357 IDR/ACH | 347 IDR/ACH |
ACMilanFanToken | 22,929 IDR/ACM | 22,246 IDR/ACM |
AmbireAdEx | 3,225 IDR/ADX | 3,129 IDR/ADX |
Aergo | 2,054 IDR/AERGO | 1,993 IDR/AERGO |
AdventureGold | 32,276 IDR/AGLD | 31,314 IDR/AGLD |
Alchemix | 292,985 IDR/ALCX | 284,255 IDR/ALCX |
AlpacaFinance | 2,478 IDR/ALPACA | 2,404 IDR/ALPACA |
Stella | 1,159 IDR/ALPHA | 1,125 IDR/ALPHA |
AlpineF1TeamFanToken | 21,059 IDR/ALPINE | 20,432 IDR/ALPINE |
Amp | 110 IDR/AMP | 106 IDR/AMP |
Ankr | 574 IDR/ANKR | 557 IDR/ANKR |
API3 | 23,160 IDR/API3 | 22,470 IDR/API3 |
Arweave | 249,806 IDR/AR | 242,363 IDR/AR |
Arkham | 21,440 IDR/ARKM | 20,801 IDR/ARKM |
ARPA | 726 IDR/ARPA | 704 IDR/ARPA |
ASRomaFanToken | 30,870 IDR/ASR | 29,950 IDR/ASR |
Astar | 949 IDR/ASTR | 921 IDR/ASTR |
AutomataNetwork | 2,233 IDR/ATA | 2,166 IDR/ATA |
AtleticoDeMadridFanToken | 33,632 IDR/ATM | 32,630 IDR/ATM |
BounceGovernanceToken | 243,189 IDR/AUCTION | 235,943 IDR/AUCTION |
Audius | 2,263 IDR/AUDIO | 2,195 IDR/AUDIO |
AVA | 17,244 IDR/AVA | 16,731 IDR/AVA |
BadgerDAO | 62,451 IDR/BADGER | 60,590 IDR/BADGER |
BandProtocol | 21,308 IDR/BAND | 20,673 IDR/BAND |
FCBarcelonaFanToken | 33,947 IDR/BAR | 32,935 IDR/BAR |
BitcoinCash | 7,174,909 IDR/BCH | 6,961,134 IDR/BCH |
Beam | 358 IDR/BEAMX | 347 IDR/BEAMX |
BellaProtocol | 8,366 IDR/BEL | 8,116 IDR/BEL |
BetaFinance | 695 IDR/BETA | 675 IDR/BETA |
Biconomy | 4,388 IDR/BICO | 4,258 IDR/BICO |
Beefy | 5,199,617 IDR/BIFI | 5,044,695 IDR/BIFI |
Blur | 3,538 IDR/BLUR | 3,433 IDR/BLUR |
BinaryX | 5,758 IDR/BNX | 5,587 IDR/BNX |
Biswap | 1,060 IDR/BSW | 1,028 IDR/BSW |
Coin98 | 2,435 IDR/C98 | 2,362 IDR/C98 |
Celo | 9,940 IDR/CELO | 9,644 IDR/CELO |
CelerNetwork | 260 IDR/CELR | 252 IDR/CELR |
Conflux | 2,319 IDR/CFX | 2,250 IDR/CFX |
Tranchess | 2,989 IDR/CHESS | 2,900 IDR/CHESS |
Chromia | 3,359 IDR/CHR | 3,259 IDR/CHR |
Chiliz | 1,303 IDR/CHZ | 1,264 IDR/CHZ |
ManchesterCityFanToken | 29,728 IDR/CITY | 28,842 IDR/CITY |
NervosNetwork | 173 IDR/CKB | 168 IDR/CKB |
CLV | 929 IDR/CLV | 902 IDR/CLV |
Combo | 6,240 IDR/COMBO | 6,054 IDR/COMBO |
Contentos | 112 IDR/COS | 109 IDR/COS |
COTI | 1,745 IDR/COTI | 1,693 IDR/COTI |
CreamFinance | 185,452 IDR/CREAM | 179,926 IDR/CREAM |
Shentu | 11,717 IDR/CTK | 11,368 IDR/CTK |
Cartesi | 2,291 IDR/CTSI | 2,223 IDR/CTSI |
Cortex | 4,208 IDR/CTXC | 4,083 IDR/CTXC |
ConvexFinance | 66,422 IDR/CVX | 64,443 IDR/CVX |
CyberConnect | 48,174 IDR/CYBER | 46,739 IDR/CYBER |
MinesofDalarnia | 3,565 IDR/DAR | 3,455 IDR/DAR |
Streamr | 699 IDR/DATA | 678 IDR/DATA |
Decred | 217,712 IDR/DCR | 211,225 IDR/DCR |
DegoFinance | 41,391 IDR/DEGO | 40,158 IDR/DEGO |
Dent | 20 IDR/DENT | 19 IDR/DENT |
DeXe | 254,256 IDR/DEXE | 246,681 IDR/DEXE |
DForce | 1,107 IDR/DF | 1,074 IDR/DF |
DigiByte | 188 IDR/DGB | 182 IDR/DGB |
DIA | 10,662 IDR/DIA | 10,344 IDR/DIA |
DODO | 2,193 IDR/DODO | 2,128 IDR/DODO |
DuskNetwork | 3,298 IDR/DUSK | 3,200 IDR/DUSK |
DYdX | 20,637 IDR/DYDX | 20,023 IDR/DYDX |
OpenCampus | 8,428 IDR/EDU | 8,177 IDR/EDU |
MultiversXElrond | 520,458 IDR/EGLD | 504,951 IDR/EGLD |
Aelf | 7,659 IDR/ELF | 7,431 IDR/ELF |
EthereumNameService | 508,215 IDR/ENS | 493,073 IDR/ENS |
Ethernity | 36,130 IDR/ERN | 35,054 IDR/ERN |
EthereumClassic | 408,458 IDR/ETC | 396,288 IDR/ETC |
HarvestFinance | 733,538 IDR/FARM | 711,682 IDR/FARM |
FirstDigitalUSD | 16,538 IDR/FDUSD | 16,045 IDR/FDUSD |
FetchAi | 20,580 IDR/FET | 19,966 IDR/FET |
Bonfida | 3,394 IDR/FIDA | 3,293 IDR/FIDA |
Filecoin | 82,320 IDR/FIL | 79,867 IDR/FIL |
FIOProtocol | 567 IDR/FIO | 550 IDR/FIO |
Firo | 34,923 IDR/FIRO | 33,882 IDR/FIRO |
StaFi | 6,369 IDR/FIS | 6,179 IDR/FIS |
Flamingo | 1,081 IDR/FLM | 1,049 IDR/FLM |
Flow | 11,646 IDR/FLOW | 11,299 IDR/FLOW |
Flux | 9,037 IDR/FLUX | 8,768 IDR/FLUX |
AmpleforthGovernanceToken | 81,857 IDR/FORTH | 79,418 IDR/FORTH |
FraxShare | 50,226 IDR/FXS | 48,729 IDR/FXS |
Gala | 553 IDR/GALA | 537 IDR/GALA |
Gas | 83,660 IDR/GAS | 81,167 IDR/GAS |
Aavegotchi | 14,591 IDR/GHST | 14,156 IDR/GHST |
Golem | 6,326 IDR/GLM | 6,137 IDR/GLM |
Moonbeam | 3,475 IDR/GLMR | 3,372 IDR/GLMR |
GMT | 2,192 IDR/GMT | 2,126 IDR/GMT |
Gitcoin | 10,869 IDR/GTC | 10,545 IDR/GTC |
KavaLend | 2,046 IDR/HARD | 1,985 IDR/HARD |
Hashflow | 2,931 IDR/HFT | 2,844 IDR/HFT |
HifiFinance | 10,076 IDR/HIFI | 9,776 IDR/HIFI |
Highstreet | 21,787 IDR/HIGH | 21,138 IDR/HIGH |
Hive | 7,863 IDR/HIVE | 7,628 IDR/HIVE |
HookedProtocol | 5,742 IDR/HOOK | 5,571 IDR/HOOK |
InternetComputer | 164,955 IDR/ICP | 160,040 IDR/ICP |
Icon | 3,110 IDR/ICX | 3,017 IDR/ICX |
SpaceID | 6,916 IDR/ID | 6,710 IDR/ID |
IDEX | 971 IDR/IDEX | 942 IDR/IDEX |
Illuvium | 589,940 IDR/ILV | 572,363 IDR/ILV |
ImmutableX | 19,570 IDR/IMX | 18,987 IDR/IMX |
Injective | 331,531 IDR/INJ | 321,653 IDR/INJ |
IOST | 116 IDR/IOST | 112 IDR/IOST |
IOTA | 5,239 IDR/IOTA | 5,083 IDR/IOTA |
IoTeX | 587 IDR/IOTX | 570 IDR/IOTX |
IQ | 125 IDR/IQ | 122 IDR/IQ |
JasmyCoin | 497 IDR/JASMY | 483 IDR/JASMY |
JOE | 5,542 IDR/JOE | 5,376 IDR/JOE |
JUST | 637 IDR/JST | 618 IDR/JST |
Kadena | 12,604 IDR/KDA | 12,228 IDR/KDA |
Komodo | 4,746 IDR/KMD | 4,604 IDR/KMD |
KyberNetworkCrystalv2 | 9,856 IDR/KNC | 9,562 IDR/KNC |
SSLazioFanToken | 23,160 IDR/LAZIO | 22,470 IDR/LAZIO |
LidoDAO | 25,129 IDR/LDO | 24,380 IDR/LDO |
LeverFi | 26 IDR/LEVER | 25 IDR/LEVER |
LinaNetwork | 70 IDR/LINA | 68 IDR/LINA |
Litentry | 12,721 IDR/LIT | 12,342 IDR/LIT |
LeagueofKingdomsArena | 3,024 IDR/LOKA | 2,934 IDR/LOKA |
Livepeer | 214,966 IDR/LPT | 208,561 IDR/LPT |
Lisk | 17,916 IDR/LSK | 17,382 IDR/LSK |
LTONetwork | 2,036 IDR/LTO | 1,975 IDR/LTO |
Treasure | 7,401 IDR/MAGIC | 7,181 IDR/MAGIC |
MaskNetwork | 43,244 IDR/MASK | 41,956 IDR/MASK |
MaverickProtocol | 2,837 IDR/MAV | 2,752 IDR/MAV |
MovieBloc | 57 IDR/MBL | 55 IDR/MBL |
MOBOX | 2,789 IDR/MBOX | 2,706 IDR/MBOX |
MeasurableDataToken | 804 IDR/MDT | 780 IDR/MDT |
MEME | 148 IDR/MEME | 144 IDR/MEME |
Mina | 8,986 IDR/MINA | 8,718 IDR/MINA |
MULTIFI | 286,036 IDR/MLN | 277,514 IDR/MLN |
Moonriver | 176,138 IDR/MOVR | 170,890 IDR/MOVR |
MetalDAO | 20,728 IDR/MTL | 20,111 IDR/MTL |
Nexo | 20,381 IDR/NEXO | 19,774 IDR/NEXO |
NKN | 1,343 IDR/NKN | 1,303 IDR/NKN |
Numeraire | 238,060 IDR/NMR | 230,967 IDR/NMR |
Neutron | 5,374 IDR/NTRN | 5,214 IDR/NTRN |
NULS | 5,623 IDR/NULS | 5,455 IDR/NULS |
OGFanToken | 75,984 IDR/OG | 73,720 IDR/OG |
OriginProtocol | 1,680 IDR/OGN | 1,630 IDR/OGN |
MANTRA | 61,495 IDR/OM | 59,663 IDR/OM |
OntologyGas | 6,265 IDR/ONG | 6,078 IDR/ONG |
Optimism | 28,438 IDR/OP | 27,590 IDR/OP |
ORDI | 410,443 IDR/ORDI | 398,214 IDR/ORDI |
Orchid | 1,748 IDR/OXT | 1,696 IDR/OXT |
Pendle | 62,650 IDR/PENDLE | 60,783 IDR/PENDLE |
ConstitutionDAO | 604 IDR/PEOPLE | 586 IDR/PEOPLE |
PerpetualProtocol | 10,988 IDR/PERP | 10,660 IDR/PERP |
PhalaNetwork | 4,539 IDR/PHA | 4,404 IDR/PHA |
Polymesh | 4,392 IDR/POLYX | 4,261 IDR/POLYX |
Marlin | 333 IDR/POND | 323 IDR/POND |
FCPortoFanToken | 23,260 IDR/PORTO | 22,567 IDR/PORTO |
Powerledger | 4,632 IDR/POWR | 4,494 IDR/POWR |
Prom | 107,598 IDR/PROM | 104,392 IDR/PROM |
ParisSaintGermainFanToken | 50,722 IDR/PSG | 49,211 IDR/PSG |
VulcanForgedPYR | 44,138 IDR/PYR | 42,822 IDR/PYR |
BENQI | 238 IDR/QI | 230 IDR/QI |
Quant | 1,685,781 IDR/QNT | 1,635,553 IDR/QNT |
Qtum | 52,161 IDR/QTUM | 50,607 IDR/QTUM |
Radworks | 20,679 IDR/RAD | 20,063 IDR/RAD |
SuperRare | 1,660 IDR/RARE | 1,611 IDR/RARE |
Raydium | 74,644 IDR/RAY | 72,420 IDR/RAY |
REINetwork | 851 IDR/REI | 826 IDR/REI |
Request | 1,943 IDR/REQ | 1,885 IDR/REQ |
RootstockInfrastructureFramework | 1,523 IDR/RIF | 1,478 IDR/RIF |
IExecRLC | 33,020 IDR/RLC | 32,036 IDR/RLC |
OasisNetwork | 1,185 IDR/ROSE | 1,150 IDR/ROSE |
RocketPool | 165,600 IDR/RPL | 160,666 IDR/RPL |
ReserveRights | 206 IDR/RSR | 200 IDR/RSR |
THORChain | 55,056 IDR/RUNE | 53,416 IDR/RUNE |
Ravencoin | 310 IDR/RVN | 300 IDR/RVN |
SantosFCFanToken | 50,391 IDR/SANTOS | 48,890 IDR/SANTOS |
Siacoin | 92 IDR/SC | 90 IDR/SC |
Secret | 6,900 IDR/SCRT | 6,694 IDR/SCRT |
Sei | 6,073 IDR/SEI | 5,892 IDR/SEI |
SafePal | 11,060 IDR/SFP | 10,731 IDR/SFP |
SKALE | 692 IDR/SKL | 671 IDR/SKL |
SpellToken | 11 IDR/SPELL | 11 IDR/SPELL |
Ssvnetwork | 323,590 IDR/SSV | 313,949 IDR/SSV |
StargateFinance | 7,191 IDR/STG | 6,977 IDR/STG |
StormX | 99 IDR/STMX | 96 IDR/STMX |
Storj | 8,384 IDR/STORJ | 8,134 IDR/STORJ |
STP | 1,176 IDR/STPT | 1,141 IDR/STPT |
Stacks | 24,087 IDR/STX | 23,369 IDR/STX |
SUN | 363 IDR/SUN | 352 IDR/SUN |
SuperVerse | 19,049 IDR/SUPER | 18,482 IDR/SUPER |
Solar | 5,298 IDR/SXP | 5,140 IDR/SXP |
Syscoin | 1,718 IDR/SYS | 1,667 IDR/SYS |
Threshold | 470 IDR/T | 456 IDR/T |
ThetaFuel | 1,157 IDR/TFUEL | 1,123 IDR/TFUEL |
ThetaNetwork | 33,765 IDR/THETA | 32,759 IDR/THETA |
Celestia | 78,399 IDR/TIA | 76,063 IDR/TIA |
TokoToken | 6,433 IDR/TKO | 6,242 IDR/TKO |
AlienWorlds | 195 IDR/TLM | 189 IDR/TLM |
Tellor | 920,975 IDR/TRB | 893,535 IDR/TRB |
TROY | 47 IDR/TROY | 46 IDR/TROY |
TrueFi | 1,210 IDR/TRU | 1,174 IDR/TRU |
TrustWalletToken | 18,482 IDR/TWT | 17,931 IDR/TWT |
UniLend | 4,987 IDR/UFT | 4,839 IDR/UFT |
UMA | 39,605 IDR/UMA | 38,425 IDR/UMA |
XMoney | 1,202 IDR/UTK | 1,166 IDR/UTK |
VanarChain | 1,555 IDR/VANRY | 1,508 IDR/VANRY |
Viction | 5,806 IDR/VIC | 5,633 IDR/VIC |
VIDTDAO | 445 IDR/VIDT | 432 IDR/VIDT |
VITE | 181 IDR/VITE | 176 IDR/VITE |
Voxies | 2,577 IDR/VOXEL | 2,500 IDR/VOXEL |
VeThorToken | 39 IDR/VTHO | 38 IDR/VTHO |
Wanchain | 3,318 IDR/WAN | 3,219 IDR/WAN |
WAX | 761 IDR/WAXP | 738 IDR/WAXP |
WINkLink | 1 IDR/WIN | 1 IDR/WIN |
WingFinance | 85,165 IDR/WING | 82,628 IDR/WING |
WOONetwork | 3,217 IDR/WOO | 3,121 IDR/WOO |
ECash | 0 IDR/XEC | 0 IDR/XEC |
NEM | 429 IDR/XEM | 396 IDR/XEM |
Nano | 20,315 IDR/XNO | 19,710 IDR/XNO |
Verge | 180 IDR/XVG | 175 IDR/XVG |
Venus | 147,567 IDR/XVS | 143,171 IDR/XVS |
YieldGuildGames | 6,959 IDR/YGG | 6,752 IDR/YGG |
Horizen | 366,272 IDR/ZEN | 355,359 IDR/ZEN |
MantaNetwork | 12,207 IDR/MANTA | 12,204 IDR/MANTA |
Fusionist | 28,001 IDR/ACE | 27,994 IDR/ACE |
Jito | 40,307 IDR/JTO | 40,297 IDR/JTO |
Gmx | 385,797 IDR/GMX | 385,702 IDR/GMX |
Xai | 3,236 IDR/XAI | 3,236 IDR/XAI |
Bonk | 0 IDR/BONK | 0 IDR/BONK |
Jupiter | 12,832 IDR/JUP | 12,450 IDR/JUP |
AltLayer | 1,588 IDR/ALT | 1,540 IDR/ALT |
Dymension | 19,157 IDR/DYM | 18,586 IDR/DYM |
PythNetwork | 5,204 IDR/PYTH | 5,049 IDR/PYTH |
RadiantCapital | 850 IDR/RDNT | 824 IDR/RDNT |
Pixels | 2,206 IDR/PIXEL | 2,141 IDR/PIXEL |
