By using Triv staking, you will earn additional income while HODLing your coin, it is suitable for long term investor that believe the growth of your coin ecosystem. No fee, No risk and Insured for your all Triv staking transactions.
Triv cold storage is insured by Bitgo custodian & Lloyd England up to 100 million USD .
Receive interest without any deductions, the interest shown is the interest you get clean.
Interest is distributed regularly and you can disburse it directly to 61 banks & E-wallet supported by the Triv system 24 hours without holidays.





| You BUY | You SELL | |
|---|---|---|
| 6,289 IDR/0G | 6,284 IDR/0G | |
| 29 IDR/1000CAT | 29 IDR/1000CAT | |
| 0 IDR/1000SATS | 0 IDR/1000SATS | |
| 1,862 IDR/1INCH | 961 IDR/1INCH | |
| 6 IDR/1MBABYDOGE | 6 IDR/1MBABYDOGE | |
| 1,397 IDR/2Z | 1,395 IDR/2Z | |
| 1,230 IDR/A | 1,229 IDR/A | |
| 1 IDR/A2Z | 1 IDR/A2Z | |
| 48 IDR/A47 | 46 IDR/A47 | |
| 146 IDR/A8 | 139 IDR/A8 | |
| 241,706 IDR/AAL | 241,706 IDR/AAL | |
| 5,622,379 IDR/AAPL | 5,622,379 IDR/AAPL | |
| 5,773,736 IDR/AAPLX | 5,487,867 IDR/AAPLX | |
| 1,299,025 IDR/AAVE | 1,298,016 IDR/AAVE | |
| 21 IDR/AB | 20 IDR/AB | |
| 4,036,743 IDR/ABBV | 4,036,743 IDR/ABBV | |
| 117,828 IDR/ABCL | 117,828 IDR/ABCL | |
| 2,448,802 IDR/ABNB | 2,448,802 IDR/ABNB | |
| 1,626,845 IDR/ABT | 1,626,845 IDR/ABT | |
| 389,691 IDR/ACAD | 389,691 IDR/ACAD | |
| 63,293 IDR/ACB | 63,293 IDR/ACB | |
| 1,809 IDR/ACE | 1,808 IDR/ACE | |
| 105 IDR/ACH | 102 IDR/ACH | |
| 6,097 IDR/ACM | 5,972 IDR/ACM | |
| 3,221,874 IDR/ACN | 3,221,874 IDR/ACN | |
| 94,533 IDR/ACP | 94,533 IDR/ACP | |
| 2 IDR/ACS | 2 IDR/ACS | |
| 195 IDR/ACT | 185 IDR/ACT | |
| 2,873,930 IDR/ACWI | 2,873,930 IDR/ACWI | |
| 751 IDR/ACX | 714 IDR/ACX | |
| 3,448 IDR/ADA | 3,367 IDR/ADA | |
| 4,694,479 IDR/ADBE | 4,694,479 IDR/ADBE | |
| 7,762,411 IDR/ADI | 7,762,411 IDR/ADI | |
| 313,486 IDR/ADPT | 313,486 IDR/ADPT | |
| 120,717 IDR/ADT | 120,717 IDR/ADT | |
| 1,101 IDR/ADX | 1,078 IDR/ADX | |
| 3,196,085 IDR/AEM | 3,196,085 IDR/AEM | |
| 6,732 IDR/AERO | 6,399 IDR/AERO | |
| 20,863 IDR/AEUR | 20,434 IDR/AEUR | |
| 400 IDR/AEVO | 392 IDR/AEVO | |
| 3,623 IDR/AFC | 3,443 IDR/AFC | |
| 2,076,670 IDR/AFL | 2,076,670 IDR/AFL | |
| 2,162,264 IDR/AGCO | 2,162,264 IDR/AGCO | |
| 114 IDR/AGI | 109 IDR/AGI | |
| 4,142 IDR/AGLD | 4,057 IDR/AGLD | |
| 186,719 IDR/AGNC | 186,719 IDR/AGNC | |
| 433 IDR/AI | 424 IDR/AI | |
| 115 IDR/AI3 | 104 IDR/AI3 | |
| 1,092 IDR/AIA | 1,038 IDR/AIA | |
| 1,814 IDR/AIO | 1,725 IDR/AIO | |
| 1,092 IDR/AIOZ | 1,038 IDR/AIOZ | |
| 54,896 IDR/AIV | 54,896 IDR/AIV | |
| 460 IDR/AIXBT | 438 IDR/AIXBT | |
| 2,881,966 IDR/AKAM | 2,881,966 IDR/AKAM | |
| 49 IDR/AL | 47 IDR/AL | |
| 2,967,651 IDR/ALB | 2,967,651 IDR/ALB | |
| 1,119 IDR/ALCH | 1,063 IDR/ALCH | |
| 74,629 IDR/ALCX | 73,094 IDR/ALCX | |
| 2,969,276 IDR/ALGN | 2,969,276 IDR/ALGN | |
| 1,961 IDR/ALGO | 1,757 IDR/ALGO | |
| 2,573 IDR/ALICE | 1,457 IDR/ALICE | |
| 3,465 IDR/ALLO | 3,462 IDR/ALLO | |
| 765,117 IDR/ALLY | 765,117 IDR/ALLY | |
| 5,469,407 IDR/ALNY | 5,469,407 IDR/ALNY | |
| 600 IDR/ALPH | 570 IDR/ALPH | |
| 6,789 IDR/ALPINE | 6,649 IDR/ALPINE | |
| 116 IDR/ALT | 113 IDR/ALT | |
| 9,111,344 IDR/AMAT | 9,111,344 IDR/AMAT | |
| 679,703 IDR/AMCR | 679,703 IDR/AMCR | |
| 9,499,594 IDR/AMD | 9,499,594 IDR/AMD | |
| 4,147,561 IDR/AME | 4,147,561 IDR/AME | |
| 6,207,979 IDR/AMGN | 6,207,979 IDR/AMGN | |
| 589,413 IDR/AMH | 589,413 IDR/AMH | |
| 53 IDR/AMI | 50 IDR/AMI | |
| 12 IDR/AMP | 12 IDR/AMP | |
| 159,813 IDR/AMWL | 159,813 IDR/AMWL | |
| 4,582,849 IDR/AMZN | 4,582,849 IDR/AMZN | |
| 1,385,680 IDR/ANF | 1,385,680 IDR/ANF | |
| 112,772 IDR/ANGI | 112,772 IDR/ANGI | |
| 61 IDR/ANIME | 61 IDR/ANIME | |
| 76 IDR/ANKR | 74 IDR/ANKR | |
| 37,948 IDR/AO | 36,069 IDR/AO | |
| 5,817,745 IDR/AON | 5,817,745 IDR/AON | |
| 5,120,165 IDR/APD | 5,120,165 IDR/APD | |
| 2,560 IDR/APE | 2,558 IDR/APE | |
| 5,162 IDR/APEX | 4,906 IDR/APEX | |
| 5,020 IDR/API3 | 4,916 IDR/API3 | |
| 13,840 IDR/APT | 13,830 IDR/APT | |
| 1,320,762 IDR/APTV | 1,320,762 IDR/APTV | |
| 43,830 IDR/AR | 42,929 IDR/AR | |
| 1,623 IDR/ARB | 1,622 IDR/ARB | |
| 341,205 IDR/ARCC | 341,205 IDR/ARCC | |
| 598 IDR/ARDR | 586 IDR/ARDR | |
| 7,541 IDR/ARG | 7,168 IDR/ARG | |
| 584 IDR/ARIA | 555 IDR/ARIA | |
| 2,497 IDR/ARK | 2,445 IDR/ARK | |
| 2,557 IDR/ARKM | 2,504 IDR/ARKM | |
| 138,053 IDR/ARKO | 138,053 IDR/ARKO | |
| 165 IDR/ARPA | 162 IDR/ARPA | |
| 310,778 IDR/ARR | 310,778 IDR/ARR | |
| 834 IDR/ARTY | 792 IDR/ARTY | |
| 31,693,054 IDR/ASML | 31,693,054 IDR/ASML | |
| 3,961,925 IDR/ASND | 3,961,925 IDR/ASND | |
| 15,981 IDR/ASR | 15,652 IDR/ASR | |
| 11,930 IDR/ASTER | 11,921 IDR/ASTER | |
| 117 IDR/ASTR | 114 IDR/ASTR | |
| 2,335 IDR/AT | 2,333 IDR/AT | |
| 89 IDR/ATH | 85 IDR/ATH | |
| 16,709 IDR/ATM | 16,366 IDR/ATM | |
| 3,024,985 IDR/ATO | 3,024,985 IDR/ATO | |
| 32,872 IDR/ATOM | 32,646 IDR/ATOM | |
| 74,265 IDR/AUCTION | 72,737 IDR/AUCTION | |
| 300 IDR/AUDIO | 294 IDR/AUDIO | |
| 505 IDR/AURORA | 480 IDR/AURORA | |
| 3,554 IDR/AVA | 3,481 IDR/AVA | |
| 66 IDR/AVAIL | 63 IDR/AVAIL | |
| 142,332 IDR/AVAX | 136,699 IDR/AVAX | |
| 7,648,865 IDR/AVGO | 7,648,865 IDR/AVGO | |
| 550 IDR/AVL | 523 IDR/AVL | |
| 2,220 IDR/AVNT | 2,218 IDR/AVNT | |
| 981 IDR/AWE | 980 IDR/AWE | |
| 866 IDR/AXL | 848 IDR/AXL | |
| 5,633,915 IDR/AXP | 5,633,915 IDR/AXP | |
| 19,724 IDR/AXS | 17,710 IDR/AXS | |
| 3,294,994 IDR/AZN | 3,294,994 IDR/AZN | |
| 4,617 IDR/B | 4,389 IDR/B | |
| 9,093 IDR/B2 | 8,643 IDR/B2 | |
| 3,934,657 IDR/BA | 3,934,657 IDR/BA | |
| 2,280,747 IDR/BABA | 2,280,747 IDR/BABA | |
| 235 IDR/BABY | 235 IDR/BABY | |
| 0 IDR/BABYDOGE | 0 IDR/BABYDOGE | |
| 972,011 IDR/BAC | 972,011 IDR/BAC | |
| 1,443,737 IDR/BAH | 1,443,737 IDR/BAH | |
| 1,399 IDR/BAN | 1,329 IDR/BAN | |
| 59,508 IDR/BANANA | 59,462 IDR/BANANA | |
| 181 IDR/BANANAS31 | 180 IDR/BANANAS31 | |
| 3,567 IDR/BAND | 3,494 IDR/BAND | |
| 594 IDR/BANK | 564 IDR/BANK | |
| 5,588 IDR/BAR | 5,473 IDR/BAR | |
| 3,128 IDR/BARD | 3,126 IDR/BARD | |
| 1,825 IDR/BAT | 1,824 IDR/BAT | |
| 433 IDR/BB | 424 IDR/BB | |
| 1,471,907 IDR/BC | 1,471,907 IDR/BC | |
| 4,495,948 IDR/BCH | 4,403,496 IDR/BCH | |
| 18 IDR/BDXN | 17 IDR/BDXN | |
| 27 IDR/BEAMX | 26 IDR/BEAMX | |
| 1,711 IDR/BEL | 1,675 IDR/BEL | |
| 574,966 IDR/BEN | 574,966 IDR/BEN | |
| 5,100 IDR/BERA | 5,096 IDR/BERA | |
| 464,839 IDR/BF.A | 464,839 IDR/BF.A | |
| 34,744 IDR/BGB | 33,024 IDR/BGB | |
| 13 IDR/BGSC | 12 IDR/BGSC | |
| 1,594,352 IDR/BHP | 1,594,352 IDR/BHP | |
| 378 IDR/BICO | 370 IDR/BICO | |
| 560,850 IDR/BIFI | 549,458 IDR/BIFI | |
| 181 IDR/BIGTIME | 172 IDR/BIGTIME | |
| 3,577,470 IDR/BIIB | 3,577,470 IDR/BIIB | |
| 540 IDR/BIO | 540 IDR/BIO | |
| 3,022,277 IDR/BKNG | 3,022,277 IDR/BKNG | |
| 189,667 IDR/BKT | 189,667 IDR/BKT | |
| 6 IDR/BLAST | 6 IDR/BLAST | |
| 82 IDR/BLESS | 78 IDR/BLESS | |
| 221 IDR/BLUE | 210 IDR/BLUE | |
| 335 IDR/BLUR | 328 IDR/BLUR | |
| 52,819 IDR/BMBL | 52,819 IDR/BMBL | |
| 2,978,486 IDR/BMO | 2,978,486 IDR/BMO | |
| 257 IDR/BMT | 244 IDR/BMT | |
| 1,007,546 IDR/BMY | 1,007,546 IDR/BMY | |
| 10,918,217 IDR/BNB | 10,869,755 IDR/BNB | |
| 10 IDR/BNKR | 9 IDR/BNKR | |
| 1,464,503 IDR/BNS | 1,464,503 IDR/BNS | |
| 5,168 IDR/BNT | 5,164 IDR/BNT | |
| 1,624,154 IDR/BNTX | 1,624,154 IDR/BNTX | |
| 433 IDR/BOBA | 411 IDR/BOBA | |
| 8 IDR/BOME | 7 IDR/BOME | |
| 0 IDR/BONK | 0 IDR/BONK | |
| 2,074 IDR/BR | 1,972 IDR/BR | |
| 105 IDR/BRETT | 100 IDR/BRETT | |
| 1,630 IDR/BREV | 1,629 IDR/BREV | |
| 8,601,964 IDR/BRKB | 8,601,964 IDR/BRKB | |
| 218 IDR/BROCCOLI | 207 IDR/BROCCOLI | |
| 247,015 IDR/BSV | 234,785 IDR/BSV | |
| 1,144,623,716 IDR/BTC | 1,143,734,540 IDR/BTC | |
| 0 IDR/BTTC | 0 IDR/BTTC | |
| 92 IDR/BULLA | 69 IDR/BULLA | |
| 2,138,067 IDR/BX | 2,138,067 IDR/BX | |
| 14,059 IDR/BYND | 14,059 IDR/BYND | |
| 1,614 IDR/C | 1,613 IDR/C | |
| 303 IDR/C98 | 297 IDR/C98 | |
| 22,599 IDR/CAKE | 22,582 IDR/CAKE | |
| 18 IDR/CAMP | 17 IDR/CAMP | |
| 799 IDR/CARV | 760 IDR/CARV | |
| 16,960,937 IDR/CAT | 16,960,937 IDR/CAT | |
| 883 IDR/CATI | 882 IDR/CATI | |
| 4,029 IDR/CBK | 3,829 IDR/CBK | |
| 2,838 IDR/CC | 2,566 IDR/CC | |
| 1,662,780 IDR/CCI | 1,662,780 IDR/CCI | |
| 496,956 IDR/CCL | 496,956 IDR/CCL | |
| 2,517,826 IDR/CDW | 2,517,826 IDR/CDW | |
| 505,624 IDR/CELH | 505,624 IDR/CELH | |
| 1,235 IDR/CELO | 1,210 IDR/CELO | |
| 43 IDR/CELR | 42 IDR/CELR | |
| 371 IDR/CETUS | 352 IDR/CETUS | |
| 4,341 IDR/CFG | 4,126 IDR/CFG | |
| 892 IDR/CFX | 873 IDR/CFX | |
| 785,703 IDR/CG | 785,703 IDR/CG | |
| 18,780 IDR/CGC | 18,780 IDR/CGC | |
| 44 IDR/CGN | 42 IDR/CGN | |
| 412 IDR/CGPT | 391 IDR/CGPT | |
| 1,690,228 IDR/CHD | 1,690,228 IDR/CHD | |
| 0 IDR/CHEEMS | 0 IDR/CHEEMS | |
| 164 IDR/CHILLGUY | 156 IDR/CHILLGUY | |
| 318 IDR/CHR | 312 IDR/CHR | |
| 3,341,091 IDR/CHRW | 3,341,091 IDR/CHRW | |
| 513 IDR/CHZ | 503 IDR/CHZ | |
| 5,085,132 IDR/CI | 5,085,132 IDR/CI | |
| 1,635,874 IDR/CIBR | 1,635,874 IDR/CIBR | |
| 2,894,336 IDR/CINF | 2,894,336 IDR/CINF | |
| 7,262 IDR/CITY | 7,113 IDR/CITY | |
| 20 IDR/CKB | 20 IDR/CKB | |
| 1,535,291 IDR/CL | 1,535,291 IDR/CL | |
| 2,715 IDR/CLO | 2,454 IDR/CLO | |
| 300 IDR/CLOUD | 285 IDR/CLOUD | |
| 1,606,439 IDR/CLX | 1,606,439 IDR/CLX | |
| 419,487 IDR/CMCSA | 419,487 IDR/CMCSA | |
| 512,486 IDR/CMG | 512,486 IDR/CMG | |
| 1,130,521 IDR/CNC | 1,130,521 IDR/CNC | |
| 4,966 IDR/COAI | 4,720 IDR/COAI | |
| 2,961,331 IDR/COIN | 2,961,331 IDR/COIN | |
| 3,036,056 IDR/COINX | 2,885,735 IDR/COINX | |
| 312,141 IDR/COMP | 311,898 IDR/COMP | |
| 51 IDR/COOK | 49 IDR/COOK | |
| 202 IDR/COOKIE | 192 IDR/COOKIE | |
| 2,146,599 IDR/COP | 2,146,599 IDR/COP | |
| 1,702,388 IDR/COPXON | 1,539,156 IDR/COPXON | |
| 542 IDR/CORE | 515 IDR/CORE | |
| 812 IDR/CORN | 771 IDR/CORN | |
| 18 IDR/COS | 18 IDR/COS | |
| 17,577,928 IDR/COST | 17,577,928 IDR/COST | |
| 206 IDR/COTI | 202 IDR/COTI | |
| 2,566 IDR/COW | 2,564 IDR/COW | |
| 484 IDR/CPOOL | 460 IDR/CPOOL | |
| 1,678,117 IDR/CRCLX | 1,595,030 IDR/CRCLX | |
| 3,341,632 IDR/CRL | 3,341,632 IDR/CRL | |
| 3,432,645 IDR/CRM | 3,432,645 IDR/CRM | |
| 1,128 IDR/CRO | 1,072 IDR/CRO | |
| 50,094 IDR/CRON | 50,094 IDR/CRON | |
| 1,921 IDR/CROSS | 1,826 IDR/CROSS | |
| 2,174,183 IDR/CROX | 2,174,183 IDR/CROX | |
| 1,022,805 IDR/CRSP | 1,022,805 IDR/CRSP | |
| 3,553 IDR/CRV | 3,551 IDR/CRV | |
| 2,341,400 IDR/CSCO | 2,341,400 IDR/CSCO | |
| 44 IDR/CSPR | 42 IDR/CSPR | |
| 834,008 IDR/CSX | 834,008 IDR/CSX | |
| 114 IDR/CTA | 109 IDR/CTA | |
| 3,237,799 IDR/CTAS | 3,237,799 IDR/CTAS | |
| 1,945 IDR/CTC | 1,849 IDR/CTC | |
| 2,555 IDR/CTK | 2,503 IDR/CTK | |
| 449 IDR/CTSI | 439 IDR/CTSI | |
| 712,929 IDR/CUBE | 712,929 IDR/CUBE | |
| 106 IDR/CUDIS | 100 IDR/CUDIS | |
| 457 IDR/CVC | 456 IDR/CVC | |
| 537,947 IDR/CVE | 537,947 IDR/CVE | |
| 1,173,228 IDR/CVNA | 1,173,228 IDR/CVNA | |
| 1,697,519 IDR/CVS | 1,697,519 IDR/CVS | |
| 24,117 IDR/CVX | 23,621 IDR/CVX | |
| 7,353 IDR/CYBER | 7,202 IDR/CYBER | |
| 163 IDR/D | 163 IDR/D | |
| 19,246 IDR/DAI | 16,007 IDR/DAI | |
| 1,430,464 IDR/DAL | 1,430,464 IDR/DAL | |
| 636,843 IDR/DASH | 635,592 IDR/DASH | |
| 258 IDR/DBR | 246 IDR/DBR | |
| 251,190 IDR/DCR | 246,025 IDR/DCR | |
| 10,674,806 IDR/DE | 10,674,806 IDR/DE | |
| 1,951,528 IDR/DECK | 1,951,528 IDR/DECK | |
| 349 IDR/DEEP | 331 IDR/DEEP | |
| 29 IDR/DEGEN | 27 IDR/DEGEN | |
| 7,700,834 IDR/DELL | 7,700,834 IDR/DELL | |
| 368,249 IDR/DEXE | 360,676 IDR/DEXE | |
| 1,882,185 IDR/DG | 1,882,185 IDR/DG | |
| 52 IDR/DGB | 51 IDR/DGB | |
| 3,537,562 IDR/DGX | 3,537,562 IDR/DGX | |
| 3,351,156 IDR/DHR | 3,351,156 IDR/DHR | |
| 2,604 IDR/DIA | 2,551 IDR/DIA | |
| 1,794,695 IDR/DIS | 1,794,695 IDR/DIS | |
| 455,693 IDR/DKNG | 455,693 IDR/DKNG | |
| 3,370,977 IDR/DLR | 3,370,977 IDR/DLR | |
| 10 IDR/DMC | 10 IDR/DMC | |
| 296 IDR/DODO | 290 IDR/DODO | |
| 11 IDR/DOG | 10 IDR/DOG | |
| 1,709 IDR/DOGE | 1,608 IDR/DOGE | |
| 0 IDR/DOGS | 0 IDR/DOGS | |
| 466 IDR/DOLO | 443 IDR/DOLO | |
| 33 IDR/DOOD | 31 IDR/DOOD | |
| 19,085 IDR/DOT | 17,820 IDR/DOT | |
| 3,845,992 IDR/DOV | 3,845,992 IDR/DOV | |
| 627,876 IDR/DOW | 627,876 IDR/DOW | |
| 321 IDR/DRIFT | 305 IDR/DRIFT | |
| 119 IDR/DTEC | 113 IDR/DTEC | |
| 1,822 IDR/DUSK | 1,784 IDR/DUSK | |
| 3,473,998 IDR/DVA | 3,473,998 IDR/DVA | |
| 831,932 IDR/DVN | 831,932 IDR/DVN | |
| 1,306,676 IDR/DXCM | 1,306,676 IDR/DXCM | |
| 3,098 IDR/DYDX | 3,034 IDR/DYDX | |
| 325 IDR/DYM | 319 IDR/DYM | |
| 3,672,365 IDR/EA | 3,672,365 IDR/EA | |
| 1,992,700 IDR/EBAY | 1,992,700 IDR/EBAY | |
| 1,873,427 IDR/ED | 1,873,427 IDR/ED | |
| 812 IDR/EDEN | 812 IDR/EDEN | |
| 668 IDR/EDU | 654 IDR/EDU | |
| 253 IDR/EGL1 | 241 IDR/EGL1 | |
| 57,519 IDR/EGLD | 56,336 IDR/EGLD | |
| 3,458 IDR/EIGEN | 3,455 IDR/EIGEN | |
| 1,476,512 IDR/EL | 1,476,512 IDR/EL | |
| 7,408 IDR/ELA | 7,041 IDR/ELA | |
| 16 IDR/ELIZAOS | 15 IDR/ELIZAOS | |
| 925 IDR/ELSA | 879 IDR/ELSA | |
| 2,550,692 IDR/EMR | 2,550,692 IDR/EMR | |
| 1,843 IDR/ENA | 1,805 IDR/ENA | |
| 586 IDR/ENJ | 585 IDR/ENJ | |
| 95,379 IDR/ENS | 93,418 IDR/ENS | |
| 11,732 IDR/ENSO | 11,723 IDR/ENSO | |
| 11,299 IDR/EPIC | 11,291 IDR/EPIC | |
| 1,949 IDR/ERA | 1,948 IDR/ERA | |
| 1,853 IDR/ES | 1,761 IDR/ES | |
| 150 IDR/ESE | 143 IDR/ESE | |
| 1,178 IDR/ESP | 1,177 IDR/ESP | |
| 5,091,091 IDR/ESS | 5,091,091 IDR/ESS | |
| 135,060 IDR/ETC | 132,283 IDR/ETC | |
![]() | 31,896,921 IDR/ETH | 31,826,109 IDR/ETH |
| 6,043 IDR/ETHFI | 5,918 IDR/ETHFI | |
| 4,831 IDR/ETHW | 4,592 IDR/ETHW | |
| 17,283 IDR/EUL | 17,269 IDR/EUL | |
| 20,957 IDR/EURI | 20,941 IDR/EURI | |
| 21,694 IDR/EURS | 20,384 IDR/EURS | |
| 2,603,331 IDR/EXR | 2,603,331 IDR/EXR | |
| 80 IDR/F | 76 IDR/F | |
| 104,495 IDR/FARM | 102,345 IDR/FARM | |
| 2,440 IDR/FARTCOIN | 2,319 IDR/FARTCOIN | |
| 11,369,858 IDR/FB | 11,369,858 IDR/FB | |
| 1,257,829 IDR/FCX | 1,257,829 IDR/FCX | |
| 18,173 IDR/FDUSD | 17,799 IDR/FDUSD | |
| 5,996,790 IDR/FDX | 5,996,790 IDR/FDX | |
| 819,381 IDR/FE | 819,381 IDR/FE | |
| 4,082 IDR/FET | 3,998 IDR/FET | |
| 1,673 IDR/FF | 1,672 IDR/FF | |
| 377 IDR/FHE | 358 IDR/FHE | |
| 370 IDR/FIDA | 362 IDR/FIDA | |
| 69 IDR/FIGHT | 65 IDR/FIGHT | |
| 15,999 IDR/FIL | 15,670 IDR/FIL | |
| 16 IDR/FIO | 16 IDR/FIO | |
| 638,350 IDR/FIZZ | 638,350 IDR/FIZZ | |
| 6,370 IDR/FLIP | 6,054 IDR/FLIP | |
| 838 IDR/FLOCK | 797 IDR/FLOCK | |
| 0 IDR/FLOKI | 0 IDR/FLOKI | |
| 512 IDR/FLOW | 501 IDR/FLOW | |
| 132 IDR/FLR | 125 IDR/FLR | |
| 21,893 IDR/FLUID | 20,809 IDR/FLUID | |
| 1,072 IDR/FLUX | 1,050 IDR/FLUX | |
| 229 IDR/FOGO | 229 IDR/FOGO | |
| 5,094 IDR/FORM | 5,090 IDR/FORM | |
| 235 IDR/FORT | 224 IDR/FORT | |
| 5,967 IDR/FRAX | 5,962 IDR/FRAX | |
| 174,440 IDR/FRSH | 174,440 IDR/FRSH | |
| 5,677,074 IDR/FSLR | 5,677,074 IDR/FSLR | |
| 180,610 IDR/FUBO | 180,610 IDR/FUBO | |
| 12 IDR/FUEL | 11 IDR/FUEL | |
| 183,108 IDR/FVRR | 183,108 IDR/FVRR | |
| 54 IDR/G | 54 IDR/G | |
| 49 IDR/GALA | 48 IDR/GALA | |
| 170 IDR/GAME | 162 IDR/GAME | |
| 20 IDR/GAME2 | 19 IDR/GAME2 | |
| 22,752 IDR/GAS | 22,284 IDR/GAS | |
| 6,161,209 IDR/GD | 6,161,209 IDR/GD | |
| 1,529,151 IDR/GDDY | 1,529,151 IDR/GDDY | |
| 505,156 IDR/GIGGLE | 504,764 IDR/GIGGLE | |
| 2,331,468 IDR/GILD | 2,331,468 IDR/GILD | |
| 577,043 IDR/GIS | 577,043 IDR/GIS | |
| 2,298 IDR/GLM | 2,251 IDR/GLM | |
| 183 IDR/GLMR | 180 IDR/GLMR | |
| 3,584,151 IDR/GLW | 3,584,151 IDR/GLW | |
| 406,937 IDR/GME | 406,937 IDR/GME | |
| 162 IDR/GMT | 159 IDR/GMT | |
| 102,725 IDR/GMX | 102,645 IDR/GMX | |
| 1,821,860 IDR/GNO | 1,784,396 IDR/GNO | |
| 8,937 IDR/GNS | 8,753 IDR/GNS | |
| 269 IDR/GOAT | 256 IDR/GOAT | |
| 576 IDR/GODS | 548 IDR/GODS | |
| 5,014 IDR/GOMINING | 4,765 IDR/GOMINING | |
| 6,732,202 IDR/GOOGL | 6,732,202 IDR/GOOGL | |
| 6,903,874 IDR/GOOGLX | 6,562,050 IDR/GOOGLX | |
| 1,761,196 IDR/GPC | 1,761,196 IDR/GPC | |
| 125 IDR/GPS | 119 IDR/GPS | |
| 63,293 IDR/GRAB | 63,293 IDR/GRAB | |
| 7,393 IDR/GRASS | 7,027 IDR/GRASS | |
| 4,371,480 IDR/GRMN | 4,371,480 IDR/GRMN | |
| 400 IDR/GRT | 374 IDR/GRT | |
| 19,664,349 IDR/GS | 19,664,349 IDR/GS | |
| 103,472 IDR/GT | 103,472 IDR/GT | |
| 424 IDR/GTAI | 403 IDR/GTAI | |
| 1,492 IDR/GTC | 1,461 IDR/GTC | |
| 567,562 IDR/GTLB | 567,562 IDR/GTLB | |
| 117 IDR/GUN | 117 IDR/GUN | |
| 10,936 IDR/H | 10,395 IDR/H | |
| 492 IDR/HAEDAL | 491 IDR/HAEDAL | |
| 743,267 IDR/HAL | 743,267 IDR/HAL | |
| 627 IDR/HANA | 567 IDR/HANA | |
| 1,520,483 IDR/HAS | 1,520,483 IDR/HAS | |
| 295,970 IDR/HBAN | 295,970 IDR/HBAN | |
| 1,536 IDR/HBAR | 1,535 IDR/HBAR | |
| 5,579,741 IDR/HD | 5,579,741 IDR/HD | |
| 434,475 IDR/HDB | 434,475 IDR/HDB | |
| 1,494 IDR/HEI | 1,492 IDR/HEI | |
| 110 IDR/HEMI | 110 IDR/HEMI | |
| 214 IDR/HFT | 210 IDR/HFT | |
| 1,929 IDR/HIGH | 1,889 IDR/HIGH | |
| 3 IDR/HIPPO | 3 IDR/HIPPO | |
| 1,032 IDR/HIVE | 1,010 IDR/HIVE | |
| 6,110,646 IDR/HLT | 6,110,646 IDR/HLT | |
| 2 IDR/HMSTR | 2 IDR/HMSTR | |
| 10,512 IDR/HNT | 9,991 IDR/HNT | |
| 3,735 IDR/HOLD | 3,550 IDR/HOLD | |
| 1,256 IDR/HOLO | 1,255 IDR/HOLO | |
| 1,373,453 IDR/HOLX | 1,373,453 IDR/HOLX | |
| 831 IDR/HOME | 830 IDR/HOME | |
| 3,964,219 IDR/HON | 3,964,219 IDR/HON | |
| 32 IDR/HONEY | 29 IDR/HONEY | |
| 1,564,274 IDR/HOOD | 1,564,274 IDR/HOOD | |
| 1,600,705 IDR/HOODX | 1,521,451 IDR/HOODX | |
| 6 IDR/HOT | 5 IDR/HOT | |
| 972,062 IDR/HPE | 972,062 IDR/HPE | |
| 248 IDR/HPOS10I | 236 IDR/HPOS10I | |
| 476,550 IDR/HPQ | 476,550 IDR/HPQ | |
| 415,334 IDR/HRL | 415,334 IDR/HRL | |
| 3,266,060 IDR/HSY | 3,266,060 IDR/HSY | |
| 0 IDR/HTX | 0 IDR/HTX | |
| 6,293,393 IDR/HUM | 6,293,393 IDR/HUM | |
| 439 IDR/HUMA | 439 IDR/HUMA | |
| 1,235,632 IDR/HYPE | 1,174,453 IDR/HYPE | |
| 1,436 IDR/HYPER | 1,435 IDR/HYPER | |
| 763,601 IDR/IAC | 763,601 IDR/IAC | |
| 570 IDR/IAG | 542 IDR/IAG | |
| 5,461,100 IDR/IBM | 5,461,100 IDR/IBM | |
| 105,910 IDR/ICL | 105,910 IDR/ICL | |
| 417,681 IDR/ICLN | 417,681 IDR/ICLN | |
| 4,358 IDR/ICNT | 4,142 IDR/ICNT | |
| 50,747 IDR/ICP | 49,704 IDR/ICP | |
| 609 IDR/ICX | 597 IDR/ICX | |
| 531 IDR/ID | 520 IDR/ID | |
| 524 IDR/IDOL | 498 IDR/IDOL | |
| 10,070,224 IDR/IDXX | 10,070,224 IDR/IDXX | |
| 1,700,160 IDR/IEF | 1,700,160 IDR/IEF | |
| 750,810 IDR/IGOV | 750,810 IDR/IGOV | |
| 40 IDR/IKA | 38 IDR/IKA | |
| 3,025,617 IDR/ILMN | 3,025,617 IDR/ILMN | |
| 66,256 IDR/ILV | 64,893 IDR/ILV | |
| 2,637 IDR/IMX | 2,583 IDR/IMX | |
| 1,128 IDR/INIT | 1,127 IDR/INIT | |
| 102,351 IDR/INJ | 100,246 IDR/INJ | |
| 11 IDR/INSP | 10 IDR/INSP | |
| 2,020,567 IDR/INTC | 2,020,567 IDR/INTC | |
| 2,112,317 IDR/INTCON | 1,909,779 IDR/INTCON | |
