By using Triv staking, you will earn additional income while HODLing your coin, it is suitable for long term investor that believe the growth of your coin ecosystem. No fee, No risk and Insured for your all Triv staking transactions.
Triv cold storage is insured by Bitgo custodian & Lloyd England up to 100 million USD .
Receive interest without any deductions, the interest shown is the interest you get clean.
Interest is distributed regularly and you can disburse it directly to 61 banks & E-wallet supported by the Triv system 24 hours without holidays.





| You BUY | You SELL | |
|---|---|---|
| 8,540 IDR/0G | 8,533 IDR/0G | |
| 28 IDR/1000CAT | 28 IDR/1000CAT | |
| 0 IDR/1000SATS | 0 IDR/1000SATS | |
| 1,552 IDR/1INCH | 1,550 IDR/1INCH | |
| 6 IDR/1MBABYDOGE | 6 IDR/1MBABYDOGE | |
| 1,311 IDR/2Z | 1,310 IDR/2Z | |
| 1,338 IDR/A | 1,337 IDR/A | |
| 1 IDR/A2Z | 1 IDR/A2Z | |
| 73 IDR/A47 | 70 IDR/A47 | |
| 180 IDR/A8 | 171 IDR/A8 | |
| 189,050 IDR/AAL | 189,050 IDR/AAL | |
| 4,322,958 IDR/AAPL | 4,322,958 IDR/AAPL | |
| 4,426,200 IDR/AAPLX | 4,206,842 IDR/AAPLX | |
| 1,676,368 IDR/AAVE | 1,674,983 IDR/AAVE | |
| 28 IDR/AB | 26 IDR/AB | |
| 3,660,881 IDR/ABBV | 3,660,881 IDR/ABBV | |
| 59,847 IDR/ABCL | 59,847 IDR/ABCL | |
| 2,117,156 IDR/ABNB | 2,117,156 IDR/ABNB | |
| 1,742,791 IDR/ABT | 1,742,791 IDR/ABT | |
| 374,597 IDR/ACAD | 374,597 IDR/ACAD | |
| 56,876 IDR/ACB | 56,876 IDR/ACB | |
| 1,982 IDR/ACE | 1,980 IDR/ACE | |
| 107 IDR/ACH | 105 IDR/ACH | |
| 6,982 IDR/ACM | 6,838 IDR/ACM | |
| 3,334,139 IDR/ACN | 3,334,139 IDR/ACN | |
| 86,752 IDR/ACP | 86,752 IDR/ACP | |
| 2 IDR/ACS | 2 IDR/ACS | |
| 208 IDR/ACT | 197 IDR/ACT | |
| 2,369,279 IDR/ACWI | 2,369,279 IDR/ACWI | |
| 748 IDR/ACX | 711 IDR/ACX | |
| 4,219 IDR/ADA | 4,215 IDR/ADA | |
| 4,094,018 IDR/ADBE | 4,094,018 IDR/ADBE | |
| 5,434,488 IDR/ADI | 5,434,488 IDR/ADI | |
| 245,586 IDR/ADPT | 245,586 IDR/ADPT | |
| 111,036 IDR/ADT | 111,036 IDR/ADT | |
| 1,223 IDR/ADX | 1,198 IDR/ADX | |
| 3,564,531 IDR/AEM | 3,564,531 IDR/AEM | |
| 5,656 IDR/AERO | 5,375 IDR/AERO | |
| 19,644 IDR/AEUR | 19,239 IDR/AEUR | |
| 385 IDR/AEVO | 377 IDR/AEVO | |
| 9,007 IDR/AFC | 8,560 IDR/AFC | |
| 1,862,656 IDR/AFL | 1,862,656 IDR/AFL | |
| 2,008,836 IDR/AGCO | 2,008,836 IDR/AGCO | |
| 1,764,226 IDR/AGGON | 1,676,793 IDR/AGGON | |
| 191 IDR/AGI | 181 IDR/AGI | |
| 4,158 IDR/AGLD | 4,073 IDR/AGLD | |
| 170,713 IDR/AGNC | 170,713 IDR/AGNC | |
| 124 IDR/AGT | 118 IDR/AGT | |
| 311 IDR/AI | 305 IDR/AI | |
| 112 IDR/AI3 | 107 IDR/AI3 | |
| 1,699 IDR/AIA | 1,615 IDR/AIA | |
| 0 IDR/AIDOGE | 0 IDR/AIDOGE | |
| 1,394 IDR/AIO | 1,325 IDR/AIO | |
| 998 IDR/AIOZ | 949 IDR/AIOZ | |
| 100 IDR/AITECH | 95 IDR/AITECH | |
| 68,166 IDR/AIV | 68,166 IDR/AIV | |
| 401 IDR/AIXBT | 381 IDR/AIXBT | |
| 1,974,711 IDR/AKAM | 1,974,711 IDR/AKAM | |
| 4 IDR/AKI | 3 IDR/AKI | |
| 56 IDR/AL | 53 IDR/AL | |
| 3,025,309 IDR/ALB | 3,025,309 IDR/ALB | |
| 1,078 IDR/ALCH | 1,025 IDR/ALCH | |
| 87,625 IDR/ALCX | 85,819 IDR/ALCX | |
| 4,559 IDR/ALE | 4,333 IDR/ALE | |
| 2,940,844 IDR/ALGN | 2,940,844 IDR/ALGN | |
| 1,838 IDR/ALGO | 1,634 IDR/ALGO | |
| 1,884 IDR/ALICE | 1,882 IDR/ALICE | |
| 1,855 IDR/ALLO | 1,853 IDR/ALLO | |
| 672,838 IDR/ALLY | 672,838 IDR/ALLY | |
| 5,606,475 IDR/ALNY | 5,606,475 IDR/ALNY | |
| 997 IDR/ALPH | 947 IDR/ALPH | |
| 6,845 IDR/ALPINE | 6,704 IDR/ALPINE | |
| 108 IDR/ALT | 106 IDR/ALT | |
| 6,003,081 IDR/AMAT | 6,003,081 IDR/AMAT | |
| 690,325 IDR/AMCR | 690,325 IDR/AMCR | |
| 3,575,906 IDR/AMD | 3,575,906 IDR/AMD | |
| 3,661,343 IDR/AMDON | 3,479,890 IDR/AMDON | |
| 3,722,086 IDR/AME | 3,722,086 IDR/AME | |
| 6,001,174 IDR/AMGN | 6,001,174 IDR/AMGN | |
| 477,421 IDR/AMH | 477,421 IDR/AMH | |
| 136 IDR/AMI | 129 IDR/AMI | |
| 17 IDR/AMP | 17 IDR/AMP | |
| 88,285 IDR/AMWL | 88,285 IDR/AMWL | |
| 3,577,604 IDR/AMZN | 3,577,604 IDR/AMZN | |
| 1,586,594 IDR/ANF | 1,586,594 IDR/ANF | |
| 115,874 IDR/ANGI | 115,874 IDR/ANGI | |
| 10 IDR/ANI | 10 IDR/ANI | |
| 78 IDR/ANIME | 78 IDR/ANIME | |
| 86 IDR/ANKR | 84 IDR/ANKR | |
| 0 IDR/ANLOG | 0 IDR/ANLOG | |
| 45,616 IDR/AO | 43,356 IDR/AO | |
| 5,452,909 IDR/AON | 5,452,909 IDR/AON | |
| 4,887,626 IDR/APD | 4,887,626 IDR/APD | |
| 1,521 IDR/APE | 1,520 IDR/APE | |
| 4,778 IDR/APEX | 4,542 IDR/APEX | |
| 4,677 IDR/API3 | 4,580 IDR/API3 | |
| 15,284 IDR/APT | 15,271 IDR/APT | |
| 1,050,428 IDR/APTV | 1,050,428 IDR/APTV | |
| 8,701 IDR/AQT | 8,270 IDR/AQT | |
| 29,779 IDR/AR | 29,165 IDR/AR | |
| 1,599 IDR/ARB | 1,598 IDR/ARB | |
| 300,425 IDR/ARCC | 300,425 IDR/ARCC | |
| 732 IDR/ARDR | 717 IDR/ARDR | |
| 11,732 IDR/ARG | 11,151 IDR/ARG | |
| 2,868 IDR/ARK | 2,809 IDR/ARK | |
| 1,762 IDR/ARKM | 1,726 IDR/ARKM | |
| 96,774 IDR/ARKO | 96,774 IDR/ARKO | |
| 156 IDR/ARPA | 153 IDR/ARPA | |
| 285,400 IDR/ARR | 285,400 IDR/ARR | |
| 1,231 IDR/ARTY | 1,170 IDR/ARTY | |
| 23,054,154 IDR/ASML | 23,054,154 IDR/ASML | |
| 3,897,809 IDR/ASND | 3,897,809 IDR/ASND | |
| 449 IDR/ASP | 426 IDR/ASP | |
| 21,974 IDR/ASR | 21,522 IDR/ASR | |
| 11,353 IDR/ASTER | 11,343 IDR/ASTER | |
| 129 IDR/ASTR | 126 IDR/ASTR | |
| 2,684 IDR/AT | 2,681 IDR/AT | |
| 142 IDR/ATA | 139 IDR/ATA | |
| 120 IDR/ATH | 114 IDR/ATH | |
| 17,696 IDR/ATM | 17,331 IDR/ATM | |
| 3,149,758 IDR/ATO | 3,149,758 IDR/ATO | |
| 28,670 IDR/ATOM | 28,647 IDR/ATOM | |
| 78,892 IDR/AUCTION | 77,266 IDR/AUCTION | |
| 296 IDR/AUDIO | 290 IDR/AUDIO | |
| 464 IDR/AURORA | 441 IDR/AURORA | |
| 3,333 IDR/AVA | 3,265 IDR/AVA | |
| 109 IDR/AVAAI | 104 IDR/AVAAI | |
| 77 IDR/AVAIL | 73 IDR/AVAIL | |
| 154,877 IDR/AVAX | 154,749 IDR/AVAX | |
| 5,314,283 IDR/AVGO | 5,314,283 IDR/AVGO | |
| 5,453,189 IDR/AVGOON | 5,182,935 IDR/AVGOON | |
| 484 IDR/AVL | 460 IDR/AVL | |
| 2,226 IDR/AVNT | 2,224 IDR/AVNT | |
| 837 IDR/AWE | 836 IDR/AWE | |
| 811 IDR/AXL | 794 IDR/AXL | |
| 5,133,128 IDR/AXP | 5,133,128 IDR/AXP | |
| 19,249 IDR/AXS | 19,233 IDR/AXS | |
| 47 IDR/AZIT | 45 IDR/AZIT | |
| 3,407,790 IDR/AZN | 3,407,790 IDR/AZN | |
| 3,601 IDR/B | 3,423 IDR/B | |
| 12,826 IDR/B2 | 12,190 IDR/B2 | |
| 157 IDR/B3TR | 149 IDR/B3TR | |
| 3,532,357 IDR/BA | 3,532,357 IDR/BA | |
| 2,096,698 IDR/BABA | 2,096,698 IDR/BABA | |
| 2,144,483 IDR/BABAON | 2,038,205 IDR/BABAON | |
| 240 IDR/BABY | 240 IDR/BABY | |
| 0 IDR/BABYDOGE | 0 IDR/BABYDOGE | |
| 833,534 IDR/BAC | 833,534 IDR/BAC | |
| 1,358,919 IDR/BAH | 1,358,919 IDR/BAH | |
| 920 IDR/BAN | 874 IDR/BAN | |
| 56,765 IDR/BANANA | 56,718 IDR/BANANA | |
| 224 IDR/BANANAS31 | 224 IDR/BANANAS31 | |
| 3,559 IDR/BAND | 3,486 IDR/BAND | |
| 931 IDR/BANK | 885 IDR/BANK | |
| 9,104 IDR/BAR | 8,917 IDR/BAR | |
| 5,883 IDR/BARD | 5,878 IDR/BARD | |
| 1,694 IDR/BAT | 1,693 IDR/BAT | |
| 407 IDR/BB | 398 IDR/BB | |
| 1,239,903 IDR/BC | 1,239,903 IDR/BC | |
| 7,809,323 IDR/BCH | 7,648,359 IDR/BCH | |
| 28 IDR/BCUT | 27 IDR/BCUT | |
| 34 IDR/BDXN | 32 IDR/BDXN | |
| 29 IDR/BEAMX | 28 IDR/BEAMX | |
| 1,731 IDR/BEL | 1,696 IDR/BEL | |
| 21 IDR/BELIEVE | 20 IDR/BELIEVE | |
| 401,954 IDR/BEN | 401,954 IDR/BEN | |
| 7,421 IDR/BERA | 7,415 IDR/BERA | |
| 453,991 IDR/BF.A | 453,991 IDR/BF.A | |
| 33,887 IDR/BGB | 32,208 IDR/BGB | |
| 12 IDR/BGSC | 11 IDR/BGSC | |
| 1,247,543 IDR/BHP | 1,247,543 IDR/BHP | |
| 373 IDR/BICO | 365 IDR/BICO | |
| 1,781,614 IDR/BIFI | 1,744,891 IDR/BIFI | |
| 216 IDR/BIGTIME | 206 IDR/BIGTIME | |
| 3,116,311 IDR/BIIB | 3,116,311 IDR/BIIB | |
| 281 IDR/BIO | 281 IDR/BIO | |
| 70,800,976 IDR/BKNG | 70,800,976 IDR/BKNG | |
| 181,430 IDR/BKT | 181,430 IDR/BKT | |
| 8 IDR/BLAST | 8 IDR/BLAST | |
| 94 IDR/BLESS | 89 IDR/BLESS | |
| 291 IDR/BLUE | 277 IDR/BLUE | |
| 52 IDR/BLUM | 49 IDR/BLUM | |
| 401 IDR/BLUR | 393 IDR/BLUR | |
| 56,112 IDR/BMBL | 56,112 IDR/BMBL | |
| 2,324,288 IDR/BMO | 2,324,288 IDR/BMO | |
| 246 IDR/BMT | 234 IDR/BMT | |
| 1,048,476 IDR/BMY | 1,048,476 IDR/BMY | |
| 10,393,385 IDR/BNB | 10,384,798 IDR/BNB | |
| 6 IDR/BNKR | 5 IDR/BNKR | |
| 1,190,497 IDR/BNS | 1,190,497 IDR/BNS | |
| 4,847 IDR/BNT | 4,843 IDR/BNT | |
| 1,525,303 IDR/BNTX | 1,525,303 IDR/BNTX | |
| 386 IDR/BOBA | 367 IDR/BOBA | |
| 0 IDR/BOMB | 0 IDR/BOMB | |
| 6 IDR/BOME | 6 IDR/BOME | |
| 0 IDR/BONK | 0 IDR/BONK | |
| 2,007 IDR/BR | 1,907 IDR/BR | |
| 107 IDR/BRETT | 102 IDR/BRETT | |
| 1,904 IDR/BREV | 1,903 IDR/BREV | |
| 8,139,168 IDR/BRKB | 8,139,168 IDR/BRKB | |
| 210 IDR/BROCCOLI | 199 IDR/BROCCOLI | |
| 245,456 IDR/BSV | 233,291 IDR/BSV | |
| 1,154,633,316 IDR/BTC | 1,153,679,355 IDR/BTC | |
| 0 IDR/BTTC | 0 IDR/BTTC | |
| 97 IDR/BULLA | 77 IDR/BULLA | |
| 1,934,303 IDR/BX | 1,934,303 IDR/BX | |
| 10,635 IDR/BYND | 10,635 IDR/BYND | |
| 1,347 IDR/C | 1,346 IDR/C | |
| 431 IDR/C98 | 422 IDR/C98 | |
| 23,807 IDR/CAKE | 23,788 IDR/CAKE | |
| 41 IDR/CAMP | 39 IDR/CAMP | |
| 980 IDR/CARV | 931 IDR/CARV | |
| 12,434,977 IDR/CAT | 12,434,977 IDR/CAT | |
| 908 IDR/CATI | 907 IDR/CATI | |
| 4,229 IDR/CBK | 4,020 IDR/CBK | |
| 2,504 IDR/CC | 2,380 IDR/CC | |
| 1,376,236 IDR/CCI | 1,376,236 IDR/CCI | |
| 444,908 IDR/CCL | 444,908 IDR/CCL | |
| 2,054,847 IDR/CDW | 2,054,847 IDR/CDW | |
| 583,194 IDR/CELH | 583,194 IDR/CELH | |
| 1,410 IDR/CELO | 1,381 IDR/CELO | |
| 42 IDR/CELR | 41 IDR/CELR | |
| 345 IDR/CETUS | 328 IDR/CETUS | |
| 2,711 IDR/CFG | 2,577 IDR/CFG | |
| 926 IDR/CFX | 907 IDR/CFX | |
| 807,643 IDR/CG | 807,643 IDR/CG | |
| 16,150 IDR/CGC | 16,150 IDR/CGC | |
| 45 IDR/CGN | 43 IDR/CGN | |
| 330 IDR/CGPT | 313 IDR/CGPT | |
| 1,578,784 IDR/CHD | 1,578,784 IDR/CHD | |
| 0 IDR/CHEEMS | 0 IDR/CHEEMS | |
| 125 IDR/CHILLGUY | 119 IDR/CHILLGUY | |
| 265 IDR/CHR | 259 IDR/CHR | |
| 2,849,247 IDR/CHRW | 2,849,247 IDR/CHRW | |
| 713 IDR/CHZ | 698 IDR/CHZ | |
| 4,550,698 IDR/CI | 4,550,698 IDR/CI | |
| 1,072,330 IDR/CIBR | 1,072,330 IDR/CIBR | |
| 2,675,393 IDR/CINF | 2,675,393 IDR/CINF | |
| 8,848 IDR/CITY | 8,665 IDR/CITY | |
| 25 IDR/CKB | 24 IDR/CKB | |
| 1,448,902 IDR/CL | 1,448,902 IDR/CL | |
| 1,371 IDR/CLO | 1,303 IDR/CLO | |
| 609 IDR/CLOUD | 579 IDR/CLOUD | |
| 1,782,520 IDR/CLX | 1,782,520 IDR/CLX | |
| 475,434 IDR/CMCSA | 475,434 IDR/CMCSA | |
| 554,161 IDR/CMG | 554,161 IDR/CMG | |
| 576,572 IDR/CNC | 576,572 IDR/CNC | |
| 4,841 IDR/COAI | 4,601 IDR/COAI | |
| 2,943,959 IDR/COIN | 2,943,959 IDR/COIN | |
| 3,007,662 IDR/COINX | 2,858,605 IDR/COINX | |
| 283,320 IDR/COMP | 283,086 IDR/COMP | |
| 53 IDR/COOK | 50 IDR/COOK | |
| 286 IDR/COOKIE | 272 IDR/COOKIE | |
| 2,174,202 IDR/COP | 2,174,202 IDR/COP | |
| 1,367,292 IDR/COPXON | 1,299,531 IDR/COPXON | |
| 478 IDR/CORE | 454 IDR/CORE | |
| 780 IDR/CORN | 741 IDR/CORN | |
| 22 IDR/COS | 22 IDR/COS | |
| 16,950,156 IDR/COST | 16,950,156 IDR/COST | |
| 219 IDR/COTI | 214 IDR/COTI | |
| 3,505 IDR/COW | 3,503 IDR/COW | |
| 390 IDR/CPOOL | 371 IDR/CPOOL | |
| 1,581,133 IDR/CRCLX | 1,502,773 IDR/CRCLX | |
| 16 IDR/CREO | 15 IDR/CREO | |
| 2,973,357 IDR/CRL | 2,973,357 IDR/CRL | |
| 3,146,787 IDR/CRM | 3,146,787 IDR/CRM | |
| 1,229 IDR/CRO | 1,168 IDR/CRO | |
| 42,529 IDR/CRON | 42,529 IDR/CRON | |
| 1,149 IDR/CROSS | 1,092 IDR/CROSS | |
| 1,427,849 IDR/CROX | 1,427,849 IDR/CROX | |
| 827,289 IDR/CRSP | 827,289 IDR/CRSP | |
| 3,736 IDR/CRV | 3,733 IDR/CRV | |
| 1,326,660 IDR/CSCO | 1,326,660 IDR/CSCO | |
| 55 IDR/CSPR | 52 IDR/CSPR | |
| 703,058 IDR/CSX | 703,058 IDR/CSX | |
| 231 IDR/CTA | 220 IDR/CTA | |
| 2,918,687 IDR/CTAS | 2,918,687 IDR/CTAS | |
| 2,525 IDR/CTC | 2,400 IDR/CTC | |
| 2,868 IDR/CTK | 2,809 IDR/CTK | |
| 373 IDR/CTSI | 366 IDR/CTSI | |
| 619,187 IDR/CUBE | 619,187 IDR/CUBE | |
| 138 IDR/CUDIS | 131 IDR/CUDIS | |
| 504 IDR/CVC | 504 IDR/CVC | |
| 436,504 IDR/CVE | 436,504 IDR/CVE | |
| 5,260,123 IDR/CVNA | 5,260,123 IDR/CVNA | |
| 1,230,550 IDR/CVS | 1,230,550 IDR/CVS | |
| 30,806 IDR/CVX | 30,171 IDR/CVX | |
| 18 IDR/CWEB | 17 IDR/CWEB | |
| 83 IDR/CXT | 79 IDR/CXT | |
| 8,471 IDR/CYBER | 8,297 IDR/CYBER | |
| 162 IDR/CYPR | 154 IDR/CYPR | |
| 173 IDR/D | 172 IDR/D | |
| 17,678 IDR/DAI | 16,693 IDR/DAI | |
| 1,147,203 IDR/DAL | 1,147,203 IDR/DAL | |
| 1,034 IDR/DAO | 983 IDR/DAO | |
| 546,459 IDR/DASH | 545,669 IDR/DASH | |
| 256 IDR/DBR | 243 IDR/DBR | |
| 356,836 IDR/DCR | 349,481 IDR/DCR | |
| 9,760,821 IDR/DE | 9,760,821 IDR/DE | |
| 49 IDR/DEAI | 47 IDR/DEAI | |
| 1,723,351 IDR/DECK | 1,723,351 IDR/DECK | |
| 478 IDR/DEEP | 455 IDR/DEEP | |
| 5 IDR/DEFI | 4 IDR/DEFI | |
| 12 IDR/DEGEN | 11 IDR/DEGEN | |
| 4,620 IDR/DEGO | 4,525 IDR/DEGO | |
| 2,856,208 IDR/DELL | 2,856,208 IDR/DELL | |
| 3 IDR/DENT | 3 IDR/DENT | |
| 20 IDR/DEP | 19 IDR/DEP | |
| 132,602 IDR/DEXE | 129,869 IDR/DEXE | |
| 2,013,930 IDR/DG | 2,013,930 IDR/DG | |
| 71 IDR/DGB | 69 IDR/DGB | |
| 3,362,832 IDR/DGX | 3,362,832 IDR/DGX | |
| 3,234,733 IDR/DHR | 3,234,733 IDR/DHR | |
| 2,931 IDR/DIA | 2,871 IDR/DIA | |
| 1,639,395 IDR/DIS | 1,639,395 IDR/DIS | |
| 88 IDR/DKA | 84 IDR/DKA | |
| 377,760 IDR/DKNG | 377,760 IDR/DKNG | |
| 3,054,511 IDR/DLR | 3,054,511 IDR/DLR | |
| 12 IDR/DMC | 12 IDR/DMC | |
| 256 IDR/DODO | 251 IDR/DODO | |
| 12 IDR/DOG | 11 IDR/DOG | |
| 1,568 IDR/DOGE | 1,567 IDR/DOGE | |
| 0 IDR/DOGS | 0 IDR/DOGS | |
| 581 IDR/DOLO | 552 IDR/DOLO | |
| 51 IDR/DOOD | 49 IDR/DOOD | |
| 21,333 IDR/DOT | 21,316 IDR/DOT | |
| 3,537,026 IDR/DOV | 3,537,026 IDR/DOV | |
| 693,211 IDR/DOW | 693,211 IDR/DOW | |
| 921 IDR/DRIFT | 875 IDR/DRIFT | |
| 264 IDR/DSYNC | 250 IDR/DSYNC | |
| 123 IDR/DTEC | 117 IDR/DTEC | |
| 8 IDR/DUCK | 8 IDR/DUCK | |
| 181 IDR/DUPE | 172 IDR/DUPE | |
| 1,800 IDR/DUSK | 1,763 IDR/DUSK | |
| 2,564,272 IDR/DVA | 2,564,272 IDR/DVA | |
| 823,008 IDR/DVN | 823,008 IDR/DVN | |
| 1,067,831 IDR/DXCM | 1,067,831 IDR/DXCM | |
| 1,694 IDR/DYDX | 1,659 IDR/DYDX | |
| 421 IDR/DYM | 412 IDR/DYM | |
| 3,451,287 IDR/EA | 3,451,287 IDR/EA | |
| 1,578,954 IDR/EBAY | 1,578,954 IDR/EBAY | |
| 173 IDR/ECHO | 164 IDR/ECHO | |
| 1,930,228 IDR/ED | 1,930,228 IDR/ED | |
| 508 IDR/EDEN | 507 IDR/EDEN | |
| 35 IDR/EDGEN | 33 IDR/EDGEN | |
| 989 IDR/EDU | 968 IDR/EDU | |
| 438 IDR/EGL1 | 417 IDR/EGL1 | |
| 66,061 IDR/EGLD | 64,700 IDR/EGLD | |
| 2,795 IDR/EIGEN | 2,793 IDR/EIGEN | |
| 1,231,414 IDR/EL | 1,231,414 IDR/EL | |
| 8,112 IDR/ELA | 7,710 IDR/ELA | |
| 12 IDR/ELIZAOS | 12 IDR/ELIZAOS | |
| 1,093 IDR/ELSA | 1,039 IDR/ELSA | |
| 2,235,747 IDR/EMR | 2,235,747 IDR/EMR | |
| 1,542 IDR/ENA | 1,510 IDR/ENA | |
| 351 IDR/ENJ | 350 IDR/ENJ | |
| 98,750 IDR/ENS | 96,714 IDR/ENS | |
| 17,063 IDR/ENSO | 17,049 IDR/ENSO | |
| 4,270 IDR/EPIC | 4,266 IDR/EPIC | |
| 13 IDR/EPT | 13 IDR/EPT | |
| 2,116 IDR/ERA | 2,114 IDR/ERA | |
| 2,368 IDR/ES | 2,251 IDR/ES | |
| 103 IDR/ESE | 98 IDR/ESE | |
| 4,134,312 IDR/ESS | 4,134,312 IDR/ESS | |
| 140,851 IDR/ETC | 137,948 IDR/ETC | |
![]() | 36,118,775 IDR/ETH | 36,088,934 IDR/ETH |
| 8,078 IDR/ETHFI | 7,911 IDR/ETHFI | |
| 4,384 IDR/ETHW | 4,167 IDR/ETHW | |
| 17 IDR/ETN | 16 IDR/ETN | |
| 15,809 IDR/EUL | 15,796 IDR/EUL | |
| 19,629 IDR/EURI | 19,612 IDR/EURI | |
| 20,396 IDR/EURS | 19,086 IDR/EURS | |
| 2,241,520 IDR/EXR | 2,241,520 IDR/EXR | |
| 90 IDR/F | 85 IDR/F | |
| 198,527 IDR/FARM | 194,435 IDR/FARM | |
| 2,861 IDR/FARTCOIN | 2,719 IDR/FARTCOIN | |
| 9,812,722 IDR/FB | 9,812,722 IDR/FB | |
| 1,039,223 IDR/FCX | 1,039,223 IDR/FCX | |
| 17,109 IDR/FDUSD | 16,756 IDR/FDUSD | |
| 6,124,643 IDR/FDX | 6,124,643 IDR/FDX | |
| 864,265 IDR/FE | 864,265 IDR/FE | |
| 4,074 IDR/FET | 3,990 IDR/FET | |
| 1,191 IDR/FF | 1,190 IDR/FF | |
| 319 IDR/FHE | 303 IDR/FHE | |
| 248 IDR/FIDA | 243 IDR/FIDA | |
| 41 IDR/FIGHT | 39 IDR/FIGHT | |
| 14,393 IDR/FIL | 14,096 IDR/FIL | |
| 106 IDR/FIO | 104 IDR/FIO | |
| 273 IDR/FIS | 259 IDR/FIS | |
| 8 IDR/FITFI | 8 IDR/FITFI | |
| 574,535 IDR/FIZZ | 574,535 IDR/FIZZ | |
| 3,597 IDR/FLIP | 3,419 IDR/FLIP | |
| 48 IDR/FLM | 46 IDR/FLM | |
| 894 IDR/FLOCK | 850 IDR/FLOCK | |
| 0 IDR/FLOKI | 0 IDR/FLOKI | |
| 512 IDR/FLOW | 501 IDR/FLOW | |
| 135 IDR/FLR | 128 IDR/FLR | |
| 27,290 IDR/FLUID | 25,937 IDR/FLUID | |
| 985 IDR/FLUX | 965 IDR/FLUX | |
| 276 IDR/FOGO | 276 IDR/FOGO | |
| 3,841 IDR/FORM | 3,838 IDR/FORM | |
| 240 IDR/FORT | 228 IDR/FORT | |
| 4,070 IDR/FORTH | 3,989 IDR/FORTH | |
| 1 IDR/FOXY | 1 IDR/FOXY | |
| 7,033 IDR/FRAX | 7,028 IDR/FRAX | |
| 136,163 IDR/FRSH | 136,163 IDR/FRSH | |
| 3,368,095 IDR/FSLR | 3,368,095 IDR/FSLR | |
| 158,065 IDR/FUBO | 158,065 IDR/FUBO | |
| 16 IDR/FUEL | 15 IDR/FUEL | |
| 21 IDR/FUN | 21 IDR/FUN | |
| 170,968 IDR/FVRR | 170,968 IDR/FVRR | |
| 90 IDR/FWOG | 85 IDR/FWOG | |
| 65 IDR/G | 65 IDR/G | |
| 50 IDR/GALA | 49 IDR/GALA | |
| 152 IDR/GAME | 145 IDR/GAME | |
| 23 IDR/GAME2 | 22 IDR/GAME2 | |
| 28,238 IDR/GAS | 27,656 IDR/GAS | |
| 28 IDR/GATA | 27 IDR/GATA | |
| 5,963,946 IDR/GD | 5,963,946 IDR/GD | |
| 1,373,010 IDR/GDDY | 1,373,010 IDR/GDDY | |
| 5 IDR/GEAR | 4 IDR/GEAR | |
| 18 IDR/GFAL | 17 IDR/GFAL | |
| 33 IDR/GIGA | 32 IDR/GIGA | |
| 387,362 IDR/GIGGLE | 387,042 IDR/GIGGLE | |
| 2,391,266 IDR/GILD | 2,391,266 IDR/GILD | |
| 631,921 IDR/GIS | 631,921 IDR/GIS | |
| 229 IDR/GIZA | 218 IDR/GIZA | |
| 2,206 IDR/GLM | 2,160 IDR/GLM | |
| 181 IDR/GLMR | 177 IDR/GLMR | |
| 2,402,556 IDR/GLW | 2,402,556 IDR/GLW | |
| 386,928 IDR/GME | 386,928 IDR/GME | |
| 174 IDR/GMT | 171 IDR/GMT | |
| 108,109 IDR/GMX | 108,019 IDR/GMX | |
| 2,126,470 IDR/GNO | 2,082,639 IDR/GNO | |
| 12,664 IDR/GNS | 12,403 IDR/GNS | |
| 305 IDR/GOAT | 290 IDR/GOAT | |
| 588 IDR/GODS | 559 IDR/GODS | |
| 5,291 IDR/GOMINING | 5,029 IDR/GOMINING | |
| 5,044,639 IDR/GOOGL | 5,044,639 IDR/GOOGL | |
| 5,151,103 IDR/GOOGLX | 4,895,820 IDR/GOOGLX | |
| 24 IDR/GOR | 23 IDR/GOR | |
| 24 IDR/GORK | 23 IDR/GORK | |
| 1,778,615 IDR/GPC | 1,778,615 IDR/GPC | |
| 146 IDR/GPS | 138 IDR/GPS | |
| 61,884 IDR/GRAB | 61,884 IDR/GRAB | |
| 4,698 IDR/GRASS | 4,466 IDR/GRASS | |
| 197 IDR/GRIFFAIN | 187 IDR/GRIFFAIN | |
| 4,008,336 IDR/GRMN | 4,008,336 IDR/GRMN | |
| 414 IDR/GRT | 414 IDR/GRT | |
| 14,573,915 IDR/GS | 14,573,915 IDR/GS | |
| 114,856 IDR/GT | 114,856 IDR/GT | |
| 404 IDR/GTAI | 384 IDR/GTAI | |
| 1,300 IDR/GTC | 1,273 IDR/GTC | |
| 372,157 IDR/GTLB | 372,157 IDR/GTLB | |
| 285 IDR/GUN | 285 IDR/GUN | |
| 1,471 IDR/H | 1,398 IDR/H | |
| 493 IDR/HAEDAL | 492 IDR/HAEDAL | |
| 642,023 IDR/HAL | 642,023 IDR/HAL | |
| 719 IDR/HANA | 684 IDR/HANA | |
| 1,507,816 IDR/HAS | 1,507,816 IDR/HAS | |
| 269,610 IDR/HBAN | 269,610 IDR/HBAN | |
| 1,510 IDR/HBAR | 1,509 IDR/HBAR | |
| 5,605,965 IDR/HD | 5,605,965 IDR/HD | |
| 423,757 IDR/HDB | 423,757 IDR/HDB | |
| 1,306 IDR/HEI | 1,305 IDR/HEI | |
| 108 IDR/HEMI | 108 IDR/HEMI | |
| 219 IDR/HFT | 214 IDR/HFT | |
