By using Triv staking, you will earn additional income while HODLing your coin, it is suitable for long term investor that believe the growth of your coin ecosystem. No fee, No risk and Insured for your all Triv staking transactions.
Triv cold storage is insured by Bitgo custodian & Lloyd England up to 100 million USD .
Receive interest without any deductions, the interest shown is the interest you get clean.
Interest is distributed regularly and you can disburse it directly to 61 banks & E-wallet supported by the Triv system 24 hours without holidays.





| You BUY | You SELL | |
|---|---|---|
| 1,488,579,000 IDR/BTC | 1,487,423,591 IDR/BTC | |
![]() | 43,773,581 IDR/ETH | 43,693,571 IDR/ETH |
| 1,071,397 IDR/LTC | 1,055,566 IDR/LTC | |
| 3,321 IDR/XLM | 3,163 IDR/XLM | |
| 23,735 IDR/XRP | 23,466 IDR/XRP | |
| 75,709,059 IDR/PAXG | 74,650,683 IDR/PAXG | |
| 883,686 IDR/DASH | 882,550 IDR/DASH | |
| 2,129 IDR/ALGO | 1,927 IDR/ALGO | |
| 220,459 IDR/LINK | 217,819 IDR/LINK | |
| 1,493,579,180 IDR/WBTC | 1,482,423,771 IDR/WBTC | |
| 1,539 IDR/DOGE | 1,438 IDR/DOGE | |
| 131,989 IDR/UNI | 130,887 IDR/UNI | |
| 40,366,806 IDR/YFI | 40,335,474 IDR/YFI | |
| 4,128 IDR/SUSHI | 3,425 IDR/SUSHI | |
| 13,125,092 IDR/BNB | 13,074,924 IDR/BNB | |
| 1,677 IDR/1INCH | 1,676 IDR/1INCH | |
| 3,167 IDR/BAT | 3,164 IDR/BAT | |
| 388,336 IDR/COMP | 388,035 IDR/COMP | |
| 1,525 IDR/HBAR | 1,523 IDR/HBAR | |
| 39,609 IDR/CAKE | 39,578 IDR/CAKE | |
| 2,760,562 IDR/AAVE | 2,758,420 IDR/AAVE | |
| 6 IDR/HOT | 5 IDR/HOT | |
| 0.09096537 IDR/SHIB | 0.08929523 IDR/SHIB | |
| 4,063 IDR/ADA | 3,981 IDR/ADA | |
| 492 IDR/ENJ | 492 IDR/ENJ | |
| 3,859 IDR/SNX | 3,031 IDR/SNX | |
| 429 IDR/GRT | 404 IDR/GRT | |
| 6,455 IDR/CRV | 6,450 IDR/CRV | |
| 20,327 IDR/DOT | 19,061 IDR/DOT | |
| 5,439 IDR/XTZ | 5,435 IDR/XTZ | |
| 0 IDR/LUNC | 0 IDR/LUNC | |
| 5,480 IDR/BNT | 5,474 IDR/BNT | |
| 1,947 IDR/ZRX | 1,921 IDR/ZRX | |
| 1,191 IDR/SAND | 970 IDR/SAND | |
| 935 IDR/ONT | 933 IDR/ONT | |
| 0 IDR/BTTC | 0 IDR/BTTC | |
| 5,999 IDR/TRX | 5,968 IDR/TRX | |
| 18,353 IDR/AXS | 18,139 IDR/AXS | |
| 46 IDR/ZIL | 36 IDR/ZIL | |
| 1,889,195 IDR/SOL | 1,887,548 IDR/SOL | |
| 178,919 IDR/AVAX | 173,257 IDR/AVAX | |
| 1,673 IDR/MANA | 1,327 IDR/MANA | |
| 3,143 IDR/ALICE | 2,026 IDR/ALICE | |
| 91,465 IDR/NEAR | 91,394 IDR/NEAR | |
| 76,464 IDR/KSM | 76,375 IDR/KSM | |
| 30,897 IDR/ATOM | 30,673 IDR/ATOM | |
| 4,340 IDR/WAVES | 3,530 IDR/WAVES | |
| 1,276 IDR/KAVA | 825 IDR/KAVA | |
| 2,606 IDR/APE | 2,604 IDR/APE | |
| 10 IDR/SLP | 9 IDR/SLP | |
| 123 IDR/VET | 118 IDR/VET | |
| 40,150 IDR/NEO | 40,119 IDR/NEO | |
| 802 IDR/LUNA | 751 IDR/LUNA | |
| 14,119 IDR/APT | 14,108 IDR/APT | |
| 3,430 IDR/ARB | 3,427 IDR/ARB | |
| 0 IDR/PEPE | 0 IDR/PEPE | |
| 18,080 IDR/SUI | 18,066 IDR/SUI | |
| 0 IDR/FLOKI | 0 IDR/FLOKI | |
| 8,839 IDR/WLD | 8,833 IDR/WLD | |
| 96 IDR/ACH | 94 IDR/ACH | |
| 4,791 IDR/ACM | 4,692 IDR/ACM | |
| 1,107 IDR/ADX | 1,084 IDR/ADX | |
| 3,118 IDR/AGLD | 3,054 IDR/AGLD | |
| 5,926 IDR/ALPINE | 5,801 IDR/ALPINE | |
| 14 IDR/AMP | 14 IDR/AMP | |
| 75 IDR/ANKR | 73 IDR/ANKR | |
| 4,900 IDR/API3 | 4,799 IDR/API3 | |
| 69,080 IDR/AR | 67,659 IDR/AR | |
| 2,094 IDR/ARKM | 2,051 IDR/ARKM | |
| 183 IDR/ARPA | 179 IDR/ARPA | |
| 14,626 IDR/ASR | 14,319 IDR/ASR | |
| 108 IDR/ASTR | 106 IDR/ASTR | |
| 18,180 IDR/ATM | 17,807 IDR/ATM | |
| 59,880 IDR/AUCTION | 58,649 IDR/AUCTION | |
| 274 IDR/AUDIO | 268 IDR/AUDIO | |
| 5,978 IDR/AVA | 5,855 IDR/AVA | |
| 3,987 IDR/BAND | 3,905 IDR/BAND | |
| 4,936 IDR/BAR | 4,835 IDR/BAR | |
| 5,053,498 IDR/BCH | 4,949,584 IDR/BCH | |
| 52 IDR/BEAMX | 51 IDR/BEAMX | |
| 1,989 IDR/BEL | 1,948 IDR/BEL | |
| 300 IDR/BICO | 294 IDR/BICO | |
| 175 IDR/BLUR | 172 IDR/BLUR | |
| 274 IDR/C98 | 268 IDR/C98 | |
| 1,490 IDR/CELO | 1,459 IDR/CELO | |
| 46 IDR/CELR | 45 IDR/CELR | |
| 967 IDR/CFX | 947 IDR/CFX | |
| 336 IDR/CHR | 329 IDR/CHR | |
| 252 IDR/CHZ | 247 IDR/CHZ | |
| 5,702 IDR/CITY | 5,584 IDR/CITY | |
| 27 IDR/CKB | 27 IDR/CKB | |
| 198 IDR/COTI | 194 IDR/COTI | |
| 2,062 IDR/CTK | 2,019 IDR/CTK | |
| 558 IDR/CTSI | 547 IDR/CTSI | |
| 37,309 IDR/CVX | 36,541 IDR/CVX | |
| 5,756 IDR/CYBER | 5,638 IDR/CYBER | |
| 266,337 IDR/DCR | 260,861 IDR/DCR | |
| 31,825 IDR/DEXE | 31,171 IDR/DEXE | |
| 61 IDR/DGB | 60 IDR/DGB | |
| 2,885 IDR/DIA | 2,824 IDR/DIA | |
| 386 IDR/DODO | 378 IDR/DODO | |
| 2,111 IDR/DUSK | 2,067 IDR/DUSK | |
| 2,112 IDR/DYDX | 2,069 IDR/DYDX | |
| 1,300 IDR/EDU | 1,273 IDR/EDU | |
| 65,527 IDR/EGLD | 64,180 IDR/EGLD | |
| 100,377 IDR/ENS | 98,313 IDR/ENS | |
| 141,548 IDR/ETC | 138,638 IDR/ETC | |
| 18,188 IDR/FDUSD | 17,814 IDR/FDUSD | |
| 3,464 IDR/FET | 3,393 IDR/FET | |
| 333 IDR/FIDA | 326 IDR/FIDA | |
| 19,191 IDR/FIL | 18,797 IDR/FIL | |
| 543 IDR/FLOW | 532 IDR/FLOW | |
| 1,309 IDR/FLUX | 1,282 IDR/FLUX | |
| 34 IDR/GALA | 34 IDR/GALA | |
| 22,713 IDR/GAS | 22,237 IDR/GAS | |
| 2,025 IDR/GLM | 1,984 IDR/GLM | |
| 188 IDR/GLMR | 184 IDR/GLMR | |
| 133 IDR/GMT | 130 IDR/GMT | |
| 5,000 IDR/GTC | 4,897 IDR/GTC | |
| 890 IDR/HIVE | 872 IDR/HIVE | |
| 53,121 IDR/ICP | 52,029 IDR/ICP | |
| 564 IDR/ID | 553 IDR/ID | |
| 60,299 IDR/ILV | 59,059 IDR/ILV | |
| 2,781 IDR/IMX | 2,724 IDR/IMX | |
| 155,175 IDR/INJ | 151,984 IDR/INJ | |
| 13 IDR/IOST | 13 IDR/IOST | |
| 823 IDR/IOTA | 806 IDR/IOTA | |
| 73 IDR/IOTX | 71 IDR/IOTX | |
| 13 IDR/IQ | 13 IDR/IQ | |
| 84 IDR/JASMY | 82 IDR/JASMY | |
| 584 IDR/JOE | 572 IDR/JOE | |
| 2,514 IDR/JST | 2,462 IDR/JST | |
| 2,195 IDR/KNC | 2,150 IDR/KNC | |
| 7,669 IDR/LAZIO | 7,511 IDR/LAZIO | |
| 7,305 IDR/LDO | 7,154 IDR/LDO | |
| 29,876 IDR/LPT | 29,262 IDR/LPT | |
| 3,475 IDR/LSK | 3,404 IDR/LSK | |
| 1,812 IDR/MAGIC | 1,775 IDR/MAGIC | |
| 7,396 IDR/MASK | 7,244 IDR/MASK | |
| 178 IDR/MAV | 175 IDR/MAV | |
| 12 IDR/MBL | 12 IDR/MBL | |
| 8 IDR/MEME | 8 IDR/MEME | |
| 1,331 IDR/MINA | 1,304 IDR/MINA | |
| 24,939 IDR/MOVR | 24,426 IDR/MOVR | |
| 4,815 IDR/MTL | 4,715 IDR/MTL | |
| 14,664 IDR/NEXO | 14,363 IDR/NEXO | |
| 207,131 IDR/NMR | 202,872 IDR/NMR | |
| 47,948 IDR/OG | 46,962 IDR/OG | |
| 556 IDR/OGN | 544 IDR/OGN | |
| 1,366 IDR/ONG | 1,338 IDR/ONG | |
| 2,315 IDR/OP | 2,267 IDR/OP | |
| 68,570 IDR/ORDI | 67,160 IDR/ORDI | |
| 37,345 IDR/PENDLE | 36,577 IDR/PENDLE | |
| 136 IDR/PEOPLE | 134 IDR/PEOPLE | |
| 879 IDR/PHA | 861 IDR/PHA | |
| 623 IDR/POLYX | 610 IDR/POLYX | |
| 8,234 IDR/PORTO | 8,064 IDR/PORTO | |
| 927 IDR/POWR | 907 IDR/POWR | |
| 87,989 IDR/PROM | 86,180 IDR/PROM | |
| 7,833 IDR/PSG | 7,672 IDR/PSG | |
| 44 IDR/QI | 43 IDR/QI | |
| 3,524,150 IDR/QNT | 3,451,683 IDR/QNT | |
| 15,758 IDR/QTUM | 15,433 IDR/QTUM | |
| 5,210 IDR/RAD | 5,103 IDR/RAD | |
| 247 IDR/RARE | 242 IDR/RARE | |
| 34,268 IDR/RAY | 33,564 IDR/RAY | |
| 970 IDR/REQ | 951 IDR/REQ | |
| 1,369 IDR/RIF | 1,341 IDR/RIF | |
| 13,715 IDR/RLC | 13,433 IDR/RLC | |
| 135 IDR/ROSE | 132 IDR/ROSE | |
| 27,690 IDR/RPL | 27,121 IDR/RPL | |
| 34 IDR/RSR | 34 IDR/RSR | |
| 11,859 IDR/RUNE | 11,615 IDR/RUNE | |
| 26 IDR/RVN | 25 IDR/RVN | |
| 8,671 IDR/SANTOS | 8,493 IDR/SANTOS | |
| 14 IDR/SC | 13 IDR/SC | |
| 1,125 IDR/SEI | 1,102 IDR/SEI | |
| 4,477 IDR/SFP | 4,383 IDR/SFP | |
| 80 IDR/SKL | 78 IDR/SKL | |
| 1 IDR/SPELL | 1 IDR/SPELL | |
| 46,454 IDR/SSV | 45,499 IDR/SSV | |
| 3,327 IDR/STG | 3,260 IDR/STG | |
| 6,678 IDR/STX | 6,541 IDR/STX | |
| 302 IDR/SUN | 296 IDR/SUN | |
| 3,364 IDR/SUPER | 3,295 IDR/SUPER | |
| 87 IDR/T | 85 IDR/T | |
| 156 IDR/TFUEL | 152 IDR/TFUEL | |
| 3,455 IDR/THETA | 3,384 IDR/THETA | |
| 11,404 IDR/TIA | 11,169 IDR/TIA | |
| 919 IDR/TKO | 901 IDR/TKO | |
| 22 IDR/TLM | 21 IDR/TLM | |
| 324,269 IDR/TRB | 317,601 IDR/TRB | |
| 8,265 IDR/TWT | 8,095 IDR/TWT | |
| 6,886 IDR/UMA | 6,744 IDR/UMA | |
| 11 IDR/VTHO | 11 IDR/VTHO | |
| 85 IDR/WAXP | 84 IDR/WAXP | |
| 0 IDR/WIN | 0 IDR/WIN | |
| 199 IDR/WOO | 195 IDR/WOO | |
| 0 IDR/XEC | 0 IDR/XEC | |
| 6,485 IDR/XNO | 6,352 IDR/XNO | |
| 46 IDR/XVG | 45 IDR/XVG | |
| 54,360 IDR/XVS | 53,242 IDR/XVS | |
| 437 IDR/YGG | 428 IDR/YGG | |
| 107,773 IDR/ZEN | 105,557 IDR/ZEN | |
| 1,181 IDR/MANTA | 1,180 IDR/MANTA | |
| 2,811 IDR/ACE | 2,809 IDR/ACE | |
| 8,055 IDR/JTO | 8,049 IDR/JTO | |
| 153,314 IDR/GMX | 153,195 IDR/GMX | |
| 147 IDR/XAI | 147 IDR/XAI | |
| 0 IDR/BONK | 0 IDR/BONK | |
| 5,350 IDR/JUP | 5,240 IDR/JUP | |
| 166 IDR/ALT | 163 IDR/ALT | |
| 312 IDR/DYM | 305 IDR/DYM | |
| 1,373 IDR/PYTH | 1,345 IDR/PYTH | |
| 94 IDR/PIXEL | 92 IDR/PIXEL | |
| 1,108 IDR/STRK | 1,085 IDR/STRK | |
| 7,993 IDR/ONDO | 7,790 IDR/ONDO | |
| 0 IDR/1000SATS | 0 IDR/1000SATS | |
| 353 IDR/AI | 346 IDR/AI | |
| 3,111 IDR/ARK | 3,047 IDR/ARK | |
| 2,090,459 IDR/GNO | 2,046,678 IDR/GNO | |
| 7,633 IDR/GNS | 7,476 IDR/GNS | |
| 5,556 IDR/JUV | 5,442 IDR/JUV | |
| 3,506 IDR/LQTY | 3,434 IDR/LQTY | |
| 803 IDR/OSMO | 786 IDR/OSMO | |
| 1,774 IDR/PUNDIX | 1,737 IDR/PUNDIX | |
| 47 IDR/QKC | 46 IDR/QKC | |
| 1,067 IDR/RONIN | 1,045 IDR/RONIN | |
| 3,383 IDR/SYN | 3,314 IDR/SYN | |
| 48,964,100 IDR/WBETH | 47,957,261 IDR/WBETH | |
| 264 IDR/PORTAL | 258 IDR/PORTAL | |
| 1,065 IDR/AXL | 1,043 IDR/AXL | |
| 3,621 IDR/WIF | 3,547 IDR/WIF | |
| 69,943 IDR/METIS | 68,478 IDR/METIS | |
| 408 IDR/AEVO | 400 IDR/AEVO | |
| 11 IDR/BOME | 11 IDR/BOME | |
| 0 IDR/BABYDOGE | 0 IDR/BABYDOGE | |
| 605 IDR/XDC | 590 IDR/XDC | |
| 1,633 IDR/CTC | 1,591 IDR/CTC | |
| 648 IDR/KAS | 632 IDR/KAS | |
| 321 IDR/CORE | 313 IDR/CORE | |
| 12,611 IDR/ETHFI | 12,352 IDR/ETHFI | |
| 3,512 IDR/ENA | 3,440 IDR/ENA | |
| 239 IDR/W | 234 IDR/W | |
| 572 IDR/TNSR | 560 IDR/TNSR | |
| 4,955,124 IDR/TAO | 4,853,233 IDR/TAO | |
| 342 IDR/SAGA | 335 IDR/SAGA | |
| 2 IDR/ACS | 2 IDR/ACS | |
| 109 IDR/AGI | 106 IDR/AGI | |
| 1,904 IDR/AIOZ | 1,856 IDR/AIOZ | |
| 4,382 IDR/APEX | 4,271 IDR/APEX | |
| 361 IDR/BOBA | 352 IDR/BOBA | |
| 84 IDR/BRETT | 82 IDR/BRETT | |
| 396 IDR/CGPT | 386 IDR/CGPT | |
| 504 IDR/CPOOL | 491 IDR/CPOOL | |
| 41 IDR/CSPR | 40 IDR/CSPR | |
| 18 IDR/DEGEN | 17 IDR/DEGEN | |
| 77 IDR/ESE | 75 IDR/ESE | |
| 4,308 IDR/ETHW | 4,198 IDR/ETHW | |
| 117 IDR/FLR | 114 IDR/FLR | |
| 339 IDR/FORT | 330 IDR/FORT | |
| 0 IDR/HTX | 0 IDR/HTX | |
| 137,790 IDR/KCS | 134,283 IDR/KCS | |
| 9,867 IDR/KUB | 9,616 IDR/KUB | |
| 182 IDR/LMWR | 177 IDR/LMWR | |
| 477 IDR/MAVIA | 465 IDR/MAVIA | |
| 485 IDR/MBX | 473 IDR/MBX | |
| 1 IDR/MCRT | 1 IDR/MCRT | |
| 4 IDR/MEE | 4 IDR/MEE | |
| 465 IDR/MERL | 454 IDR/MERL | |
| 48,790,725 IDR/METH | 47,549,080 IDR/METH | |
| 7 IDR/MEW | 7 IDR/MEW | |
| 9,684 IDR/MNT | 9,438 IDR/MNT | |
| 892 IDR/MPLX | 870 IDR/MPLX | |
| 35,301 IDR/MX | 34,402 IDR/MX | |
| 0 IDR/NFT | 0 IDR/NFT | |
| 567 IDR/NYM | 553 IDR/NYM | |
| 1,660 IDR/POL | 1,659 IDR/POL | |
| 3,964 IDR/PRIME | 3,863 IDR/PRIME | |
| 18,278 IDR/PYUSD | 17,813 IDR/PYUSD | |
| 0 IDR/RATS | 0 IDR/RATS | |
| 1,900 IDR/SAFE | 1,852 IDR/SAFE | |
| 0 IDR/SATS | 0 IDR/SATS | |
| 2,217 IDR/SD | 2,160 IDR/SD | |
| 44,268,209 IDR/STETH | 43,141,655 IDR/STETH | |
| 27 IDR/TEL | 27 IDR/TEL | |
| 75 IDR/VELO | 73 IDR/VELO | |
| 3,318 IDR/WEMIX | 3,233 IDR/WEMIX | |
| 759 IDR/ZETA | 740 IDR/ZETA | |
| 913 IDR/ZIG | 890 IDR/ZIG | |
| 61 IDR/REZ | 60 IDR/REZ | |
| 145 IDR/BB | 142 IDR/BB | |
| 6 IDR/NOT | 6 IDR/NOT | |
| 740 IDR/KMNO | 721 IDR/KMNO | |
| 32 IDR/ZENT | 31 IDR/ZENT | |
| 285 IDR/DRIFT | 278 IDR/DRIFT | |
| 326 IDR/SQD | 318 IDR/SQD | |
| 34,139 IDR/BGB | 33,271 IDR/BGB | |
| 2,728 IDR/IO | 2,726 IDR/IO | |
| 1,354 IDR/LISTA | 1,353 IDR/LISTA | |
| 34,504 IDR/ZRO | 34,477 IDR/ZRO | |
| 99 IDR/ZKJ | 97 IDR/ZKJ | |
| 0 IDR/MOG | 0 IDR/MOG | |
| 1,310 IDR/TAIKO | 1,276 IDR/TAIKO | |
| 1,043 IDR/AURORA | 1,017 IDR/AURORA | |
| 99 IDR/ATH | 96 IDR/ATH | |
| 170 IDR/COOKIE | 165 IDR/COOKIE | |
| 801 IDR/POPCAT | 781 IDR/POPCAT | |
| 0 IDR/BLAST | 0 IDR/BLAST | |
| 66 IDR/G | 66 IDR/G | |
| 63,463 IDR/BANANA | 63,375 IDR/BANANA | |
| 154 IDR/MOCA | 150 IDR/MOCA | |
| 84 IDR/A8 | 82 IDR/A8 | |
| 1,117 IDR/CLOUD | 1,088 IDR/CLOUD | |
| 32,881 IDR/RENDER | 32,855 IDR/RENDER | |
| 46 IDR/AVAIL | 45 IDR/AVAIL | |
| 0 IDR/DOGS | 0 IDR/DOGS | |
| 554 IDR/ORDER | 540 IDR/ORDER | |
| 20,261 IDR/EURI | 20,237 IDR/EURI | |
| 15 IDR/TURBO | 15 IDR/TURBO | |
| 6 IDR/1MBABYDOGE | 6 IDR/1MBABYDOGE | |
| 908 IDR/CATI | 907 IDR/CATI | |
| 2 IDR/HMSTR | 2 IDR/HMSTR | |
| 4,251 IDR/EIGEN | 4,248 IDR/EIGEN | |
| 14,650 IDR/AERO | 14,277 IDR/AERO | |
| 25 IDR/AL | 24 IDR/AL | |
| 59 IDR/DTEC | 57 IDR/DTEC | |
| 15 IDR/GAME2 | 15 IDR/GAME2 | |
| 6,888 IDR/GOMINING | 6,713 IDR/GOMINING | |
| 11 IDR/LAT | 11 IDR/LAT | |
| 4 IDR/MOEW | 3 IDR/MOEW | |
| 191 IDR/NAVX | 186 IDR/NAVX | |
| 673 IDR/PCI | 656 IDR/PCI | |
| 7,483 IDR/TRAC | 7,113 IDR/TRAC | |
| 12,087 IDR/VIRTUAL | 11,780 IDR/VIRTUAL | |
| 76,108,629 IDR/XAUT | 74,171,788 IDR/XAUT | |
| 38 IDR/ZBCN | 37 IDR/ZBCN | |
| 358 IDR/SCR | 357 IDR/SCR | |
| 628 IDR/CARV | 612 IDR/CARV | |
| 363 IDR/DEEP | 354 IDR/DEEP | |
| 718 IDR/PUFFER | 699 IDR/PUFFER | |
| 1,697 IDR/LUMIA | 1,695 IDR/LUMIA | |
| 344 IDR/DBR | 335 IDR/DBR | |
| 10,992 IDR/GRASS | 10,712 IDR/GRASS | |
| 2,326 IDR/COW | 2,324 IDR/COW | |
| 786 IDR/PNUT | 785 IDR/PNUT | |
| 12 IDR/SWELL | 12 IDR/SWELL | |
| 2,638 IDR/FARTCOIN | 2,571 IDR/FARTCOIN | |
| 678 IDR/PEAQ | 661 IDR/PEAQ | |
| 233 IDR/NS | 227 IDR/NS | |
| 43,086 IDR/MORPHO | 41,990 IDR/MORPHO | |
| 6,715 IDR/SPX | 6,544 IDR/SPX | |
| 188 IDR/USUAL | 188 IDR/USUAL | |
| 968 IDR/THE | 967 IDR/THE | |
| 32,574 IDR/ORCA | 32,549 IDR/ORCA | |
| 635 IDR/MAJOR | 619 IDR/MAJOR | |
| 178 IDR/CHILLGUY | 173 IDR/CHILLGUY | |
| 2 IDR/SUPRA | 2 IDR/SUPRA | |
| 52 IDR/F | 51 IDR/F | |
| 133 IDR/MOVE | 133 IDR/MOVE | |
| 1,079 IDR/ME | 1,078 IDR/ME | |
| 634 IDR/VELODROME | 634 IDR/VELODROME | |
| 433 IDR/ZEREBRO | 422 IDR/ZEREBRO | |
| 657 IDR/ALCH | 641 IDR/ALCH | |
| 16,485 IDR/VANA | 16,473 IDR/VANA | |
| 32 IDR/1000CAT | 32 IDR/1000CAT | |
| 136 IDR/PENGU | 136 IDR/PENGU | |
| 1,444,670 IDR/HYPE | 1,407,905 IDR/HYPE | |
| 41,625 IDR/FLUID | 40,566 IDR/FLUID | |
| 428 IDR/BIO | 428 IDR/BIO | |
| 808 IDR/FLOCK | 788 IDR/FLOCK | |
| 941 IDR/S | 941 IDR/S | |
| 31,312 IDR/TRUMP | 31,287 IDR/TRUMP | |
| 80 IDR/SOLV | 80 IDR/SOLV | |
| 1 IDR/TOSHI | 1 IDR/TOSHI | |
| 148 IDR/GPS | 144 IDR/GPS | |
| 5 IDR/OBT | 5 IDR/OBT | |
| 327 IDR/PLUME | 318 IDR/PLUME | |
| 282 IDR/PIPPIN | 268 IDR/PIPPIN | |
| 48 IDR/ANIME | 48 IDR/ANIME | |
| 3,138 IDR/BERA | 3,136 IDR/BERA | |
| 5,310 IDR/SOSO | 5,175 IDR/SOSO | |
| 1,271 IDR/SKY | 1,239 IDR/SKY | |
| 1,170 IDR/LAYER | 1,169 IDR/LAYER | |
| 1,980 IDR/HEI | 1,978 IDR/HEI | |
| 356 IDR/AVL | 347 IDR/AVL | |
| 392 IDR/SHELL | 382 IDR/SHELL | |
| 4,998 IDR/KAITO | 4,994 IDR/KAITO | |
| 2,503 IDR/RED | 2,501 IDR/RED | |
| 4,749 IDR/EPIC | 4,745 IDR/EPIC | |
| 302 IDR/BMT | 294 IDR/BMT | |
| 222 IDR/ROAM | 216 IDR/ROAM | |
| 4,359 IDR/FORM | 4,356 IDR/FORM | |
| 1,377 IDR/NIL | 1,376 IDR/NIL | |
| 533 IDR/PARTI | 533 IDR/PARTI | |
| 983 IDR/MUBARAK | 982 IDR/MUBARAK | |
| 338 IDR/TUT | 337 IDR/TUT | |
| 112 IDR/BANANAS31 | 112 IDR/BANANAS31 | |
| 41 IDR/GUN | 41 IDR/GUN | |
| 217 IDR/BABY | 217 IDR/BABY | |
| 724 IDR/KERNEL | 724 IDR/KERNEL | |
| 628 IDR/WCT | 628 IDR/WCT | |
| 1,082 IDR/HYPER | 1,080 IDR/HYPER | |
| 2,291 IDR/INIT | 2,289 IDR/INIT | |
| 201 IDR/SIGN | 201 IDR/SIGN | |
| 589 IDR/STO | 589 IDR/STO | |
| 3,479 IDR/SYRUP | 3,476 IDR/SYRUP | |
| 143 IDR/SXT | 142 IDR/SXT | |
| 2,927 IDR/NXPC | 2,925 IDR/NXPC | |
| 1,134 IDR/AWE | 1,133 IDR/AWE | |
| 330 IDR/HAEDAL | 330 IDR/HAEDAL | |
| 372 IDR/SONIC | 362 IDR/SONIC | |
| 7,958 IDR/BR | 7,756 IDR/BR | |
| 432,984 IDR/VVV | 421,965 IDR/VVV | |
| 744 IDR/WAL | 725 IDR/WAL | |
| 449 IDR/CORN | 438 IDR/CORN | |
| 320 IDR/FHE | 312 IDR/FHE | |
| 434 IDR/DOLO | 423 IDR/DOLO | |
| 119 IDR/ZORA | 116 IDR/ZORA | |
| 24 IDR/DOOD | 23 IDR/DOOD | |
| 1,634 IDR/A | 1,632 IDR/A | |
| 497 IDR/HUMA | 497 IDR/HUMA | |
| 293 IDR/RESOLV | 293 IDR/RESOLV | |
| 88 IDR/HOME | 87 IDR/HOME | |
| 971 IDR/LA | 946 IDR/LA | |
| 396 IDR/CVC | 395 IDR/CVC | |
| 123 IDR/QUICK | 123 IDR/QUICK | |
| 945 IDR/STEEM | 944 IDR/STEEM | |
| 18,041 IDR/USD1 | 18,027 IDR/USD1 | |
| 7,511 IDR/HNT | 7,320 IDR/HNT | |
| 7,438 IDR/B2 | 7,249 IDR/B2 | |
| 473 IDR/BANK | 461 IDR/BANK | |
| 78 IDR/PUMP | 76 IDR/PUMP | |
| 751 IDR/NEWT | 751 IDR/NEWT | |
| 135 IDR/SAHARA | 135 IDR/SAHARA | |
| 354 IDR/SPK | 354 IDR/SPK | |
| 1,044 IDR/H | 1,017 IDR/H | |
| 2,339 IDR/B | 2,279 IDR/B | |
| 1,428 IDR/C | 1,427 IDR/C | |
| 1,282 IDR/ERA | 1,281 IDR/ERA | |
| 663 IDR/TREE | 663 IDR/TREE | |
| 6,389,981 IDR/AAPLX | 6,073,557 IDR/AAPLX | |
| 3,236,311 IDR/COINX | 3,076,052 IDR/COINX | |
| 1,557,422 IDR/CRCLX | 1,480,301 IDR/CRCLX | |
| 6,365,207 IDR/GOOGLX | 6,050,010 IDR/GOOGLX | |
| 1,852,490 IDR/HOODX | 1,760,756 IDR/HOODX | |
| 3,252 IDR/ICNT | 3,169 IDR/ICNT | |
| 13,299,288 IDR/METAX | 12,640,723 IDR/METAX | |
| 729 IDR/TA | 711 IDR/TA | |
| 6,618,307 IDR/TSLAX | 6,290,576 IDR/TSLAX | |
| 556 IDR/AIO | 541 IDR/AIO | |
| 209 IDR/EGL1 | 204 IDR/EGL1 | |
| 130 IDR/IDOL | 126 IDR/IDOL | |
| 1,075 IDR/MYX | 1,048 IDR/MYX | |
| 234 IDR/MITO | 234 IDR/MITO | |
| 3,300 IDR/PROVE | 3,298 IDR/PROVE | |
| 3,430 IDR/SOMI | 3,427 IDR/SOMI | |
| 28 IDR/TOWNS | 28 IDR/TOWNS | |
| 1,031 IDR/WLFI | 1,030 IDR/WLFI | |
| 2,187 IDR/CFG | 2,132 IDR/CFG | |
| 102 IDR/MGO | 100 IDR/MGO | |
| 12,656 IDR/ASTER | 12,646 IDR/ASTER | |
| 1,931 IDR/AVNT | 1,930 IDR/AVNT | |
| 1,024 IDR/HOLO | 1,023 IDR/HOLO | |
| 48 IDR/LINEA | 48 IDR/LINEA | |
| 1,412 IDR/XPL | 1,411 IDR/XPL | |
| 91 IDR/HEMI | 91 IDR/HEMI | |
| 784 IDR/MIRA | 783 IDR/MIRA | |
| 31 IDR/NOM | 31 IDR/NOM | |
| 4,101 IDR/0G | 4,098 IDR/0G | |
| 547 IDR/2Z | 547 IDR/2Z | |
| 1,945 IDR/BARD | 1,943 IDR/BARD | |
| 976 IDR/EDEN | 975 IDR/EDEN | |
| 1,869 IDR/FF | 1,868 IDR/FF | |
| 604 IDR/ZKC | 603 IDR/ZKC | |
| 561 IDR/NAORIS | 547 IDR/NAORIS | |
| 8 IDR/TAG | 8 IDR/TAG | |
| 6,236,901 IDR/AVGOON | 5,928,057 IDR/AVGOON | |
| 637 IDR/TROLLSOL | 605 IDR/TROLLSOL | |
| 1,943 IDR/MBG | 1,846 IDR/MBG | |
| 13,077,803 IDR/NFLXON | 12,430,206 IDR/NFLXON | |
| 2,044,024 IDR/BABAON | 1,942,807 IDR/BABAON | |
| 3,503,831 IDR/PLTRON | 3,330,325 IDR/PLTRON | |
