By using Triv staking, you will earn additional income while HODLing your coin, it is suitable for long term investor that believe the growth of your coin ecosystem. No fee, No risk and Insured for your all Triv staking transactions.
Triv cold storage is insured by Bitgo custodian & Lloyd England up to 100 million USD .
Receive interest without any deductions, the interest shown is the interest you get clean.
Interest is distributed regularly and you can disburse it directly to 61 banks & E-wallet supported by the Triv system 24 hours without holidays.





| You BUY | You SELL | |
|---|---|---|
| 10,240 IDR/0G | 10,232 IDR/0G | |
| 30 IDR/1000CAT | 30 IDR/1000CAT | |
| 0 IDR/1000SATS | 0 IDR/1000SATS | |
| 1,654 IDR/1INCH | 1,653 IDR/1INCH | |
| 6 IDR/1MBABYDOGE | 6 IDR/1MBABYDOGE | |
| 1,224 IDR/2Z | 1,223 IDR/2Z | |
| 1,329 IDR/A | 1,328 IDR/A | |
| 14 IDR/A2Z | 14 IDR/A2Z | |
| 123 IDR/A47 | 117 IDR/A47 | |
| 164 IDR/A8 | 156 IDR/A8 | |
| 210,741 IDR/AAL | 210,741 IDR/AAL | |
| 4,450,142 IDR/AAPL | 4,450,142 IDR/AAPL | |
| 4,552,777 IDR/AAPLX | 4,327,136 IDR/AAPLX | |
| 1,954,200 IDR/AAVE | 1,952,581 IDR/AAVE | |
| 41 IDR/AB | 39 IDR/AB | |
| 4,008,313 IDR/ABBV | 4,008,313 IDR/ABBV | |
| 61,463 IDR/ABCL | 61,463 IDR/ABCL | |
| 2,295,132 IDR/ABNB | 2,295,132 IDR/ABNB | |
| 1,912,751 IDR/ABT | 1,912,751 IDR/ABT | |
| 395,700 IDR/ACAD | 395,700 IDR/ACAD | |
| 62,037 IDR/ACB | 62,037 IDR/ACB | |
| 2,501 IDR/ACE | 2,498 IDR/ACE | |
| 121 IDR/ACH | 119 IDR/ACH | |
| 7,490 IDR/ACM | 7,336 IDR/ACM | |
| 3,563,810 IDR/ACN | 3,563,810 IDR/ACN | |
| 93,633 IDR/ACP | 93,633 IDR/ACP | |
| 3 IDR/ACS | 2 IDR/ACS | |
| 239 IDR/ACT | 227 IDR/ACT | |
| 2,454,245 IDR/ACWI | 2,454,245 IDR/ACWI | |
| 608 IDR/ACX | 577 IDR/ACX | |
| 4,620 IDR/ADA | 4,616 IDR/ADA | |
| 4,630,902 IDR/ADBE | 4,630,902 IDR/ADBE | |
| 5,780,076 IDR/ADI | 5,780,076 IDR/ADI | |
| 278,279 IDR/ADPT | 278,279 IDR/ADPT | |
| 115,949 IDR/ADT | 115,949 IDR/ADT | |
| 1,276 IDR/ADX | 1,250 IDR/ADX | |
| 3,934,173 IDR/AEM | 3,934,173 IDR/AEM | |
| 6,273 IDR/AERO | 5,962 IDR/AERO | |
| 19,740 IDR/AEUR | 19,333 IDR/AEUR | |
| 407 IDR/AEVO | 399 IDR/AEVO | |
| 6,806 IDR/AFC | 6,469 IDR/AFC | |
| 1,904,287 IDR/AFL | 1,904,287 IDR/AFL | |
| 2,275,581 IDR/AGCO | 2,275,581 IDR/AGCO | |
| 1,783,171 IDR/AGGON | 1,694,795 IDR/AGGON | |
| 217 IDR/AGI | 206 IDR/AGI | |
| 3,975 IDR/AGLD | 3,893 IDR/AGLD | |
| 185,604 IDR/AGNC | 185,604 IDR/AGNC | |
| 103 IDR/AGT | 97 IDR/AGT | |
| 361 IDR/AI | 354 IDR/AI | |
| 156 IDR/AI3 | 148 IDR/AI3 | |
| 1,434 IDR/AIA | 1,363 IDR/AIA | |
| 0 IDR/AIDOGE | 0 IDR/AIDOGE | |
| 1,397 IDR/AIO | 1,328 IDR/AIO | |
| 1,183 IDR/AIOZ | 1,124 IDR/AIOZ | |
| 105 IDR/AITECH | 100 IDR/AITECH | |
| 73,146 IDR/AIV | 73,146 IDR/AIV | |
| 499 IDR/AIXBT | 474 IDR/AIXBT | |
| 1,743,819 IDR/AKAM | 1,743,819 IDR/AKAM | |
| 17 IDR/AKI | 16 IDR/AKI | |
| 64 IDR/AL | 61 IDR/AL | |
| 2,851,776 IDR/ALB | 2,851,776 IDR/ALB | |
| 1,366 IDR/ALCH | 1,298 IDR/ALCH | |
| 78,148 IDR/ALCX | 76,537 IDR/ALCX | |
| 4,660 IDR/ALE | 4,429 IDR/ALE | |
| 3,076,713 IDR/ALGN | 3,076,713 IDR/ALGN | |
| 1,597 IDR/ALGO | 1,395 IDR/ALGO | |
| 2,169 IDR/ALICE | 2,168 IDR/ALICE | |
| 2,005 IDR/ALLO | 2,004 IDR/ALLO | |
| 683,850 IDR/ALLY | 683,850 IDR/ALLY | |
| 5,539,445 IDR/ALNY | 5,539,445 IDR/ALNY | |
| 1,363 IDR/ALPH | 1,295 IDR/ALPH | |
| 7,302 IDR/ALPINE | 7,152 IDR/ALPINE | |
| 123 IDR/ALT | 121 IDR/ALT | |
| 6,056,480 IDR/AMAT | 6,056,480 IDR/AMAT | |
| 776,670 IDR/AMCR | 776,670 IDR/AMCR | |
| 3,416,545 IDR/AMD | 3,416,545 IDR/AMD | |
| 3,479,895 IDR/AMDON | 3,307,427 IDR/AMDON | |
| 3,975,464 IDR/AME | 3,975,464 IDR/AME | |
| 6,398,406 IDR/AMGN | 6,398,406 IDR/AMGN | |
| 508,552 IDR/AMH | 508,552 IDR/AMH | |
| 143 IDR/AMI | 136 IDR/AMI | |
| 24 IDR/AMP | 24 IDR/AMP | |
| 92,279 IDR/AMWL | 92,279 IDR/AMWL | |
| 3,677,201 IDR/AMZN | 3,677,201 IDR/AMZN | |
| 1,619,067 IDR/ANF | 1,619,067 IDR/ANF | |
| 152,218 IDR/ANGI | 152,218 IDR/ANGI | |
| 11 IDR/ANI | 11 IDR/ANI | |
| 79 IDR/ANIME | 79 IDR/ANIME | |
| 72 IDR/ANKR | 70 IDR/ANKR | |
| 2 IDR/ANLOG | 2 IDR/ANLOG | |
| 73,922 IDR/AO | 70,258 IDR/AO | |
| 5,776,338 IDR/AON | 5,776,338 IDR/AON | |
| 4,641,721 IDR/APD | 4,641,721 IDR/APD | |
| 1,727 IDR/APE | 1,725 IDR/APE | |
| 5,212 IDR/APEX | 4,954 IDR/APEX | |
| 4,872 IDR/API3 | 4,772 IDR/API3 | |
| 16,949 IDR/APT | 16,935 IDR/APT | |
| 1,242,780 IDR/APTV | 1,242,780 IDR/APTV | |
| 9,218 IDR/AQT | 8,761 IDR/AQT | |
| 28,674 IDR/AR | 28,083 IDR/AR | |
| 1,742 IDR/ARB | 1,740 IDR/ARB | |
| 324,078 IDR/ARCC | 324,078 IDR/ARCC | |
| 828 IDR/ARDR | 811 IDR/ARDR | |
| 13,131 IDR/ARG | 12,480 IDR/ARG | |
| 3,079 IDR/ARK | 3,016 IDR/ARK | |
| 1,860 IDR/ARKM | 1,822 IDR/ARKM | |
| 108,248 IDR/ARKO | 108,248 IDR/ARKO | |
| 165 IDR/ARPA | 162 IDR/ARPA | |
| 301,639 IDR/ARR | 301,639 IDR/ARR | |
| 1,427 IDR/ARTY | 1,356 IDR/ARTY | |
| 23,799,362 IDR/ASML | 23,799,362 IDR/ASML | |
| 4,088,716 IDR/ASND | 4,088,716 IDR/ASND | |
| 501 IDR/ASP | 476 IDR/ASP | |
| 22,632 IDR/ASR | 22,165 IDR/ASR | |
| 12,015 IDR/ASTER | 12,005 IDR/ASTER | |
| 125 IDR/ASTR | 122 IDR/ASTR | |
| 2,627 IDR/AT | 2,625 IDR/AT | |
| 206 IDR/ATA | 202 IDR/ATA | |
| 110 IDR/ATH | 105 IDR/ATH | |
| 21,328 IDR/ATM | 20,889 IDR/ATM | |
| 3,161,963 IDR/ATO | 3,161,963 IDR/ATO | |
| 31,584 IDR/ATOM | 31,558 IDR/ATOM | |
| 81,072 IDR/AUCTION | 79,401 IDR/AUCTION | |
| 346 IDR/AUDIO | 339 IDR/AUDIO | |
| 18 IDR/AURA | 17 IDR/AURA | |
| 517 IDR/AURORA | 492 IDR/AURORA | |
| 3,490 IDR/AVA | 3,418 IDR/AVA | |
| 135 IDR/AVAAI | 128 IDR/AVAAI | |
| 67 IDR/AVAIL | 64 IDR/AVAIL | |
| 159,019 IDR/AVAX | 158,887 IDR/AVAX | |
| 5,659,542 IDR/AVGO | 5,659,542 IDR/AVGO | |
| 5,774,474 IDR/AVGOON | 5,488,284 IDR/AVGOON | |
| 562 IDR/AVL | 534 IDR/AVL | |
| 2,901 IDR/AVNT | 2,899 IDR/AVNT | |
| 856 IDR/AWE | 855 IDR/AWE | |
| 931 IDR/AXL | 912 IDR/AXL | |
| 5,266,158 IDR/AXP | 5,266,158 IDR/AXP | |
| 20,245 IDR/AXS | 20,228 IDR/AXS | |
| 68 IDR/AZIT | 65 IDR/AZIT | |
| 3,413,517 IDR/AZN | 3,413,517 IDR/AZN | |
| 3,888 IDR/B | 3,696 IDR/B | |
| 12,158 IDR/B2 | 11,556 IDR/B2 | |
| 193 IDR/B3TR | 184 IDR/B3TR | |
| 3,847,507 IDR/BA | 3,847,507 IDR/BA | |
| 2,278,877 IDR/BABA | 2,278,877 IDR/BABA | |
| 2,302,548 IDR/BABAON | 2,188,431 IDR/BABAON | |
| 190 IDR/BABY | 190 IDR/BABY | |
| 0 IDR/BABYDOGE | 0 IDR/BABYDOGE | |
| 852,443 IDR/BAC | 852,443 IDR/BAC | |
| 1,326,230 IDR/BAH | 1,326,230 IDR/BAH | |
| 2,303 IDR/BAL | 658 IDR/BAL | |
| 1,889 IDR/BAN | 1,796 IDR/BAN | |
| 74,862 IDR/BANANA | 74,800 IDR/BANANA | |
| 85 IDR/BANANAS31 | 85 IDR/BANANAS31 | |
| 3,618 IDR/BAND | 3,543 IDR/BAND | |
| 669 IDR/BANK | 636 IDR/BANK | |
| 8,565 IDR/BAR | 8,389 IDR/BAR | |
| 18,186 IDR/BARD | 18,171 IDR/BARD | |
| 1,752 IDR/BAT | 1,750 IDR/BAT | |
| 455 IDR/BB | 446 IDR/BB | |
| 1,323,860 IDR/BC | 1,323,860 IDR/BC | |
| 7,844,448 IDR/BCH | 7,682,742 IDR/BCH | |
| 57 IDR/BCUT | 55 IDR/BCUT | |
| 143 IDR/BDXN | 136 IDR/BDXN | |
| 32 IDR/BEAMX | 32 IDR/BEAMX | |
| 1,647 IDR/BEL | 1,613 IDR/BEL | |
| 22 IDR/BELIEVE | 21 IDR/BELIEVE | |
| 449,750 IDR/BEN | 449,750 IDR/BEN | |
| 9,108 IDR/BERA | 9,101 IDR/BERA | |
| 453,643 IDR/BF.A | 453,643 IDR/BF.A | |
| 37,865 IDR/BGB | 35,988 IDR/BGB | |
| 15 IDR/BGSC | 14 IDR/BGSC | |
| 1,337,628 IDR/BHP | 1,337,628 IDR/BHP | |
| 360 IDR/BICO | 352 IDR/BICO | |
| 2,031,090 IDR/BIFI | 1,989,221 IDR/BIFI | |
| 239 IDR/BIGTIME | 227 IDR/BIGTIME | |
| 3,214,878 IDR/BIIB | 3,214,878 IDR/BIIB | |
| 354 IDR/BIO | 354 IDR/BIO | |
| 72,017,444 IDR/BKNG | 72,017,444 IDR/BKNG | |
| 187,212 IDR/BKT | 187,212 IDR/BKT | |
| 9 IDR/BLAST | 8 IDR/BLAST | |
| 83 IDR/BLESS | 79 IDR/BLESS | |
| 332 IDR/BLUE | 316 IDR/BLUE | |
| 71 IDR/BLUM | 68 IDR/BLUM | |
| 337 IDR/BLUR | 330 IDR/BLUR | |
| 50,950 IDR/BMBL | 50,950 IDR/BMBL | |
| 2,471,342 IDR/BMO | 2,471,342 IDR/BMO | |
| 267 IDR/BMT | 253 IDR/BMT | |
| 1,052,013 IDR/BMY | 1,052,013 IDR/BMY | |
| 11,036,398 IDR/BNB | 11,027,255 IDR/BNB | |
| 9 IDR/BNKR | 8 IDR/BNKR | |
| 1,259,571 IDR/BNS | 1,259,571 IDR/BNS | |
| 5,057 IDR/BNT | 5,053 IDR/BNT | |
| 1,761,097 IDR/BNTX | 1,761,097 IDR/BNTX | |
| 380 IDR/BOBA | 361 IDR/BOBA | |
| 0 IDR/BOMB | 0 IDR/BOMB | |
| 7 IDR/BOME | 6 IDR/BOME | |
| 0 IDR/BONK | 0 IDR/BONK | |
| 0 IDR/BOOST | 0 IDR/BOOST | |
| 972 IDR/BR | 924 IDR/BR | |
| 130 IDR/BRETT | 124 IDR/BRETT | |
| 2,583 IDR/BREV | 2,581 IDR/BREV | |
| 11 IDR/BRIC | 10 IDR/BRIC | |
| 8,253,605 IDR/BRKB | 8,253,605 IDR/BRKB | |
| 225 IDR/BROCCOLI | 214 IDR/BROCCOLI | |
| 260,554 IDR/BSV | 247,641 IDR/BSV | |
| 1,225,238,336 IDR/BTC | 1,224,223,286 IDR/BTC | |
| 0 IDR/BTTC | 0 IDR/BTTC | |
| 457 IDR/BULLA | 419 IDR/BULLA | |
| 1,931,878 IDR/BX | 1,931,878 IDR/BX | |
| 13,380 IDR/BYND | 13,380 IDR/BYND | |
| 831 IDR/C | 830 IDR/C | |
| 452 IDR/C98 | 442 IDR/C98 | |
| 23,607 IDR/CAKE | 23,588 IDR/CAKE | |
| 47 IDR/CAMP | 45 IDR/CAMP | |
| 1,055 IDR/CARV | 1,002 IDR/CARV | |
| 12,413,753 IDR/CAT | 12,413,753 IDR/CAT | |
| 662 IDR/CATI | 661 IDR/CATI | |
| 4,384 IDR/CBK | 4,167 IDR/CBK | |
| 2,697 IDR/CC | 2,563 IDR/CC | |
| 1,543,182 IDR/CCI | 1,543,182 IDR/CCI | |
| 474,096 IDR/CCL | 474,096 IDR/CCL | |
| 2,113,960 IDR/CDW | 2,113,960 IDR/CDW | |
| 771,591 IDR/CELH | 771,591 IDR/CELH | |
| 1,344 IDR/CELO | 1,317 IDR/CELO | |
| 44 IDR/CELR | 43 IDR/CELR | |
| 290 IDR/CETUS | 275 IDR/CETUS | |
| 2,815 IDR/CFG | 2,675 IDR/CFG | |
| 855 IDR/CFX | 837 IDR/CFX | |
| 889,353 IDR/CG | 889,353 IDR/CG | |
| 18,455 IDR/CGC | 18,455 IDR/CGC | |
| 50 IDR/CGN | 47 IDR/CGN | |
| 381 IDR/CGPT | 362 IDR/CGPT | |
| 1,735,271 IDR/CHD | 1,735,271 IDR/CHD | |
| 0 IDR/CHEEMS | 0 IDR/CHEEMS | |
| 188 IDR/CHILLGUY | 179 IDR/CHILLGUY | |
| 300 IDR/CHR | 294 IDR/CHR | |
| 3,213,844 IDR/CHRW | 3,213,844 IDR/CHRW | |
| 647 IDR/CHZ | 634 IDR/CHZ | |
| 4,820,640 IDR/CI | 4,820,640 IDR/CI | |
| 1,094,922 IDR/CIBR | 1,094,922 IDR/CIBR | |
| 2,843,397 IDR/CINF | 2,843,397 IDR/CINF | |
| 10,664 IDR/CITY | 10,444 IDR/CITY | |
| 26 IDR/CKB | 25 IDR/CKB | |
| 1,613,534 IDR/CL | 1,613,534 IDR/CL | |
| 1,205 IDR/CLO | 1,145 IDR/CLO | |
| 634 IDR/CLOUD | 603 IDR/CLOUD | |
| 1,987,991 IDR/CLX | 1,987,991 IDR/CLX | |
| 540,986 IDR/CMCSA | 540,986 IDR/CMCSA | |
| 621,065 IDR/CMG | 621,065 IDR/CMG | |
| 762,109 IDR/CNC | 762,109 IDR/CNC | |
| 12 IDR/COA | 11 IDR/COA | |
| 5,573 IDR/COAI | 5,296 IDR/COAI | |
| 3,529,983 IDR/COIN | 3,529,983 IDR/COIN | |
| 3,611,038 IDR/COINX | 3,432,071 IDR/COINX | |
| 304,350 IDR/COMP | 304,098 IDR/COMP | |
| 59 IDR/COOK | 56 IDR/COOK | |
| 370 IDR/COOKIE | 351 IDR/COOKIE | |
| 1,951,344 IDR/COP | 1,951,344 IDR/COP | |
| 1,529,372 IDR/COPXON | 1,453,575 IDR/COPXON | |
| 0 IDR/COQ | 0 IDR/COQ | |
| 1,440 IDR/CORE | 1,368 IDR/CORE | |
| 780 IDR/CORN | 741 IDR/CORN | |
| 17 IDR/COS | 17 IDR/COS | |
| 17,049,212 IDR/COST | 17,049,212 IDR/COST | |
| 218 IDR/COTI | 213 IDR/COTI | |
| 4,062 IDR/COW | 4,059 IDR/COW | |
| 350 IDR/CPOOL | 333 IDR/CPOOL | |
| 1,808,984 IDR/CRCLX | 1,719,328 IDR/CRCLX | |
| 17 IDR/CREO | 16 IDR/CREO | |
| 3,041,951 IDR/CRL | 3,041,951 IDR/CRL | |
| 3,284,469 IDR/CRM | 3,284,469 IDR/CRM | |
| 1,333 IDR/CRO | 1,267 IDR/CRO | |
| 44,348 IDR/CRON | 44,348 IDR/CRON | |
| 1,687 IDR/CROSS | 1,603 IDR/CROSS | |
| 1,413,912 IDR/CROX | 1,413,912 IDR/CROX | |
| 1,015,835 IDR/CRSP | 1,015,835 IDR/CRSP | |
| 4,277 IDR/CRV | 4,273 IDR/CRV | |
| 1,369,055 IDR/CSCO | 1,369,055 IDR/CSCO | |
| 51 IDR/CSPR | 48 IDR/CSPR | |
| 723,798 IDR/CSX | 723,798 IDR/CSX | |
| 214 IDR/CTA | 203 IDR/CTA | |
| 3,388,431 IDR/CTAS | 3,388,431 IDR/CTAS | |
| 2,796 IDR/CTC | 2,657 IDR/CTC | |
| 2,993 IDR/CTK | 2,932 IDR/CTK | |
| 412 IDR/CTSI | 404 IDR/CTSI | |
| 696,074 IDR/CUBE | 696,074 IDR/CUBE | |
| 164 IDR/CUDIS | 156 IDR/CUDIS | |
| 524 IDR/CVC | 523 IDR/CVC | |
| 386,104 IDR/CVE | 386,104 IDR/CVE | |
| 5,355,083 IDR/CVNA | 5,355,083 IDR/CVNA | |
| 1,361,100 IDR/CVS | 1,361,100 IDR/CVS | |
| 33,060 IDR/CVX | 32,379 IDR/CVX | |
| 21 IDR/CWEB | 20 IDR/CWEB | |
| 95 IDR/CXT | 90 IDR/CXT | |
| 9,421 IDR/CYBER | 9,227 IDR/CYBER | |
| 276 IDR/CYPR | 262 IDR/CYPR | |
| 118 IDR/D | 118 IDR/D | |
| 17,617 IDR/DAI | 16,565 IDR/DAI | |
| 1,080,111 IDR/DAL | 1,080,111 IDR/DAL | |
| 584 IDR/DAO | 555 IDR/DAO | |
| 591,881 IDR/DASH | 591,103 IDR/DASH | |
| 259 IDR/DBR | 246 IDR/DBR | |
| 568,705 IDR/DCR | 556,982 IDR/DCR | |
| 10,401,641 IDR/DE | 10,401,641 IDR/DE | |
| 85 IDR/DEAI | 81 IDR/DEAI | |
| 1,842,201 IDR/DECK | 1,842,201 IDR/DECK | |
| 478 IDR/DEEP | 454 IDR/DEEP | |
| 5 IDR/DEFI | 5 IDR/DEFI | |
| 12 IDR/DEGEN | 12 IDR/DEGEN | |
| 5,205 IDR/DEGO | 5,098 IDR/DEGO | |
| 2,489,792 IDR/DELL | 2,489,792 IDR/DELL | |
| 4 IDR/DENT | 4 IDR/DENT | |
| 21 IDR/DEP | 20 IDR/DEP | |
| 60,045 IDR/DEXE | 58,807 IDR/DEXE | |
| 2,566,044 IDR/DG | 2,566,044 IDR/DG | |
| 72 IDR/DGB | 71 IDR/DGB | |
| 3,528,798 IDR/DGX | 3,528,798 IDR/DGX | |
| 3,475,631 IDR/DHR | 3,475,631 IDR/DHR | |
| 3,215 IDR/DIA | 3,149 IDR/DIA | |
| 1,744,703 IDR/DIS | 1,744,703 IDR/DIS | |
| 80 IDR/DKA | 76 IDR/DKA | |
| 430,750 IDR/DKNG | 430,750 IDR/DKNG | |
| 3,091,885 IDR/DLR | 3,091,885 IDR/DLR | |
| 17 IDR/DMC | 16 IDR/DMC | |
| 256 IDR/DODO | 250 IDR/DODO | |
| 14 IDR/DOG | 13 IDR/DOG | |
| 1,633 IDR/DOGE | 1,632 IDR/DOGE | |
| 0 IDR/DOGS | 0 IDR/DOGS | |
| 579 IDR/DOLO | 550 IDR/DOLO | |
| 55 IDR/DOOD | 52 IDR/DOOD | |
| 25,635 IDR/DOT | 25,614 IDR/DOT | |
| 3,754,070 IDR/DOV | 3,754,070 IDR/DOV | |
| 546,403 IDR/DOW | 546,403 IDR/DOW | |
| 1,545 IDR/DRIFT | 1,469 IDR/DRIFT | |
| 367 IDR/DSYNC | 349 IDR/DSYNC | |
| 122 IDR/DTEC | 116 IDR/DTEC | |
| 19 IDR/DUCK | 18 IDR/DUCK | |
| 103 IDR/DUPE | 98 IDR/DUPE | |
| 1,488 IDR/DUSK | 1,457 IDR/DUSK | |
| 2,618,437 IDR/DVA | 2,618,437 IDR/DVA | |
| 735,901 IDR/DVN | 735,901 IDR/DVN | |
| 1,234,850 IDR/DXCM | 1,234,850 IDR/DXCM | |
| 1,650 IDR/DYDX | 1,616 IDR/DYDX | |
| 634 IDR/DYM | 621 IDR/DYM | |
| 3,414,006 IDR/EA | 3,414,006 IDR/EA | |
| 1,541,034 IDR/EBAY | 1,541,034 IDR/EBAY | |
| 289 IDR/ECHO | 274 IDR/ECHO | |
| 1,905,019 IDR/ED | 1,905,019 IDR/ED | |
| 586 IDR/EDEN | 585 IDR/EDEN | |
| 35 IDR/EDGEN | 34 IDR/EDGEN | |
| 1,761 IDR/EDU | 1,725 IDR/EDU | |
| 666 IDR/EGL1 | 633 IDR/EGL1 | |
| 71,685 IDR/EGLD | 70,207 IDR/EGLD | |
| 3,346 IDR/EIGEN | 3,343 IDR/EIGEN | |
| 1,679,823 IDR/EL | 1,679,823 IDR/EL | |
| 10,671 IDR/ELA | 10,142 IDR/ELA | |
| 21 IDR/ELIZAOS | 20 IDR/ELIZAOS | |
| 1,305 IDR/ELSA | 1,240 IDR/ELSA | |
| 2,457,631 IDR/EMR | 2,457,631 IDR/EMR | |
| 1,983 IDR/ENA | 1,942 IDR/ENA | |
| 323 IDR/ENJ | 323 IDR/ENJ | |
| 106,333 IDR/ENS | 104,141 IDR/ENS | |
| 21,360 IDR/ENSO | 21,342 IDR/ENSO | |
| 4,850 IDR/EPIC | 4,845 IDR/EPIC | |
| 19 IDR/EPT | 18 IDR/EPT | |
| 2,423 IDR/ERA | 2,421 IDR/ERA | |
| 2,627 IDR/ES | 2,497 IDR/ES | |
| 67 IDR/ESE | 64 IDR/ESE | |
| 4,337,131 IDR/ESS | 4,337,131 IDR/ESS | |
| 149,515 IDR/ETC | 146,433 IDR/ETC | |
![]() | 35,662,973 IDR/ETH | 35,633,428 IDR/ETH |
| 9,165 IDR/ETHFI | 8,976 IDR/ETHFI | |
| 5,519 IDR/ETHW | 5,245 IDR/ETHW | |
| 16 IDR/ETN | 16 IDR/ETN | |
| 18,707 IDR/EUL | 18,691 IDR/EUL | |
| 19,651 IDR/EURI | 19,635 IDR/EURI | |
| 20,088 IDR/EURS | 19,233 IDR/EURS | |
| 2,546,911 IDR/EXR | 2,546,911 IDR/EXR | |
| 96 IDR/F | 91 IDR/F | |
| 217,787 IDR/FARM | 213,298 IDR/FARM | |
| 2,965 IDR/FARTCOIN | 2,818 IDR/FARTCOIN | |
| 11,310,745 IDR/FB | 11,310,745 IDR/FB | |
| 1,114,981 IDR/FCX | 1,114,981 IDR/FCX | |
| 17,079 IDR/FDUSD | 16,727 IDR/FDUSD | |
| 6,504,935 IDR/FDX | 6,504,935 IDR/FDX | |
| 860,399 IDR/FE | 860,399 IDR/FE | |
| 2,619 IDR/FET | 2,565 IDR/FET | |
| 1,246 IDR/FF | 1,245 IDR/FF | |
| 485 IDR/FHE | 461 IDR/FHE | |
| 273 IDR/FIDA | 267 IDR/FIDA | |
| 103 IDR/FIGHT | 98 IDR/FIGHT | |
| 17,272 IDR/FIL | 16,916 IDR/FIL | |
| 159 IDR/FIO | 156 IDR/FIO | |
| 293 IDR/FIS | 278 IDR/FIS | |
| 8 IDR/FITFI | 8 IDR/FITFI | |
| 631,224 IDR/FIZZ | 631,224 IDR/FIZZ | |
| 4,495 IDR/FLIP | 4,272 IDR/FLIP | |
| 51 IDR/FLM | 49 IDR/FLM | |
| 1,025 IDR/FLOCK | 974 IDR/FLOCK | |
| 0 IDR/FLOKI | 0 IDR/FLOKI | |
| 586 IDR/FLOW | 574 IDR/FLOW | |
| 161 IDR/FLR | 153 IDR/FLR | |
| 39,464 IDR/FLUID | 37,508 IDR/FLUID | |
| 1,017 IDR/FLUX | 996 IDR/FLUX | |
| 379 IDR/FOGO | 379 IDR/FOGO | |
| 5,068 IDR/FORM | 5,063 IDR/FORM | |
| 263 IDR/FORT | 250 IDR/FORT | |
| 16,726 IDR/FORTH | 16,381 IDR/FORTH | |
| 5 IDR/FOXY | 5 IDR/FOXY | |
| 10,262 IDR/FRAX | 10,254 IDR/FRAX | |
| 143,329 IDR/FRSH | 143,329 IDR/FRSH | |
| 3,339,866 IDR/FSLR | 3,339,866 IDR/FSLR | |
| 20,995 IDR/FUBO | 20,995 IDR/FUBO | |
| 20 IDR/FUEL | 19 IDR/FUEL | |
| 22 IDR/FUN | 22 IDR/FUN | |
| 184,812 IDR/FVRR | 184,812 IDR/FVRR | |
| 104 IDR/FWOG | 99 IDR/FWOG | |
| 57 IDR/G | 57 IDR/G | |
| 60 IDR/GALA | 59 IDR/GALA | |
| 218 IDR/GAME | 207 IDR/GAME | |
| 24 IDR/GAME2 | 22 IDR/GAME2 | |
| 27,667 IDR/GAS | 27,096 IDR/GAS | |
| 52 IDR/GATA | 49 IDR/GATA | |
| 6,197,821 IDR/GD | 6,197,821 IDR/GD | |
| 1,501,529 IDR/GDDY | 1,501,529 IDR/GDDY | |
| 6 IDR/GEAR | 5 IDR/GEAR | |
| 20 IDR/GFAL | 19 IDR/GFAL | |
| 37 IDR/GIGA | 35 IDR/GIGA | |
| 524,713 IDR/GIGGLE | 524,279 IDR/GIGGLE | |
| 2,509,999 IDR/GILD | 2,509,999 IDR/GILD | |
| 737,340 IDR/GIS | 737,340 IDR/GIS | |
| 758 IDR/GIZA | 720 IDR/GIZA | |
| 2,254 IDR/GLM | 2,208 IDR/GLM | |
| 209 IDR/GLMR | 205 IDR/GLMR | |
| 2,453,362 IDR/GLW | 2,453,362 IDR/GLW | |
| 404,489 IDR/GME | 404,489 IDR/GME | |
| 199 IDR/GMT | 195 IDR/GMT | |
| 123,531 IDR/GMX | 123,429 IDR/GMX | |
| 2,303,666 IDR/GNO | 2,256,178 IDR/GNO | |
| 13,722 IDR/GNS | 13,439 IDR/GNS | |
| 333 IDR/GOAT | 316 IDR/GOAT | |
| 596 IDR/GODS | 567 IDR/GODS | |
| 5,244 IDR/GOMINING | 4,984 IDR/GOMINING | |
| 5,147,328 IDR/GOOGL | 5,147,328 IDR/GOOGL | |
| 5,248,687 IDR/GOOGLX | 4,988,556 IDR/GOOGLX | |
| 25 IDR/GOR | 24 IDR/GOR | |
| 29 IDR/GORK | 27 IDR/GORK | |
| 1,955,407 IDR/GPC | 1,955,407 IDR/GPC | |
| 147 IDR/GPS | 140 IDR/GPS | |
| 69,231 IDR/GRAB | 69,231 IDR/GRAB | |
| 4,978 IDR/GRASS | 4,732 IDR/GRASS | |
| 161 IDR/GRIFFAIN | 153 IDR/GRIFFAIN | |
| 4,251,216 IDR/GRMN | 4,251,216 IDR/GRMN | |
| 446 IDR/GRT | 446 IDR/GRT | |
| 14,709,393 IDR/GS | 14,709,393 IDR/GS | |
| 135,246 IDR/GT | 135,246 IDR/GT | |
| 443 IDR/GTAI | 421 IDR/GTAI | |
| 1,483 IDR/GTC | 1,453 IDR/GTC | |
| 424,231 IDR/GTLB | 424,231 IDR/GTLB | |
| 345 IDR/GUN | 345 IDR/GUN | |
| 2,179 IDR/H | 2,071 IDR/H | |
| 456 IDR/HAEDAL | 455 IDR/HAEDAL | |
| 582,796 IDR/HAL | 582,796 IDR/HAL | |
| 590 IDR/HANA | 561 IDR/HANA | |
| 1,644,627 IDR/HAS | 1,644,627 IDR/HAS | |
| 284,626 IDR/HBAN | 284,626 IDR/HBAN | |
