Dengan Triv Crypto Staking anda akan mendapatkan bunga selama HODL koin yang ada investasikan, sangat cocok untuk Investor dengan pandangan jangka panjang dan staking membantu pertumbuhan ekosistem koin tersebut. Seluruh transaksi Triv Crypto Staking tanpa biaya, tanpa resiko dan terasuransi.
Seluruh dana nasabah Triv di cold storage dijamin dan diasuransikan oleh Bitgo Kustodian Dan Lloyd insurance England sebesar 100.000.000 USD atau setara 1.45 Trilliun Rupiah.
Terima bunga tanpa potongan apapun, bunga yang ditampilkan adalah bunga yang anda dapatkan bersih.
Bunga dibagikan secara tetap dan dapat anda cairkan secara langsung ke 61 bank & E-wallet yang didukung oleh system Triv 24 jam tanpa hari libur.





| You BUY | You SELL | |
|---|---|---|
| 9,743 IDR/0G | 9,736 IDR/0G | |
| 31 IDR/1000CAT | 31 IDR/1000CAT | |
| 0 IDR/1000SATS | 0 IDR/1000SATS | |
| 2,126 IDR/1INCH | 1,224 IDR/1INCH | |
| 7 IDR/1MBABYDOGE | 7 IDR/1MBABYDOGE | |
| 1,473 IDR/2Z | 1,472 IDR/2Z | |
| 1,527 IDR/A | 1,526 IDR/A | |
| 1 IDR/A2Z | 1 IDR/A2Z | |
| 49 IDR/A47 | 47 IDR/A47 | |
| 175 IDR/A8 | 167 IDR/A8 | |
| 201,575 IDR/AAL | 201,575 IDR/AAL | |
| 4,626,745 IDR/AAPL | 4,626,745 IDR/AAPL | |
| 4,749,159 IDR/AAPLX | 4,513,861 IDR/AAPLX | |
| 1,668,033 IDR/AAVE | 1,666,679 IDR/AAVE | |
| 27 IDR/AB | 25 IDR/AB | |
| 3,423,513 IDR/ABBV | 3,423,513 IDR/ABBV | |
| 72,057 IDR/ABCL | 72,057 IDR/ABCL | |
| 2,436,702 IDR/ABNB | 2,436,702 IDR/ABNB | |
| 1,610,534 IDR/ABT | 1,610,534 IDR/ABT | |
| 385,516 IDR/ACAD | 385,516 IDR/ACAD | |
| 60,652 IDR/ACB | 60,652 IDR/ACB | |
| 2,086 IDR/ACE | 2,085 IDR/ACE | |
| 122 IDR/ACH | 119 IDR/ACH | |
| 7,542 IDR/ACM | 7,386 IDR/ACM | |
| 3,066,854 IDR/ACN | 3,066,854 IDR/ACN | |
| 92,880 IDR/ACP | 92,880 IDR/ACP | |
| 3 IDR/ACS | 2 IDR/ACS | |
| 247 IDR/ACT | 235 IDR/ACT | |
| 2,599,586 IDR/ACWI | 2,599,586 IDR/ACWI | |
| 772 IDR/ACX | 734 IDR/ACX | |
| 4,309 IDR/ADA | 4,227 IDR/ADA | |
| 4,138,560 IDR/ADBE | 4,138,560 IDR/ADBE | |
| 6,780,429 IDR/ADI | 6,780,429 IDR/ADI | |
| 245,622 IDR/ADPT | 245,622 IDR/ADPT | |
| 124,711 IDR/ADT | 124,711 IDR/ADT | |
| 1,283 IDR/ADX | 1,257 IDR/ADX | |
| 3,422,126 IDR/AEM | 3,422,126 IDR/AEM | |
| 8,012 IDR/AERO | 7,615 IDR/AERO | |
| 20,241 IDR/AEUR | 19,834 IDR/AEUR | |
| 449 IDR/AEVO | 440 IDR/AEVO | |
| 7,071 IDR/AFC | 6,721 IDR/AFC | |
| 1,981,040 IDR/AFL | 1,981,040 IDR/AFL | |
| 2,030,227 IDR/AGCO | 2,030,227 IDR/AGCO | |
| 1,800,868 IDR/AGGON | 1,711,644 IDR/AGGON | |
| 184 IDR/AGI | 175 IDR/AGI | |
| 4,493 IDR/AGLD | 4,401 IDR/AGLD | |
| 191,808 IDR/AGNC | 191,808 IDR/AGNC | |
| 341 IDR/AGT | 324 IDR/AGT | |
| 304 IDR/AI | 298 IDR/AI | |
| 95 IDR/AI3 | 91 IDR/AI3 | |
| 879 IDR/AIA | 836 IDR/AIA | |
| 0 IDR/AIDOGE | 0 IDR/AIDOGE | |
| 1,508 IDR/AIO | 1,433 IDR/AIO | |
| 1,079 IDR/AIOZ | 1,026 IDR/AIOZ | |
| 230 IDR/AITECH | 218 IDR/AITECH | |
| 73,151 IDR/AIV | 73,151 IDR/AIV | |
| 474 IDR/AIXBT | 451 IDR/AIXBT | |
| 1,657,670 IDR/AKAM | 1,657,670 IDR/AKAM | |
| 0 IDR/AKI | 0 IDR/AKI | |
| 53 IDR/AL | 50 IDR/AL | |
| 3,447,690 IDR/ALB | 3,447,690 IDR/ALB | |
| 1,441 IDR/ALCH | 1,370 IDR/ALCH | |
| 90,401 IDR/ALCX | 88,539 IDR/ALCX | |
| 4,688 IDR/ALE | 4,456 IDR/ALE | |
| 3,191,788 IDR/ALGN | 3,191,788 IDR/ALGN | |
| 2,081 IDR/ALGO | 1,878 IDR/ALGO | |
| 3,007 IDR/ALICE | 1,890 IDR/ALICE | |
| 1,943 IDR/ALLO | 1,942 IDR/ALLO | |
| 767,232 IDR/ALLY | 767,232 IDR/ALLY | |
| 5,332,435 IDR/ALNY | 5,332,435 IDR/ALNY | |
| 928 IDR/ALPH | 882 IDR/ALPH | |
| 7,838 IDR/ALPINE | 7,676 IDR/ALPINE | |
| 131 IDR/ALT | 128 IDR/ALT | |
| 6,992,455 IDR/AMAT | 6,992,455 IDR/AMAT | |
| 674,510 IDR/AMCR | 674,510 IDR/AMCR | |
| 5,786,282 IDR/AMD | 5,786,282 IDR/AMD | |
| 5,841,951 IDR/AMDON | 5,552,510 IDR/AMDON | |
| 4,022,438 IDR/AME | 4,022,438 IDR/AME | |
| 5,890,536 IDR/AMGN | 5,890,536 IDR/AMGN | |
| 523,756 IDR/AMH | 523,756 IDR/AMH | |
| 87 IDR/AMI | 83 IDR/AMI | |
| 16 IDR/AMP | 15 IDR/AMP | |
| 106,099 IDR/AMWL | 106,099 IDR/AMWL | |
| 4,520,862 IDR/AMZN | 4,520,862 IDR/AMZN | |
| 1,496,014 IDR/ANF | 1,496,014 IDR/ANF | |
| 130,118 IDR/ANGI | 130,118 IDR/ANGI | |
| 14 IDR/ANI | 13 IDR/ANI | |
| 81 IDR/ANIME | 81 IDR/ANIME | |
| 86 IDR/ANKR | 85 IDR/ANKR | |
| 0 IDR/ANLOG | 0 IDR/ANLOG | |
| 44,588 IDR/AO | 42,379 IDR/AO | |
| 5,592,997 IDR/AON | 5,592,997 IDR/AON | |
| 5,224,909 IDR/APD | 5,224,909 IDR/APD | |
| 2,435 IDR/APE | 2,433 IDR/APE | |
| 5,263 IDR/APEX | 5,002 IDR/APEX | |
| 5,714 IDR/API3 | 5,597 IDR/API3 | |
| 16,590 IDR/APT | 16,577 IDR/APT | |
| 1,038,107 IDR/APTV | 1,038,107 IDR/APTV | |
| 9,174 IDR/AQT | 8,724 IDR/AQT | |
| 32,746 IDR/AR | 32,072 IDR/AR | |
| 2,155 IDR/ARB | 2,154 IDR/ARB | |
| 321,623 IDR/ARCC | 321,623 IDR/ARCC | |
| 744 IDR/ARDR | 728 IDR/ARDR | |
| 14,677 IDR/ARG | 13,950 IDR/ARG | |
| 1,150 IDR/ARIA | 1,093 IDR/ARIA | |
| 3,034 IDR/ARK | 2,971 IDR/ARK | |
| 1,983 IDR/ARKM | 1,943 IDR/ARKM | |
| 112,015 IDR/ARKO | 112,015 IDR/ARKO | |
| 172 IDR/ARPA | 169 IDR/ARPA | |
| 304,300 IDR/ARR | 304,300 IDR/ARR | |
| 955 IDR/ARTY | 908 IDR/ARTY | |
| 24,766,027 IDR/ASML | 24,766,027 IDR/ASML | |
| 3,917,170 IDR/ASND | 3,917,170 IDR/ASND | |
| 441 IDR/ASP | 419 IDR/ASP | |
| 22,452 IDR/ASR | 21,989 IDR/ASR | |
| 11,054 IDR/ASTER | 11,045 IDR/ASTER | |
| 140 IDR/ASTR | 137 IDR/ASTR | |
| 2,773 IDR/AT | 2,770 IDR/AT | |
| 170 IDR/ATA | 167 IDR/ATA | |
| 105 IDR/ATH | 100 IDR/ATH | |
| 19,926 IDR/ATM | 19,516 IDR/ATM | |
| 3,205,696 IDR/ATO | 3,205,696 IDR/ATO | |
| 34,060 IDR/ATOM | 33,833 IDR/ATOM | |
| 83,052 IDR/AUCTION | 81,384 IDR/AUCTION | |
| 344 IDR/AUDIO | 337 IDR/AUDIO | |
| 472 IDR/AURORA | 449 IDR/AURORA | |
| 4,399 IDR/AVA | 4,309 IDR/AVA | |
| 147 IDR/AVAAI | 140 IDR/AVAAI | |
| 69 IDR/AVAIL | 65 IDR/AVAIL | |
| 161,335 IDR/AVAX | 155,681 IDR/AVAX | |
| 7,222,348 IDR/AVGO | 7,222,348 IDR/AVGO | |
| 7,446,220 IDR/AVGOON | 7,077,295 IDR/AVGOON | |
| 453 IDR/AVL | 431 IDR/AVL | |
| 2,624 IDR/AVNT | 2,622 IDR/AVNT | |
| 971 IDR/AWE | 971 IDR/AWE | |
| 963 IDR/AXL | 943 IDR/AXL | |
| 5,508,446 IDR/AXP | 5,508,446 IDR/AXP | |
| 26,869 IDR/AXS | 24,848 IDR/AXS | |
| 47 IDR/AZIT | 45 IDR/AZIT | |
| 3,283,027 IDR/AZN | 3,283,027 IDR/AZN | |
| 2,424 IDR/B | 2,304 IDR/B | |
| 9,295 IDR/B2 | 8,835 IDR/B2 | |
| 256 IDR/B3TR | 243 IDR/B3TR | |
| 3,996,281 IDR/BA | 3,996,281 IDR/BA | |
| 2,290,572 IDR/BABA | 2,290,572 IDR/BABA | |
| 2,328,258 IDR/BABAON | 2,212,904 IDR/BABAON | |
| 264 IDR/BABY | 264 IDR/BABY | |
| 0 IDR/BABYDOGE | 0 IDR/BABYDOGE | |
| 909,250 IDR/BAC | 909,250 IDR/BAC | |
| 1,316,217 IDR/BAH | 1,316,217 IDR/BAH | |
| 1,245 IDR/BAN | 1,184 IDR/BAN | |
| 66,742 IDR/BANANA | 66,687 IDR/BANANA | |
| 164 IDR/BANANAS31 | 164 IDR/BANANAS31 | |
| 3,917 IDR/BAND | 3,838 IDR/BAND | |
| 596 IDR/BANK | 566 IDR/BANK | |
| 7,768 IDR/BAR | 7,608 IDR/BAR | |
| 4,934 IDR/BARD | 4,930 IDR/BARD | |
| 1,752 IDR/BAT | 1,750 IDR/BAT | |
| 465 IDR/BB | 455 IDR/BB | |
| 1,385,596 IDR/BC | 1,385,596 IDR/BC | |
| 7,793,019 IDR/BCH | 7,632,500 IDR/BCH | |
| 19 IDR/BCUT | 18 IDR/BCUT | |
| 28 IDR/BDXN | 26 IDR/BDXN | |
| 34 IDR/BEAMX | 33 IDR/BEAMX | |
| 1,895 IDR/BEL | 1,856 IDR/BEL | |
| 21 IDR/BELIEVE | 20 IDR/BELIEVE | |
| 476,409 IDR/BEN | 476,409 IDR/BEN | |
| 6,432 IDR/BERA | 6,427 IDR/BERA | |
| 486,407 IDR/BF.A | 486,407 IDR/BF.A | |
| 34,841 IDR/BGB | 33,115 IDR/BGB | |
| 24 IDR/BGSC | 23 IDR/BGSC | |
| 1,380,672 IDR/BHP | 1,380,672 IDR/BHP | |
| 470 IDR/BICO | 460 IDR/BICO | |
| 560,850 IDR/BIFI | 549,458 IDR/BIFI | |
| 236 IDR/BIGTIME | 224 IDR/BIGTIME | |
| 3,119,244 IDR/BIIB | 3,119,244 IDR/BIIB | |
| 488 IDR/BIO | 487 IDR/BIO | |
| 3,065,957 IDR/BKNG | 3,065,957 IDR/BKNG | |
| 184,130 IDR/BKT | 184,130 IDR/BKT | |
| 8 IDR/BLAST | 8 IDR/BLAST | |
| 105 IDR/BLESS | 99 IDR/BLESS | |
| 297 IDR/BLUE | 282 IDR/BLUE | |
| 59 IDR/BLUM | 56 IDR/BLUM | |
| 482 IDR/BLUR | 472 IDR/BLUR | |
| 73,928 IDR/BMBL | 73,928 IDR/BMBL | |
| 2,632,521 IDR/BMO | 2,632,521 IDR/BMO | |
| 275 IDR/BMT | 262 IDR/BMT | |
| 999,761 IDR/BMY | 999,761 IDR/BMY | |
| 10,782,364 IDR/BNB | 10,733,632 IDR/BNB | |
| 5 IDR/BNKR | 5 IDR/BNKR | |
| 1,319,657 IDR/BNS | 1,319,657 IDR/BNS | |
| 5,442 IDR/BNT | 5,440 IDR/BNT | |
| 1,763,573 IDR/BNTX | 1,763,573 IDR/BNTX | |
| 403 IDR/BOBA | 383 IDR/BOBA | |
| 0 IDR/BOMB | 0 IDR/BOMB | |
| 8 IDR/BOME | 8 IDR/BOME | |
| 0 IDR/BONK | 0 IDR/BONK | |
| 1,893 IDR/BR | 1,799 IDR/BR | |
| 123 IDR/BRETT | 117 IDR/BRETT | |
| 2,138 IDR/BREV | 2,136 IDR/BREV | |
| 8,187,402 IDR/BRKB | 8,187,402 IDR/BRKB | |
| 284 IDR/BROCCOLI | 270 IDR/BROCCOLI | |
| 273,330 IDR/BSV | 259,788 IDR/BSV | |
| 1,323,647,573 IDR/BTC | 1,322,573,059 IDR/BTC | |
| 0 IDR/BTTC | 0 IDR/BTTC | |
| 123 IDR/BULLA | 102 IDR/BULLA | |
| 2,080,857 IDR/BX | 2,080,857 IDR/BX | |
| 15,632 IDR/BYND | 15,632 IDR/BYND | |
| 1,298 IDR/C | 1,297 IDR/C | |
| 371 IDR/C98 | 363 IDR/C98 | |
| 25,851 IDR/CAKE | 25,830 IDR/CAKE | |
| 33 IDR/CAMP | 31 IDR/CAMP | |
| 1,002 IDR/CARV | 952 IDR/CARV | |
| 14,359,507 IDR/CAT | 14,359,507 IDR/CAT | |
| 793 IDR/CATI | 792 IDR/CATI | |
| 4,485 IDR/CBK | 4,263 IDR/CBK | |
| 2,615 IDR/CC | 2,485 IDR/CC | |
| 1,440,395 IDR/CCI | 1,440,395 IDR/CCI | |
| 462,585 IDR/CCL | 462,585 IDR/CCL | |
| 2,299,968 IDR/CDW | 2,299,968 IDR/CDW | |
| 572,745 IDR/CELH | 572,745 IDR/CELH | |
| 1,547 IDR/CELO | 1,515 IDR/CELO | |
| 47 IDR/CELR | 46 IDR/CELR | |
| 541 IDR/CETUS | 514 IDR/CETUS | |
| 3,594 IDR/CFG | 3,416 IDR/CFG | |
| 1,033 IDR/CFX | 1,012 IDR/CFX | |
| 824,440 IDR/CG | 824,440 IDR/CG | |
| 20,822 IDR/CGC | 20,822 IDR/CGC | |
| 42 IDR/CGN | 40 IDR/CGN | |
| 472 IDR/CGPT | 449 IDR/CGPT | |
| 1,648,448 IDR/CHD | 1,648,448 IDR/CHD | |
| 0 IDR/CHEEMS | 0 IDR/CHEEMS | |
| 196 IDR/CHILLGUY | 186 IDR/CHILLGUY | |
| 367 IDR/CHR | 359 IDR/CHR | |
| 3,258,316 IDR/CHRW | 3,258,316 IDR/CHRW | |
| 856 IDR/CHZ | 839 IDR/CHZ | |
| 4,883,673 IDR/CI | 4,883,673 IDR/CI | |
| 1,167,264 IDR/CIBR | 1,167,264 IDR/CIBR | |
| 2,863,814 IDR/CINF | 2,863,814 IDR/CINF | |
| 11,513 IDR/CITY | 11,276 IDR/CITY | |
| 26 IDR/CKB | 25 IDR/CKB | |
| 1,454,284 IDR/CL | 1,454,284 IDR/CL | |
| 2,445 IDR/CLO | 2,324 IDR/CLO | |
| 381 IDR/CLOUD | 362 IDR/CLOUD | |
| 1,670,126 IDR/CLX | 1,670,126 IDR/CLX | |
| 476,389 IDR/CMCSA | 476,389 IDR/CMCSA | |
| 581,063 IDR/CMG | 581,063 IDR/CMG | |
| 751,548 IDR/CNC | 751,548 IDR/CNC | |
| 5,917 IDR/COAI | 5,624 IDR/COAI | |
| 3,406,235 IDR/COIN | 3,406,235 IDR/COIN | |
| 3,453,934 IDR/COINX | 3,282,808 IDR/COINX | |
| 400,797 IDR/COMP | 400,471 IDR/COMP | |
| 53 IDR/COOK | 50 IDR/COOK | |
| 286 IDR/COOKIE | 272 IDR/COOKIE | |
| 2,104,551 IDR/COP | 2,104,551 IDR/COP | |
| 1,443,205 IDR/COPXON | 1,371,701 IDR/COPXON | |
| 687 IDR/CORE | 653 IDR/CORE | |
| 709 IDR/CORN | 674 IDR/CORN | |
| 20 IDR/COS | 19 IDR/COS | |
| 17,257,972 IDR/COST | 17,257,972 IDR/COST | |
| 240 IDR/COTI | 235 IDR/COTI | |
| 3,220 IDR/COW | 3,219 IDR/COW | |
| 440 IDR/CPOOL | 418 IDR/CPOOL | |
| 1,664,203 IDR/CRCLX | 1,581,750 IDR/CRCLX | |
| 15 IDR/CREO | 15 IDR/CREO | |
| 2,960,236 IDR/CRL | 2,960,236 IDR/CRL | |
| 3,122,201 IDR/CRM | 3,122,201 IDR/CRM | |
| 1,231 IDR/CRO | 1,170 IDR/CRO | |
| 46,637 IDR/CRON | 46,637 IDR/CRON | |
| 1,731 IDR/CROSS | 1,645 IDR/CROSS | |
| 1,786,838 IDR/CROX | 1,786,838 IDR/CROX | |
| 880,934 IDR/CRSP | 880,934 IDR/CRSP | |
| 3,970 IDR/CRV | 3,966 IDR/CRV | |
| 1,525,989 IDR/CSCO | 1,525,989 IDR/CSCO | |
| 51 IDR/CSPR | 48 IDR/CSPR | |
| 785,230 IDR/CSX | 785,230 IDR/CSX | |
| 207 IDR/CTA | 196 IDR/CTA | |
| 3,006,020 IDR/CTAS | 3,006,020 IDR/CTAS | |
| 2,588 IDR/CTC | 2,460 IDR/CTC | |
| 3,175 IDR/CTK | 3,112 IDR/CTK | |
| 560 IDR/CTSI | 548 IDR/CTSI | |
| 674,438 IDR/CUBE | 674,438 IDR/CUBE | |
| 137 IDR/CUDIS | 130 IDR/CUDIS | |
| 533 IDR/CVC | 533 IDR/CVC | |
| 462,758 IDR/CVE | 462,758 IDR/CVE | |
| 7,028,467 IDR/CVNA | 7,028,467 IDR/CVNA | |
| 1,356,134 IDR/CVS | 1,356,134 IDR/CVS | |
| 30,069 IDR/CVX | 29,465 IDR/CVX | |
| 16 IDR/CWEB | 15 IDR/CWEB | |
| 92 IDR/CXT | 88 IDR/CXT | |
| 9,127 IDR/CYBER | 8,939 IDR/CYBER | |
| 179 IDR/CYPR | 171 IDR/CYPR | |
| 213 IDR/D | 213 IDR/D | |
| 17,883 IDR/DAI | 16,799 IDR/DAI | |
| 1,178,841 IDR/DAL | 1,178,841 IDR/DAL | |
| 734 IDR/DAO | 697 IDR/DAO | |
| 609,818 IDR/DASH | 608,909 IDR/DASH | |
| 236 IDR/DBR | 224 IDR/DBR | |
| 333,737 IDR/DCR | 326,863 IDR/DCR | |
| 9,815,040 IDR/DE | 9,815,040 IDR/DE | |
| 54 IDR/DEAI | 51 IDR/DEAI | |
| 1,844,583 IDR/DECK | 1,844,583 IDR/DECK | |
| 527 IDR/DEEP | 501 IDR/DEEP | |
| 4 IDR/DEFI | 4 IDR/DEFI | |
| 12 IDR/DEGEN | 11 IDR/DEGEN | |
| 487 IDR/DEGO | 477 IDR/DEGO | |
| 3,732,134 IDR/DELL | 3,732,134 IDR/DELL | |
| 0 IDR/DENT | 0 IDR/DENT | |
| 18 IDR/DEP | 17 IDR/DEP | |
| 251,539 IDR/DEXE | 246,358 IDR/DEXE | |
| 2,026,468 IDR/DG | 2,026,468 IDR/DG | |
| 67 IDR/DGB | 66 IDR/DGB | |
| 3,396,816 IDR/DGX | 3,396,816 IDR/DGX | |
| 3,136,949 IDR/DHR | 3,136,949 IDR/DHR | |
| 3,346 IDR/DIA | 3,277 IDR/DIA | |
| 1,770,681 IDR/DIS | 1,770,681 IDR/DIS | |
| 110 IDR/DKA | 104 IDR/DKA | |
| 406,520 IDR/DKNG | 406,520 IDR/DKNG | |
| 3,390,689 IDR/DLR | 3,390,689 IDR/DLR | |
| 12 IDR/DMC | 11 IDR/DMC | |
| 346 IDR/DODO | 339 IDR/DODO | |
| 14 IDR/DOG | 13 IDR/DOG | |
| 1,808 IDR/DOGE | 1,707 IDR/DOGE | |
| 0 IDR/DOGS | 0 IDR/DOGS | |
| 626 IDR/DOLO | 595 IDR/DOLO | |
| 57 IDR/DOOD | 54 IDR/DOOD | |
| 21,212 IDR/DOT | 19,945 IDR/DOT | |
| 3,908,707 IDR/DOV | 3,908,707 IDR/DOV | |
| 658,014 IDR/DOW | 658,014 IDR/DOW | |
| 615 IDR/DRIFT | 585 IDR/DRIFT | |
| 236 IDR/DSYNC | 225 IDR/DSYNC | |
| 112 IDR/DTEC | 107 IDR/DTEC | |
| 1 IDR/DUCK | 1 IDR/DUCK | |
| 183 IDR/DUPE | 174 IDR/DUPE | |
| 2,201 IDR/DUSK | 2,156 IDR/DUSK | |
| 2,592,950 IDR/DVA | 2,592,950 IDR/DVA | |
| 832,723 IDR/DVN | 832,723 IDR/DVN | |
| 1,061,251 IDR/DXCM | 1,061,251 IDR/DXCM | |
| 2,685 IDR/DYDX | 2,630 IDR/DYDX | |
| 320 IDR/DYM | 313 IDR/DYM | |
| 3,497,177 IDR/EA | 3,497,177 IDR/EA | |
| 1,733,000 IDR/EBAY | 1,733,000 IDR/EBAY | |
| 123 IDR/ECHO | 117 IDR/ECHO | |
| 1,879,734 IDR/ED | 1,879,734 IDR/ED | |
| 615 IDR/EDEN | 615 IDR/EDEN | |
| 37 IDR/EDGEN | 35 IDR/EDGEN | |
| 789 IDR/EDU | 772 IDR/EDU | |
| 362 IDR/EGL1 | 344 IDR/EGL1 | |
| 72,983 IDR/EGLD | 71,480 IDR/EGLD | |
| 3,061 IDR/EIGEN | 3,058 IDR/EIGEN | |
| 1,335,634 IDR/EL | 1,335,634 IDR/EL | |
| 7,602 IDR/ELA | 7,225 IDR/ELA | |
| 11 IDR/ELIZAOS | 11 IDR/ELIZAOS | |
| 1,207 IDR/ELSA | 1,147 IDR/ELSA | |
| 2,444,129 IDR/EMR | 2,444,129 IDR/EMR | |
| 1,851 IDR/ENA | 1,813 IDR/ENA | |
| 1,013 IDR/ENJ | 1,012 IDR/ENJ | |
| 105,033 IDR/ENS | 102,869 IDR/ENS | |
| 15,952 IDR/ENSO | 15,939 IDR/ENSO | |
| 5,001 IDR/EPIC | 4,997 IDR/EPIC | |
| 12 IDR/EPT | 12 IDR/EPT | |
| 2,476 IDR/ERA | 2,474 IDR/ERA | |
| 2,612 IDR/ES | 2,482 IDR/ES | |
| 109 IDR/ESE | 104 IDR/ESE | |
| 1,182 IDR/ESP | 1,181 IDR/ESP | |
| 4,439,577 IDR/ESS | 4,439,577 IDR/ESS | |
| 146,140 IDR/ETC | 143,130 IDR/ETC | |
![]() | 39,427,815 IDR/ETH | 39,349,775 IDR/ETH |
| 7,507 IDR/ETHFI | 7,352 IDR/ETHFI | |
| 5,466 IDR/ETHW | 5,195 IDR/ETHW | |
| 19 IDR/ETN | 18 IDR/ETN | |
| 24,006 IDR/EUL | 23,986 IDR/EUL | |
| 20,196 IDR/EURI | 20,180 IDR/EURI | |
| 20,950 IDR/EURS | 19,640 IDR/EURS | |
| 2,412,288 IDR/EXR | 2,412,288 IDR/EXR | |
| 98 IDR/F | 93 IDR/F | |
| 203,447 IDR/FARM | 199,257 IDR/FARM | |
| 3,514 IDR/FARTCOIN | 3,340 IDR/FARTCOIN | |
| 11,727,072 IDR/FB | 11,727,072 IDR/FB | |
| 1,046,131 IDR/FCX | 1,046,131 IDR/FCX | |
| 17,387 IDR/FDUSD | 17,028 IDR/FDUSD | |
| 6,707,059 IDR/FDX | 6,707,059 IDR/FDX | |
| 854,149 IDR/FE | 854,149 IDR/FE | |
| 3,516 IDR/FET | 3,444 IDR/FET | |
| 1,143 IDR/FF | 1,142 IDR/FF | |
| 321 IDR/FHE | 305 IDR/FHE | |
| 294 IDR/FIDA | 288 IDR/FIDA | |
| 70 IDR/FIGHT | 67 IDR/FIGHT | |
| 15,972 IDR/FIL | 15,643 IDR/FIL | |
| 16 IDR/FIO | 16 IDR/FIO | |
| 273 IDR/FIS | 259 IDR/FIS | |
| 9 IDR/FITFI | 9 IDR/FITFI | |
| 592,012 IDR/FIZZ | 592,012 IDR/FIZZ | |
| 3,622 IDR/FLIP | 3,443 IDR/FLIP | |
| 46 IDR/FLM | 44 IDR/FLM | |
| 1,090 IDR/FLOCK | 1,036 IDR/FLOCK | |
| 0 IDR/FLOKI | 0 IDR/FLOKI | |
| 660 IDR/FLOW | 647 IDR/FLOW | |
| 136 IDR/FLR | 129 IDR/FLR | |
| 29,967 IDR/FLUID | 28,482 IDR/FLUID | |
| 1,187 IDR/FLUX | 1,163 IDR/FLUX | |
| 324 IDR/FOGO | 324 IDR/FOGO | |
| 4,195 IDR/FORM | 4,192 IDR/FORM | |
| 260 IDR/FORT | 247 IDR/FORT | |
| 4,070 IDR/FORTH | 3,989 IDR/FORTH | |
| 1 IDR/FOXY | 1 IDR/FOXY | |
| 8,028 IDR/FRAX | 8,021 IDR/FRAX | |
| 144,056 IDR/FRSH | 144,056 IDR/FRSH | |
| 3,412,281 IDR/FSLR | 3,412,281 IDR/FSLR | |
| 200,021 IDR/FUBO | 200,021 IDR/FUBO | |
| 16 IDR/FUEL | 15 IDR/FUEL | |
| 5 IDR/FUN | 5 IDR/FUN | |
| 183,266 IDR/FVRR | 183,266 IDR/FVRR | |
| 82 IDR/FWOG | 78 IDR/FWOG | |
| 63 IDR/G | 63 IDR/G | |
| 56 IDR/GALA | 55 IDR/GALA | |
| 147 IDR/GAME | 140 IDR/GAME | |
| 24 IDR/GAME2 | 22 IDR/GAME2 | |
| 28,740 IDR/GAS | 28,148 IDR/GAS | |
| 41 IDR/GATA | 39 IDR/GATA | |
| 5,400,950 IDR/GD | 5,400,950 IDR/GD | |
| 1,457,913 IDR/GDDY | 1,457,913 IDR/GDDY | |
| 5 IDR/GEAR | 4 IDR/GEAR | |
| 8 IDR/GFAL | 7 IDR/GFAL | |
| 29 IDR/GIGA | 28 IDR/GIGA | |
| 618,269 IDR/GIGGLE | 617,767 IDR/GIGGLE | |
| 2,207,260 IDR/GILD | 2,207,260 IDR/GILD | |
| 600,134 IDR/GIS | 600,134 IDR/GIS | |
| 180 IDR/GIZA | 171 IDR/GIZA | |
| 2,329 IDR/GLM | 2,282 IDR/GLM | |
| 285 IDR/GLMR | 279 IDR/GLMR | |
| 2,901,086 IDR/GLW | 2,901,086 IDR/GLW | |
| 439,776 IDR/GME | 439,776 IDR/GME | |
| 200 IDR/GMT | 196 IDR/GMT | |
| 122,963 IDR/GMX | 122,864 IDR/GMX | |
| 2,155,186 IDR/GNO | 2,110,794 IDR/GNO | |
| 12,036 IDR/GNS | 11,788 IDR/GNS | |
| 302 IDR/GOAT | 287 IDR/GOAT | |
| 674 IDR/GODS | 641 IDR/GODS | |
| 5,319 IDR/GOMINING | 5,056 IDR/GOMINING | |
| 6,086,774 IDR/GOOGL | 6,086,774 IDR/GOOGL | |
| 6,217,294 IDR/GOOGLX | 5,909,256 IDR/GOOGLX | |
| 24 IDR/GOR | 23 IDR/GOR | |
| 25 IDR/GORK | 24 IDR/GORK | |
| 1,840,610 IDR/GPC | 1,840,610 IDR/GPC | |
| 135 IDR/GPS | 128 IDR/GPS | |
| 67,191 IDR/GRAB | 67,191 IDR/GRAB | |
| 6,149 IDR/GRASS | 5,844 IDR/GRASS | |
| 321 IDR/GRIFFAIN | 305 IDR/GRIFFAIN | |
| 4,446,070 IDR/GRMN | 4,446,070 IDR/GRMN | |
| 422 IDR/GRT | 397 IDR/GRT | |
| 16,220,037 IDR/GS | 16,220,037 IDR/GS | |
| 123,292 IDR/GT | 123,292 IDR/GT | |
| 398 IDR/GTAI | 378 IDR/GTAI | |
| 1,672 IDR/GTC | 1,637 IDR/GTC | |
| 370,505 IDR/GTLB | 370,505 IDR/GTLB | |
| 245 IDR/GUN | 245 IDR/GUN | |
| 2,457 IDR/H | 2,336 IDR/H | |
| 562 IDR/HAEDAL | 562 IDR/HAEDAL | |
| 693,360 IDR/HAL | 693,360 IDR/HAL | |
| 715 IDR/HANA | 679 IDR/HANA | |
